ページの本文です。
更新日付:2020年6月29日 / ページ番号:C073960
さいたま市学習支援コンテンツ(特別支援教育)のトップページへ戻る
Word(ワード)版、Excel(エクセル)版、PowerPoint(パワーポイント)版の教材については、必要に応じて、修正してご活用ください。
タイトル | 番号 | データ |
形(タングラム) | 0185 | シート:Word版/PDF版 |
(形マスターへの道) | 0253 | 動画![]() |
(四角形を知ろう) | 0209 | シート:PDF版 |
(切って組み立てよう) | 0210 | シート:PDF版 |
(図形を知ろう) | 0211 | シート:Excel版/PDF版 |
(箱の形について知ろう) | 0304 | シート:Word版/PDF版 |
(展開図) | 0305 | シート:Word版/PDF版 |
(箱の形について知ろう) | 0336 | 動画![]() |
(形の学習・さんかく) | 0353 | 動画![]() |
(形の学習・しかく) | 0354 | 動画![]() |
(形の学習・まる) | 0355 | 動画![]() |
色(オレンジ) | 0324 | 動画![]() |
(黄) | 0325 | 動画![]() |
(黒) | 0326 | 動画![]() |
(赤) | 0327 | 動画![]() |
(茶) | 0328 | 動画![]() |
(緑) | 0329 | 動画![]() |
(ピンク) | 0324 | 動画![]() |
(紫) | 0343 | 動画![]() |
(白) | 0344 | 動画![]() |
(青) | 0356 | 動画![]() |
位置(前、後ろから何番目?) | 0175 | シート:PDF版 |
(みぎとひだりを知ろう) | 0338 | 動画![]() |
教育委員会事務局/学校教育部/特別支援教育室
電話番号:048-829-1667 ファックス:048-829-1990