ページの本文です。
更新日付:2026年4月1日 / ページ番号:C129487
| 図面の種類 | 根拠法令 | 作成例 |
|---|---|---|
| 位置図 | 省令第7条 第1項 第1号 | PDF形式 6,228キロバイト |
| 地形図 | 省令第7条 第1項 第1号 | PDF形式 113キロバイト |
| 土地の平面図 | 省令第7条 第1項 第1号 | PDF形式 180キロバイト |
| 土地の断面図 | 省令第7条 第1項 第1号 | PDF形式 106キロバイト |
| 図面の種類 | 根拠法令 | 作成例 |
|---|---|---|
| 位置図 | 省令第7条 第2項 第1号 | PDF形式 6,230キロバイト |
| 地形図 | 省令第7条 第2項 第1号 | PDF形式 107キロバイト |
| 土地の平面図 | 省令第7条 第2項 第1号 | PDF形式 136キロバイト |
| 土地の断面図 | 省令第7条 第2項 第1号 | PDF形式 112キロバイト |
都市局/都市計画部/開発・盛土調整課 盛土規制係
電話番号:048-829-1428 ファックス:048-829-1979