ページの本文です。
更新日付:2025年11月6日 / ページ番号:C116546
放課後子ども居場所事業は、利用を希望する全ての児童を対象に、最も身近な小学校の施設を活用して、多様な経験や異年齢間の遊びを通じた交流ができる安全・安心な放課後の居場所を提供する事業です。
令和8年度は市内25校で実施します。令和8年度の事業の実施については以下のとおりです。
なお、事業概要については、令和7年度「さいたま市放課後子ども居場所事業」のモデル事業についてをご確認ください。
| No. | 区 | 小学校 | 利用申込受付開始 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西区 | 栄小学校 | 令和7年12月中旬~下旬 |
| 2 | 見沼区 | 七里小学校 | |
| 3 | 中央区 | 鈴谷小学校 | |
| 4 | 中央区 | 与野本町小学校 | |
| 5 | 浦和区 | 常盤小学校 | |
| 6 | 浦和区 | 針ヶ谷小学校 | |
| 7 | 浦和区 | 岸町小学校 | |
| 8 | 南区 | 大谷場東小学校 | |
| 9 | 緑区 | 中尾小学校 | |
| 10 | 緑区 | 道祖土小学校 | |
| 11 | 緑区 | 尾間木小学校 | |
| 12 | 岩槻区 | 上里小学校 | |
| 13 | 岩槻区 | 新和小学校 |
| No. | 区 | 小学校 | 利用申込受付開始 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北区 | 植竹小学校 | 令和7年12月中旬~下旬 |
| 2 | 大宮区 | 芝川小学校 | |
| 3 | 見沼区 | 大砂土東小学校 | |
| 4 | 見沼区 | 大和田小学校 | |
| 5 | 桜区 | 神田小学校 | |
| 6 | 桜区 | 大久保小学校 | |
| 7 | 浦和区 | 上木崎小学校 | |
| 8 | 浦和区 | 本太小学校 | |
| 9 | 南区 | 文蔵小学校 | |
| 10 | 緑区 | 三室小学校 | |
| 11 | 緑区 | 大門小学校 | |
| 12 | 岩槻区 | 西原小学校 |
| No. | 区 | 小学校 | 放課後児童クラブ名称 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北区 | 植竹小学校 | 植竹放課後児童クラブ | 北区盆栽町430 |
| 2 | 桜区 | 神田小学校 | 神田放課後児童クラブ | 桜区神田541-1 |
| 3 | 桜区 | 大久保小学校 | 大久保放課後児童クラブ | 桜区五関21 |
| 4 | 浦和区 | 上木崎小学校 | 上木崎放課後児童クラブ | 浦和区上木崎3-11-33 |
| 5 | 浦和区 | 本太小学校 | 本太放課後児童クラブ | 浦和区本太4-3-39 |
| 6 | 南区 | 文蔵小学校 | 文蔵放課後児童クラブ | 南区文蔵4-19-3 |
| 7 | 緑区 | 三室小学校 | 三室放課後児童クラブ | 緑区松木1-4-11 |
| 8 | 緑区 | 大門小学校 | 大門放課後児童クラブ | 緑区大門1361-13 |
| 9 | 岩槻区 | 西原小学校 | 西原放課後児童クラブ | 岩槻区西原4-97 |
| 【~令和7年度】 | 【令和8年度】放課後子ども居場所事業 | ||
|---|---|---|---|
| 公設放課後児童クラブ | 区分1 | 区分2 | |
| 対象児童 | 保護者が就労等により昼間家庭にいない児童 | 利用を希望する全ての児童 | 保護者が就労等により午後5時 以降家庭にいない児童 |
| 利用時間区分 | <平日> 放課後から午後7時まで <学校休業日> 午前8時から午後7時まで |
<平日> 放課後から午後5時まで <学校休業日> 午前8時から午後5時まで |
<平日> 放課後から午後7時まで <学校休業日> 午前8時から午後7時まで |
| 利用料金 | 月額8,000円 おやつ代2,000円 |
月額4,000円 | 月額8,000円 おやつ代2,000円 |
| 活動場所 | 放課後児童クラブ室、校庭等 | 小学校内の放課後児童クラブ専用室と特別教室等の兼用室、 校庭、体育館等(利用を希望する児童数に応じて教室等を確保) |
|
| 受入定員 | 放課後児童クラブ室の専用区画面積により定員を設定 | 定員を設けない ※児童1人あたり1.65平方メートルの専用区画面積を確保 ※選考ではなく対象となる児童は全員受け入れる |
|
子ども未来局/子育て未来部/放課後児童課 放課後対策係
電話番号:048-829-1718 ファックス:048-829-2516