ページの本文です。
更新日付:2026年6月30日 / ページ番号:C115230
放課後みんなのひろばを利用している保護者様とお子様を対象に実施したアンケートの結果は以下のとおりです。
| 実施回数 | 実施時期 | アンケート結果 |
|---|---|---|
| 第1回 | 令和6年5月 | 令和6年度第1回 放課後みんなのひろば利用者アンケート 結果報告(PDF形式 286キロバイト) |
| 第2回 | 令和6年7月 | 令和6年度第2回 放課後みんなのひろば利用者アンケート 結果報告(PDF形式 311キロバイト) |
| 第3回 | 令和6年10月 | 令和6年度第3回 放課後みんなのひろば利用者アンケート 結果報告(PDF形式 420キロバイト) |
| 第4回 | 令和7年3月 | 令和6年度第4回 放課後みんなのひろば利用者アンケート 結果報告(PDF形式 442キロバイト) |
| 実施時期 | アンケート結果 |
|---|---|
| 令和6年11月 | 令和6年度民設放課後児童クラブ利用者アンケート 結果報告(PDF形式 727キロバイト) |
| 実施回数 | 実施時期 | アンケート結果 |
|---|---|---|
| 第1回 | 令和7年6月 | 令和7年度第1回 放課後みんなのひろば利用者アンケート 結果報告(PDF形式 3,712キロバイト) |
| 第2回 | 令和8年3月 | 令和7年度第2回 放課後みんなのひろば利用者アンケート 結果報告(PDF形式 602キロバイト) |
令和6年度第1回 放課後みんなのひろば利用者アンケート 結果報告(PDF形式 286キロバイト)
令和6年度第2回 放課後みんなのひろば利用者アンケート 結果報告(PDF形式 311キロバイト)
令和6年度第3回 放課後みんなのひろば利用者アンケート 結果報告(PDF形式 420キロバイト)
令和6年度第4回 放課後みんなのひろば利用者アンケート 結果報告(PDF形式 442キロバイト)
令和6年度民設放課後児童クラブ利用者アンケート 結果報告(PDF形式 727キロバイト)
令和7年度第1回 放課後みんなのひろば利用者アンケート 結果報告(PDF形式 3,712キロバイト)
令和7年度第2回 放課後みんなのひろば利用者アンケート 結果報告(PDF形式 602キロバイト)子ども未来局/子育て未来部/放課後児童課 放課後対策係
電話番号:048-829-1718 ファックス:048-829-2516