ページの本文です。
更新日付:2026年7月1日 / ページ番号:C131587
| 都市計画事業の名称 | 工区 | 事業地 | 延長 | 幅員 | 車線数 | 事業の問い合わせ先 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 路線名 | m | m | ||||
| 3・3・11 | 産業道路 | 原山2工区 | さいたま市緑区太田窪1丁目、原山1丁目、 原山2丁目、浦和区駒場1丁目、駒場2丁目地内 |
626.0 | 25.0 | 4 | 道路計画課の紹介 |
| 3・4・116 | 本町通り線 | 鈴谷2工区 | さいたま市中央区鈴谷4丁目、鈴谷3丁目、 鈴谷2丁目地内 |
850.0 | 16.0 | 2 | 道路計画課の紹介 |
| 3・2・8 | 道場三室線 | 栄和工区 | さいたま市桜区大字下大久保、栄和6丁目、 道場2丁目、栄和1丁目、町谷2丁目、 中島4丁目、道場4丁目、大字道場地内 |
1470.5 | 30.0 | 4 | 道路計画課の紹介 |
| 3・ 4・23 | 中山道 | 岸町工区 | さいたま市浦和区岸町4丁目、 6丁目及び7丁目地内 |
263.0 | 15.0 | 2 | 道路環境課の紹介 |
| 3・3・11 | 産業道路 | 駒場工区 | さいたま市浦和区駒場1丁目及び2丁目、 領家1丁目及び3丁目地内 |
989.7 | 16.0~ 25.0 |
2~4 |
道路計画課の紹介 |
| 3・3・11 | 産業道路 | 上木崎工区 | さいたま市浦和区上木崎三丁目、四丁目、 五丁目及び六丁目、大宮区北袋町二丁目地内 |
710.0 | 16.0~ 25.0 |
2~4 |
道路計画課の紹介 |
| 3・4・19 | 元町三室線 | 三室工区 | さいたま市緑区大字三室及び大字中尾地内 | 577.4 | 16.0 | 2 | 道路計画課の紹介 |
| 3・ 4・23 | 中山道 | 常盤工区 | さいたま市浦和区常盤1丁目及び2丁目、 仲町1丁目及び2丁目地内 |
約780 | 15.0 | 2 | 道路環境課の紹介 |
建設局/南部建設事務所/用地課
電話番号:048-840-6217 ファックス:048-840-6265