ページの本文です。
更新日付:2025年10月17日 / ページ番号:C117332
「J:COM presents 2024ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」(11月2日(土曜日)、さいたま新都心駅周辺にて開催)に出場する海外招聘選手4名が新たに決定しました。海外招聘選手は、出場全選手が出揃い、7チーム27名の選手がさいたまに集結します。
第三弾では、クリテリウムレジェンズチームの一員として、ヴィクトル・カンペナールツ選手(ロット・デスティニー)、ベン・オコーナー選手(デカトロン・アージェードゥーゼールラモンディアル)の出場が新たに決定しました。カンペナールツ選手は、ツール・ド・フランス2023でスーパー敢闘賞を獲得したことに続き、今年のツール・ド・フランスでは、自身初となるステージ優勝、2021年にはジロ・デ・イタリアでもステージ優勝するなど、第一戦で活躍を続ける選手です。オコーナー選手は、自転車三大レースのツール・ド・フランス、ジロ・デ・イタリア、ブエルタ・ア・エスパーニャのすべての大会で区間優勝の実績があるだけでなく、今年の世界選手権ロードレースでは、2位に輝くなど、注目選手の一人です。
また、バーレーン・ヴィクトリアスのドゥシャン・ラヨビッチ選手、ウーカシュ・ヴィシニオウスキ選手の出場も新たに決定しました。
その他、海外招聘選手、国内参加選手、パラサイクリング選手の出場、欠場、変更については、以下をご確認ください。
【海外招聘選手】
ヴィクトル・カンペナールツ選手(ロット・デスティニー)
ベン・オコーナー選手(デカトロン・アージェードゥーゼールラモンディアル)
ドゥシャン・ラヨビッチ選手(バーレーン・ヴィクトリアス)
ウーカシュ・ヴィシニオウスキ選手(バーレーン・ヴィクトリアス)
【パラサイクリング選手】
井上 凌玖選手 ※タンデム パイロット選手
【海外招聘選手】
フランク・ファンデンブルーク選手(dsmフィルメニッヒ・ポストNL)からオスカー・オンリー選手(dsmフィルメニッヒ・ポストNL)へ変更。
ジョヴァンニ・アレオッティ選手(レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ)からエミル・ヘルツォーク選手(レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ)へ変更。
【海外招聘選手】
グレブ・シリツァ選手(アスタナカザクスタンチーム)
【国内参加選手】
窪木 一茂選手(チームブリヂストンサイクリング)
ヴィクトル・カンペナールツ選手(ロット・デスティニー)
1991年10月28日(32歳)
ベルギー
初出場
ツール・ド・フランス 区間通算1勝(2024)
ツール・ド・フランス スーパー敢闘賞(2023)
ジロ・デ・イタリア 区間通算1勝(2021)
欧州選手権 個人タイムトライアル優勝2回(2017,2018)
ベン・オコーナー選手(デカトロン・アージェードゥーゼールラモンディアル)
1995年11月25日(28歳)
オーストラリア
初出場
ツール・ド・フランス 区間通算1勝(2021)
ジロ・デ・イタリア 区間通算1勝(2020)
ブエルタ・ア・エスパーニャ 区間通算1勝(2024)
世界選手権 ロードレース 2位(2024)
| チーム | 氏名 | 生年月日 | 出身 | さいたまクリテリウム出場歴 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ロマン・バルデ | 1990/11/9 | フランス | 2013-2016,2019 | 3大会ぶり6回目 | |
| Romain BARDET | ||||||
| ジョン・デゲンコルプ | 1989/1/7 | ドイツ | 2015 | 7大会ぶり2回目 | ||
| John DEGENKOLB | ||||||
| ワレン・バルギル | 1991/10/28 | フランス | 2014,2017 | 5大会ぶり3回目 | ||
| Warren BARGUIL | ||||||
| 変更 | オスカー・オンリー | 2002/10/13 | イギリス | 初出場 | ||
| Oscar ONLEY | ||||||
| バーレーン・ヴィクトリアス | 新城 幸也 | 1984/9/22 | 日本 | 2013-2019, 2022-2023 |
10大会連続10回目 | |
| Yukiya ARASHIRO | ||||||
| ペリョ・ビルバオ | 1990/2/25 | スペイン | 2023 | 2大会連続2回目 | ||
| Pello BILBAO | ||||||
| 出場 | ドゥシャン・ラヨビッチ | 1997/11/19 | セルビア | 初出場 | ||
| Dušan RAJOVIĆ | ||||||
| 出場 | ウーカシュ・ヴィシニオウスキ | 1991/12/7 | ポーランド | 初出場 | ||
| Łukasz WIŚNIOWSKI | ||||||
| アンテルマルシェ・ワンティ | ビニヤム・ギルマイ | 2000/4/2 | エリトリア | 初出場 | ||
| Biniam GIRMAY | ||||||
| ロレンツォ・ロータ | 1995/5/23 | イタリア | 初出場 | |||
| Lorenzo ROTA | ||||||
| ユーゴ・パージュ | 2001/7/24 | フランス | 初出場 | |||
| Hugo PAGE | ||||||
| ローレンス・レックス | 1999/12/15 | ベルギー | 初出場 | |||
| Laurenz REX | ||||||
| アスタナカザクスタンチーム | マーク・カヴェンディッシュ | 1985/5/21 | イギリス | 2017,2022-2023 | 3大会連続4回目 | |
| Mark CAVENDISH | ||||||
| ニコラス・ヴィノクロフ | 2002/7/7 | カザフスタン | 初出場 | |||
| Nicolas VINOKUROV | ||||||
| ダヴィデ・バッレリーニ | 1994/9/21 | イタリア | 初出場 | |||
| Davide BALLERINI | ||||||
| レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | プリモシュ・ログリッチ | 1989/10/29 | スロベニア | 2019 | 3大会ぶり2回目 | |
| Primož ROGLIČ | ||||||
| 変更 | エミル・ヘルツォーク | 2004/10/6 | ドイツ | 初出場 | ||
| Emil HERZOG | ||||||
| ロジャー・アドリア | 1998/4/18 | スペイン | 初出場 | |||
| Roger ADRIA | ||||||
| パトリック・ガンパー | 1997/2/18 | オーストリア | 初出場 | |||
| Patrick GAMPER | ||||||
| トタルエネルジー | アントニー・テュルジス | 1994/5/16 | フランス | 2019 | 3大会ぶり2回目 | |
| Anthony TURGIS | ||||||
| サンディ・デュジャルダン | 1997/5/29 | フランス | 初出場 | |||
| Sandy DUJARDIN | ||||||
| ジョルダン・ジュガット | 1999/6/7 | フランス | 初出場 | |||
| Jordan JEGAT | ||||||
| ファビアン・グルリエ | 1994/10/31 | フランス | 初出場 | |||
| Fabien GRELLIER | ||||||
| ツール・ド・フランス クリテリウムレジェンズ |
クリストファー・フルーム | 1985/5/20 | イギリス | 2013-2017, 2019,2022-2023 |
4大会連続9回目 |
|
| Christopher FROOME | ||||||
| ヤスペル・フィリプセン | 1998/3/2 | ベルギー | 2022 | 2大会ぶり2回目 | ||
| Jasper PHILIPSEN | ||||||
| 出場 | ヴィクトル・カンペナールツ | 1991/10/28 | ベルギー | 初出場 | ||
| Victor CAMPENAERTS | ||||||
| 出場 | ベン・オコーナー | 1995/11/25 | オーストラリア | 初出場 | ||
| Ben O'CONNOR | ||||||
| チーム | 氏名 | 生年月日 | 出身 | さいたまクリテリウム出場歴 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dsmフィルメニッヒ・ポストNL | 辞退 | フランク・ファンデンブルーク | 2000/12/28 | オランダ | 初出場 | |
| Frank VAN DEN BROEK | ||||||
| アスタナカザクスタンチーム | 辞退 | グレブ・シリツァ | 2000/4/14 | ロシア | 初出場 | |
| Gleb SYRITSA | ||||||
| レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | 辞退 | ジョヴァンニ・アレオッティ | 1999/5/25 | イタリア | 初出場 | |
| Giovanni ALEOTTI | ||||||
※出場選手の主な戦績など詳細は大会ホームページをご確認ください
| チーム | 氏名 | 生年月日 | 出身 | さいたまクリテリウム出場歴 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スペシャルチームジャパン for さいたま | 金子 宗平 | 1997/11/14 | 埼玉県児玉郡美里町 | 2022-2023 | 3大会連続3回目 |
| Sohei KANEKO | |||||
| 佐藤 光 | 2002/10/25 | 沖縄県 | 初出場 | ||
| Hikaru SATO | |||||
| 山口 瑛志 | 2002/1/22 | 静岡県 | 初出場 | ||
| Eiji YAMAGUCHI | |||||
| 小泉 響貴 | 2004/3/29 | 埼玉県さいたま市 | 初出場 | ||
| Hibiki KOIZUMI | |||||
| JCL TEAM UKYO | 石橋 学 | 1992/11/30 | 青森県 | 2014,2016,2019,2022 | 2大会ぶり5回目 |
| Manabu ISHIBASHI | |||||
| 小石 祐馬 | 1993/9/15 | 滋賀県 | 2016,2017,2023 | 2大会連続4回目 | |
| Yuma KOISHI | |||||
| 岡 篤志 | 1995/9/3 | 茨城県 | 2017,2023 | 2大会連続3回目 | |
| Atsushi OKA | |||||
| 佐藤 后嶺 | 2005/8/3 | 北海道 | 2023(ジュニア) | 2大会連続2回目 | |
| Koryo SATO | |||||
| キナンレーシングチーム | 畑中 勇介 | 1985/6/21 | 東京都 | 2013-2015,2017-2019,2022-2023 | 6大会連続9回目 |
| Yusuke HATANAKA | |||||
| 山本 元喜 | 1991/11/19 | 奈良県 | 2014,2018,2022 | 2大会ぶり4回目 | |
| Genki YAMAMOTO | |||||
| 孫崎 大樹 | 1996/7/18 | 大阪府 | 初出場 | ||
| Daiki MAGOSAKI | |||||
| チームブリヂストンサイクリング | 松田 祥位 | 1999/9/13 | 岐阜県 | 2017-2018 | 4大会ぶり3回目 |
| Shoi MATSUDA | |||||
| 岡本 勝哉 | 2002/6/10 | 京都府 | 初出場 | ||
| Katsuya OKAMOTO | |||||
| 山下 虎ノ亮 | 2003/10/17 | 奈良県 | 初出場 | ||
| Toranosuke YAMASHITA | |||||
| 愛三工業レーシングチーム | 渡邊 翔太郎 | 1994/8/29 | 岐阜県 | 2017 | 5大会ぶり2回目 |
| Shotaro WATANABE | |||||
| 西尾 憲人 | 1995/7/6 | 北海道 | 2023 | 2大会連続2回目 | |
| Keito NISHIO | |||||
| 初川 弘浩 | 2001/10/15 | 岐阜県 | 2023 | 2大会連続2回目 | |
| Kohiro HATSUKAWA | |||||
| 北嶋 桂大 | 2001/9/7 | 富山県 | 初出場 | ||
| Keita KITASHIMA | |||||
| シマノレーシングチーム | 中井 唯晶 | 1996/12/12 | 滋賀県 | 2019,2022 | 2大会ぶり3回目 |
| Tadaaki NAKAI | |||||
| 風間 翔眞 | 1996/5/22 | 福島県 | 2022 | 2大会ぶり2回目 | |
| Shoma KAZAMA | |||||
| 寺田 吉騎 | 2002/1/23 | 静岡県 | 初出場 | ||
| Yoshiki TERADA | |||||
| 大仲 凜功 | 2003/7/5 | 大阪府 | 2023 | 2大会連続2回目 | |
| Riku ONAKA | |||||
| さいたま佐渡サンブレイブ | 藤田 涼平 | 1997/3/13 | 埼玉県上尾市 | 2018,2022‐2023 | 3大会連続4回目 |
| Ryohei FUJITA | |||||
| 吉岡 直哉 | 1991/12/23 | 京都府 | 2015,2018,2022 | 2大会ぶり4回目 | |
| Naoya YOSHIOKA | |||||
| 鈴木 道也 | 1999/5/15 | 福島県 | 初出場 | ||
| Michiya SUZUKI | |||||
| 重田 倫一郎 | 2002/3/2 | 群馬県 | 初出場 | ||
| Rinichiro SIGETA | |||||
| チーム | 氏名 | 生年月日 | 出身 | さいたまクリテリウム出場歴 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
チームブリヂストンサイクリング |
辞退 | 窪木 一茂 | 1989/6/6 | 福島県 | 2013-2018 | 4大会ぶり7回目 |
|
Kazushige KUBOKI |
||||||
| 自転車 | カテゴリ | 氏名 | 生年月日 | 出身 | さいたまクリテリウム出場歴 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自転車 | WC3 | 杉浦 佳子 | 1970/12/26 | 静岡県 | 2017-2019,2022-2023 | 6大会連続6回目 | |
| Keiko SUGIURA | |||||||
| 自転車 | MC2 | 川本 翔大 | 1996/8/19 | 広島県 | 2016-2019,2022-2023 | 7大会連続7回目 | |
| Shota KAWAMOTO | |||||||
| 自転車 | MC3 | 藤田 征樹 | 1985/1/17 | 北海道 | 2015-2017,2019,2022-2023 | 4大会連続7回目 | |
| Masaki FUJITA | |||||||
| タンデム | MB | 木村 和平 | 1996/11/23 | 北海道 | 2018-2019,2022-2023 | 5大会連続5回目 | |
| Kazuhei KIMURA | |||||||
| 出場 | タンデム | パイロット | 井上 凌玖 | 初出場 | |||
| Riku INOUE | |||||||
| トライシクル | MT2 | 福井 万葉 | 2001/1/9 | 静岡県 | 2017-2019,2022-2023 | 6大会連続6回目 | |
| Kazuha FUKUI | |||||||
| ハンドサイクル | MH3 | 田中 祥隆 | 1975/8/6 | 福岡県 | 2023 | 2大会連続2回目 | |
| Yoshitaka TANAKA | |||||||
| ハンドサイクル | MH5 | 洞ノ上 浩太 | 1974/3/30 | 福岡県 | 初出場 | ||
| Kota HOKINOUE | |||||||
2024さいたまクリテリウムプレスサービス事務局
TEL: 050-6877-5695
E-mail: tdfsaitama@sente.jp
さいたまクリテリウム大会事務局(一般社団法人さいたまスポーツコミッション内)
〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-7-1 北浦和ターミナルビル3階
TEL: 048-762-8349
FAX: 048-762-8474
E-mail: cycle-jigyou@saitamasc.jp
スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツイベント課
電話番号:048-829-1730 ファックス:048-829-1996