ページの本文です。
更新日付:2025年9月16日 / ページ番号:C023037
| 順位 | 区名案 | 読み仮名 | 応募数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦和 | うらわ | 1873 |
| 2 | 浦和中央 | うらわちゅうおう | 383 |
| 3 | 中央 | ちゅうおう | 246 |
| 4 | 浦和中 | うらわなか | 119 |
| 5 | 浦和北 | うらわきた | 67 |
| 6 | 常盤 | ときわ | 55 |
| 7 | 中 | なか | 22 |
| 8 | 北浦和 | きたうらわ | 17 |
| 9 | 文教 | ぶんきょう | 14 |
| 10 | うらわ | うらわ | 11 |
| 11 | 高砂 | たかさご | 10 |
| 11 | 南 | みなみ | 10 |
| 13 | 浦和南 | うらわみなみ | 8 |
| 14 | みどり | みどり | 7 |
| 14 | 緑 | みどり | 7 |
| 16 | さいたま | さいたま | 6 |
| 16 | さくら | さくら | 6 |
| 16 | 中央南 | ちゅうおうみなみ | 6 |
| 16 | 調 | つきのみや | 6 |
| 16 | 文京 | ぶんきょう | 6 |
| 21 | けやき | けやき | 5 |
| 21 | 桜 | さくら | 5 |
| 21 | 光 | ひかり | 5 |
| 24 | 浦和東 | うらわひがし | 4 |
| 24 | 仲 | なか | 4 |
| 24 | 若葉 | わかば | 4 |
| 27 | 浦和常盤 | うらわときわ | 3 |
| 27 | 浦和仲 | うらわなか | 3 |
| 27 | 駒場 | こまば | 3 |
| 27 | 埼玉 | さいたま | 3 |
| 27 | 中央東 | ちゅうおうひがし | 3 |
| 27 | 調宮 | つきのみや | 3 |
| 27 | 中浦和 | なかうらわ | 3 |
| 27 | 南浦和 | みなみうらわ | 3 |
| 35 | 浦中 | うらなか | 2 |
| 35 | 浦仲 | うらなか | 2 |
| 35 | うらわ中央 | うらわちゅうおう | 2 |
| 35 | 木崎 | きざき | 2 |
| 35 | 岸 | きし | 2 |
| 35 | 彩都 | さいと | 2 |
| 35 | さくらそう | さくらそう | 2 |
| 35 | さわやか | さわやか | 2 |
| 35 | すみれ | すみれ | 2 |
| 35 | 中央浦和 | ちゅうおううらわ | 2 |
| 35 | つきのみや | つきのみや | 2 |
| 35 | 天王星 | てんのうせい | 2 |
| 35 | 虹 | にじ | 2 |
| 35 | 花 | はな | 2 |
| 35 | 平和 | へいわ | 2 |
| 35 | 美浦 | みうら | 2 |
| 35 | 南中 | みなみなか | 2 |
都市戦略本部/都市経営戦略部 企画・広域行政・SDGs推進担当
電話番号:048-829-1033 ファックス:048-829-1997