ページの本文です。
更新日付:2025年9月16日 / ページ番号:C023032
| 順位 | 区名案 | 読み仮名 | 応募数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大宮北 | おおみやきた | 365 |
| 2 | 宮原 | みやはら | 195 |
| 3 | 北 | きた | 185 |
| 4 | 緑 | みどり | 85 |
| 5 | 北大宮 | きたおおみや | 70 |
| 6 | 盆栽 | ぼんさい | 43 |
| 7 | 大宮 | おおみや | 34 |
| 7 | 加茂宮 | かものみや | 34 |
| 9 | 日進 | にっしん | 18 |
| 10 | みどり | みどり | 17 |
| 11 | 彩北 | さいほく | 15 |
| 12 | 桜 | さくら | 14 |
| 13 | 北宮 | きたみや | 13 |
| 14 | 宮北 | みやきた | 11 |
| 15 | 青葉 | あおば | 10 |
| 15 | さくら | さくら | 10 |
| 15 | 氷川 | ひかわ | 10 |
| 18 | 氷川北 | ひかわきた | 9 |
| 18 | 見沼 | みぬま | 9 |
| 20 | 加茂 | かも | 8 |
| 20 | 若葉 | わかば | 8 |
| 22 | 大宮緑 | おおみやみどり | 6 |
| 23 | 大成 | おおなり | 5 |
| 23 | 大宮西 | おおみやにし | 5 |
| 23 | 鴨川 | かもがわ | 5 |
| 23 | 中央 | ちゅうおう | 5 |
| 23 | 本郷 | ほんごう | 5 |
| 28 | 大宮桜 | おおみやさくら | 4 |
| 28 | 幸 | さいわい | 4 |
| 28 | 正義 | せいぎ | 4 |
| 28 | 奈良 | なら | 4 |
| 28 | 北進 | ほくしん | 4 |
| 33 | 大北 | おおきた | 3 |
| 33 | 大宮上 | おおみやかみ | 3 |
| 33 | 大宮中 | おおみやなか | 3 |
| 33 | 大宮南 | おおみやみなみ | 3 |
| 33 | 楓 | かえで | 3 |
| 33 | 北さいたま | きたさいたま | 3 |
| 33 | 北中央 | きたちゅうおう | 3 |
| 33 | 彩光 | さいこう | 3 |
| 33 | 土呂 | とろ | 3 |
| 33 | みやはら | みやはら | 3 |
| 43 | 青空 | あおぞら | 2 |
| 43 | 旭 | あさひ | 2 |
| 43 | 朝日 | あさひ | 2 |
| 43 | 大砂土 | おおさと | 2 |
| 43 | 大宮中島 | おおみやなかじま | 2 |
| 43 | 大宮盆栽 | おおみやぼんさい | 2 |
| 43 | かえで | かえで | 2 |
| 43 | 上宮 | かみみや | 2 |
| 43 | 北原 | きたはら | 2 |
| 43 | 北氷川 | きたひかわ | 2 |
| 43 | さいたま | さいたま | 2 |
| 43 | さいたま北 | さいたまきた | 2 |
| 43 | さいほく | さいほく | 2 |
| 43 | さい北 | さいほく | 2 |
| 43 | 埼北 | さいほく | 2 |
| 43 | 城北 | じょうほく | 2 |
| 43 | 白樺 | しらかば | 2 |
| 43 | すみれ | すみれ | 2 |
| 43 | 翼 | つばさ | 2 |
| 43 | 二 | に | 2 |
| 43 | ひかり | ひかり | 2 |
| 43 | 緑野 | みどりの | 2 |
| 43 | 宮ノ森 | みやのもり | 2 |
| 43 | 武蔵野 | むさしの | 2 |
| 43 | 吉野 | よしの | 2 |
| 43 | わくわ | わくわ | 2 |
都市戦略本部/都市経営戦略部 企画・広域行政・SDGs推進担当
電話番号:048-829-1033 ファックス:048-829-1997