ページの本文です。
更新日付:2025年9月16日 / ページ番号:C023036
| 順位 | 区名案 | 読み仮名 | 応募数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦和西 | うらわにし | 300 |
| 2 | 秋ヶ瀬 | あきがせ | 111 |
| 3 | 西浦和 | にしうらわ | 93 |
| 4 | 西 | にし | 61 |
| 5 | 緑 | みどり | 33 |
| 6 | 桜 | さくら | 24 |
| 7 | 浦和 | うらわ | 22 |
| 8 | さくら | さくら | 21 |
| 8 | 桜草 | さくらそう | 21 |
| 10 | サクラ草 | さくらそう | 17 |
| 11 | 鴨川 | かもがわ | 16 |
| 12 | 土合 | つちあい | 15 |
| 13 | けやき | けやき | 14 |
| 14 | 大久保 | おおくぼ | 13 |
| 15 | 栄和 | さかわ | 10 |
| 16 | みどり | みどり | 8 |
| 17 | 田島 | たじま | 7 |
| 17 | 西浦 | にしうら | 7 |
| 19 | 浦西 | うらにし | 6 |
| 20 | 栄 | さかえ | 5 |
| 21 | 青葉 | あおば | 4 |
| 21 | 南西 | なんせい | 4 |
| 21 | 富士見 | ふじみ | 4 |
| 24 | あきがせ | あきがせ | 3 |
| 24 | うらわ西 | うらわにし | 3 |
| 24 | 埼大 | さいだい | 3 |
| 24 | 幸 | さいわい | 3 |
| 24 | さくらそう | さくらそう | 3 |
| 24 | 西南 | せいなん | 3 |
| 24 | 文教 | ぶんきょう | 3 |
| 24 | 緑川 | みどりかわ | 3 |
| 24 | 武蔵野 | むさしの | 3 |
| 24 | 若葉 | わかば | 3 |
| 34 | 荒川 | あらかわ | 2 |
| 34 | ウエスト浦和 | うえすとうらわ | 2 |
| 34 | 浦和北 | うらわきた | 2 |
| 34 | 浦和西部地 | うらわせいぶち | 2 |
| 34 | 浦和東 | うらわひがし | 2 |
| 34 | 桜草 | おうそう | 2 |
| 34 | 桜川 | さくらがわ | 2 |
| 34 | 桜田 | さくらだ | 2 |
| 34 | 田島六丁目 | たじまろくちょうめ | 2 |
| 34 | 中央 | ちゅうおう | 2 |
| 34 | 並木 | なみき | 2 |
| 34 | 西うらわ | にしうらわ | 2 |
| 34 | 西南 | にしなん | 2 |
| 34 | 西堀 | にしぼり | 2 |
| 34 | 日向 | ひなた | 2 |
| 34 | 南 | みなみ | 2 |
| 34 | 南荒川 | みなみあらかわ | 2 |
都市戦略本部/都市経営戦略部 企画・広域行政・SDGs推進担当
電話番号:048-829-1033 ファックス:048-829-1997