ページの本文です。
更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C005312
令和6年4月1日現在
以下の金融機関で公金の納付・口座振替をすることができます。
(※1)みずほ信託銀行での窓口収納は、令和6年3月31日で終了しました。詳しくはこちら |
名称 | 窓口 | ペイジー(詳細) | 口座振替(詳細) |
---|---|---|---|
埼玉りそな銀行 | ○ | ○ | ○ |
窓口 | ペイジー(詳細) | 口座振替(詳細) | |
---|---|---|---|
武蔵野銀行 | ○ | ○(ATM不可) | ○ |
名称 | 窓口 | ペイジー(詳細) | 口座振替(詳細) |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ○ | ○ | ○ |
三菱UFJ銀行 | ○ | ○ | ○ |
三井住友銀行 | ○ | ○ | ○ |
りそな銀行 | ○ | ○ | ○ |
山形銀行 | ○ | - | ○ |
群馬銀行 | ○ | ○ | ○ |
足利銀行 | ○ | ○ | ○ |
常陽銀行 | - | ○(ATM不可) | ○ |
きらぼし銀行 | ○ | ○(ATM不可) | ○ |
第四北越銀行 | ○ | ○(ATM不可) | ○ |
八十二銀行 | ○ | ○(ATM不可) | ○ |
三菱UFJ信託銀行 | - | - | ○ |
みずほ信託銀行 | - (※1) | - | ○ |
SMBC信託銀行 | ○ | - | ○ |
SBI新生銀行 | ○ | - | ○ |
きらやか銀行 | ○ | - | ○ |
福島銀行 | ○ | - | ○ |
東和銀行 | ○ | ○ | ○ |
栃木銀行 | ○ | ○(ATM不可) | ○ |
東日本銀行 | ○ | ○(ATM不可) | ○ |
東京スター銀行 | ○ | ○(ATM不可) | ○ |
大光銀行 | ○ | ○(ATM不可) | ○ |
ゆうちょ銀行 | ※2 | ※2 | ※2 |
PayPay銀行 | - | ○(ATM不可) | - |
楽天銀行 | - | ○(ATM不可) | - |
名称 | 窓口 | ペイジー(詳細) | 口座振替(詳細) |
---|---|---|---|
埼玉縣信用金庫 | ○ | ○(ATM不可) | ○ |
川口信用金庫 | ○ | ○(ATM不可) | ○ |
青木信用金庫 | ○ | ○(ATM不可) | ○ |
飯能信用金庫 | ○ | ○(ATM不可) | ○ |
東京信用金庫 | ○ | - | ○ |
城北信用金庫 | ○ | ○(ATM不可) | ○ |
巣鴨信用金庫 | ○ | ○(ATM不可) | ○ |
あすか信用組合 | ○ | ○(ATM不可) | ○ |
名称 | 窓口 | ペイジー(詳細) | 口座振替(詳細) |
---|---|---|---|
中央労働金庫 | ○ | ○(ATM不可) | ○ |
さいたま農業協同組合 | ○ | ○ | ○ |
南彩農業協同組合 | ○ | ○ | ○ |
各区役所内金融機関派出所
各支所
各市民の窓口
Pay-easy(ペイジー)とは、パソコン、スマートフォンを利用したインターネットバンキング等、Pay-easy(ペイジー)マークのあるATMから市税を納付することができるサービスです。
Pay-easy(ペイジー)マークのある納付書(市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産)、軽自動車税、国民健康保険税、法人市民税、市民税・県民税・森林環境税 (特別徴収)、事業所税、市たばこ税)、介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収) 、保育料、放課後児童クラブ指導料、墓地管理料のみ利用することができます。
Pay-easy(ペイジー)の利用方法はこちら(日本マルチペイメントネットワーク推進協議会ホームページ)をご覧ください。
(注)QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
出納室/出納課 出納係
電話番号:048-829-1599 ファックス:048-829-1993