ページの本文です。
更新日付:2025年10月27日 / ページ番号:C062180
さいたま市では、企業等における事業主、雇用者、並びに被扶養者の健康に配慮した経営を促進することを目的として、健康宣言を行い健康経営に取り組む企業等を「さいたま市健康経営企業」として認定しています。
|
認定番号 |
企業・団体名 | 所在区 | 認定期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社 金子製作所 | 岩槻区 | 令和6年4月1日〜令和9年3月31日 | 更新 |
| 2 | 株式会社 日さく | 大宮区 | 令和6年4月1日〜令和9年3月31日 | 更新 |
| 5 | 株式会社シンミドウ | 大宮区 | 令和6年4月1日〜令和9年3月31日 | 更新 |
| 6 | 医療法人智健会 イーストメディカルクリニック | 浦和区 | 令和6年4月1日〜令和9年3月31日 | 更新 |
| 7 | 佐藤興産株式会社 | 大宮区 | 令和6年4月1日〜令和9年3月31日 | 更新 |
| 8 | 株式会社 タウ | 中央区 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 | 更新 |
| 9 | 株式会社NTT東日本-関信越 | 浦和区 | 令和6年4月1日〜令和9年3月31日 | 更新 |
| 11 | 戸田建設株式会社関東支店 | 浦和区 | 令和6年4月1日〜令和9年3月31日 | 更新 |
| 14 | セントラルウェルネスクラブ 大宮宮原 | 北 区 | 令和6年4月1日〜令和9年3月31日 | 更新 |
| 15 | セントラルスポーツジムスタ ハレノテラス東大宮 | 見沼区 | 令和6年4月1日〜令和9年3月31日 | 更新 |
| 16 | セントラルスポーツジムスタ さいたま中央 | 中央区 | 令和6年4月1日〜令和9年3月31日 | 更新 |
| 18 | セントラルウェルネスクラブ さいたま新都心 THE MARK GRAND HOTEL |
中央区 | 令和6年4月1日〜令和9年3月31日 | 更新 |
| 19 | セントラルスポーツクラブ岩槻 | 岩槻区 | 令和6年4月1日〜令和9年3月31日 | 更新 |
| 20 | エースライフ株式会社 | 大宮区 | 令和6年4月1日〜令和9年3月31日 | 更新 |
| 21 | 一般社団法人日本産業カウンセラー協会 北関東支部 | 浦和区 | 令和6年4月1日〜令和9年3月31日 | 更新 |
| 22 | 株式会社杉本土建工業 | 中央区 | 令和6年4月1日〜令和9年3月31日 | 更新 |
| 23 | 東和アークス株式会社 | 大宮区 | 令和7年4月1日~令和10年3月31日 | 更新 |
| 25 | 株式会社サイボウ | 見沼区 | 令和6年4月1日〜令和9年3月31日 | 更新 |
| 26 | 株式会社大地建設 | 緑 区 | 令和6年4月1日〜令和9年3月31日 | 更新 |
| 27 | 株式会社二光製作所 | 岩槻区 | 令和6年4月1日〜令和9年3月31日 | 更新 |
| 28 | 共和コンサルタント株式会社 | 浦和区 | 令和6年4月1日〜令和9年3月31日 | 更新 |
| 30 | 三ツ和総合建設業協同組合 | 北 区 | 令和6年4月1日〜令和9年3月31日 | 更新 |
| 31 | 医療法人大宮シティクリニック | 大宮区 | 令和6年4月1日〜令和9年3月31日 | 更新 |
| 32 | 株式会社ホンダカーズ埼玉中 | 大宮区 | 令和6年4月1日〜令和9年3月31日 | 更新 |
| 33 | 株式会社丸正サンキョー | 緑 区 | 令和6年4月1日〜令和9年3月31日 | 更新 |
| 34 | 株式会社鈴木 | 南 区 | 令和6年4月1日〜令和9年3月31日 | 更新 |
| 35 | 光和輸送株式会社 | 中央区 | 令和6年4月1日〜令和9年3月31日 | 更新 |
| 36 | 浦和自動車解体株式会社 | 桜 区 | 令和7年4月1日~令和10年3月31日 | 更新 |
| 37 | 株式会社マルモト | 中央区 | 令和7年4月1日~令和10年3月31日 | 更新 |
| 38 | 株式会社浦和通信 | 桜 区 | 令和7年4月1日~令和9年3月31日 | 更新 |
| 39 | 伸建電設株式会社 | 桜 区 | 令和7年4月1日~令和10年3月31日 | 更新 |
| 40 | 株式会社ハッピースマイル | 西 区 | 令和7年4月1日~令和10年3月31日 | 更新 |
| 41 | 日本環境クリアー株式会社 | 大宮区 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 | 更新 |
| 42 | 株式会社コーケン | 南 区 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 | 更新 |
| 43 | ライフサポート株式会社 | 大宮区 | 令和7年4月1日~令和10年3月31日 | 更新 |
| 45 | スウィン美園スイミングスクール | 岩槻区 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 | 更新 |
| 46 | 白川舞台機構株式会社 | 桜 区 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 | 更新 |
| 47 | 株式会社吉田工務店 | 西 区 | 令和4年4月5日~令和8年3月31日 | |
| 48 | 有限会社田口住設 | 見沼区 | 令和4年4月5日~令和8年3月31日 | |
| 49 | 雙葉デンタルクリニック | 北 区 | 令和4年4 6日~令和8年3月31日 | |
| 50 | 株式会社島忠 | 中央区 | 令和4年10月3日~令和8年3月31日 | |
| 51 | テックス株式会社 | 北 区 | 令和4年10月3日~令和8年3月31日 | |
| 52 | 株式会社中村総業 | 西 区 | 令和4年11月9日~令和8年3月31日 | |
| 53 | 株式会社NIC | 西 区 | 令和4年11月9日~令和8年3月31日 | |
| 54 | 中村電設工業株式会社 | 岩槻区 | 令和 年11月16日~令和8年3月31日 | |
| 55 | 株式会社KSP | 桜 区 | 令和4年12月9日~令和8年3月31日 | |
| 56 | 株式会社ギルド | 西 区 | 令和4年12月9日~令和8年3月31日 | |
| 57 | PCホスピタル埼玉大宮店 | 大宮区 | 令和5年2月3日~令和8年3月31日 | |
| 58 | 株式会社マツオメディカル | 南 区 | 令和5年3月20日~令和8年3月31日 | |
| 59 | 株式会社エコロジーフォース | 浦和区 | 令和5年3月28日~令和8年3月31日 | |
| 60 | 株式会社大昭和工業 | 見沼区 | 令和5年4月28日~令和9年3月31日 | |
| 61 | 日本環境マネジメント 株式会社 | 浦和区 | 令和5年8月2日~令和9年3月31日 | |
| 62 | 環境クリエイト株式会社 | 大宮区 | 令和5年9月5日~令和9年3月31日 | |
| 63 | 株式会社茂田工業所 | 北区 | 令和5年10月11日~令和9年3月31日 | |
| 64 | ウエルシアオアシス株式会社 | 見沼区 | 令和5年10月18日~令和9年3月31日 | |
| 65 | SAILING LIFE 訪問看護リハビリステーション | 中央区 | 令和5年11月22日~令和9年3月31日 | |
| 66 | 東洋建設株式会社 | 北 区 | 令和5年12月13日~令和9年3月31日 | |
| 67 | (社福)敬寿会 埼玉さくらんぼⅠ番館 | 南 区 | 令和6年1月5日~令和9年3月31日 | |
| 68 | (社福)敬寿会 埼玉さくらんぼⅡ番館 | 南 区 | 令和6年1月5日~令和9年3月31日 | |
| 69 | 医療法人社団 弘象会 東和病院 | 緑 区 | 令和6年1月11日~令和9年3月31日 | |
| 70 | セントラルライフケアステーション岩槻 | 岩槻区 | 令和6年2月15日~令和9年3月31日 | |
| 71 | 栗原工務店 | 南 区 | 令和6年2月26日~令和9年3月31日 | |
| 72 | 三菱マテリアルITソリューションズ株式会社 | 大宮区 | 令和6年3月5日~令和9年3月31日 | |
| 73 | レミントン工業株式会社 | 北 区 | 令和6年4月25日~令和10年3月31日 | |
| 74 | 大宮通運株式会社 | 北 区 | 令和6年5月27日~令和8年3月31日 | |
| 75 | 株式会社八雲造園 | 見沼区 | 令和6年6月20日~令和9年3月31日 | |
| 76 | 株式会社岡村電機 | 緑 区 | 令和6年7月1日~令和10年3月31日 | |
| 77 | 浦和商業開発株式会社 | 浦和区 | 令和7年4月1日~令和10年3月31日 | 更新 |
| 78 | 日産部品埼玉販売株式会社 | 中央区 | 令和6年8月20日~令和9年3月31日 | |
| 79 | 中野電設株式会社 | 岩槻区 | 令和6年10月11日~令和8年3月31日 | |
| 80 | 株式会社COC | 南 区 | 令和6年10月30日~令和9年3月31日 | |
| 81 | 株式会社山晃電設 | 岩槻区 | 令和 6年11月1日~令和9年3月31日 | |
| 82 | NEテクノ株式会社 | 南 区 | 令和6年11月8日~令和8年3月31日 | |
| 83 | ユナイテッド・インシュアランス株式会社 | 浦和区 | 令和7年3月7日~令和8年3月31日 | |
| 84 | 富士商運株式会社 | 北 区 | 令和7年3月13日~令和8年3月31日 | |
| 85 | サイエンス株式会社 | 北 区 | 令和7年4月2日~令和8年3月31日 | |
| 86 | 三陽建設株式会社 | 岩槻区 | 令和7年6月5日~令和11年3月31日 | |
| 87 | 株式会社オールワン | 見沼区 | 令和7年8月1日~令和8年3月31日 | |
| 88 | ALSOK介護株式会社 | 大宮区 | 令和7年8月20日~令和11年3月31日 | |
| 89 | 株式会社ヴェルテックス プラン | 南 区 | 令和7年10月2日~令和9年3月31日 | |
| 90 | 土地家屋調査士法人ヴェルテックス プラン埼玉 | 南 区 | 令和7年10月2日~令和9年3月31日 | |
| 91 | 株式会社 山崎工務店 | 見沼区 | 令和7年10月22日~令和11年3月31日 |
※企業・団体名をクリックすると、各企業・団体のホームページに移動します。
※「健康経営」は、特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標です
保健衛生局/保健部/保健衛生総務課 保健係
電話番号:048-829-1294 ファックス:048-829-1967