ページの本文です。
更新日付:2024年8月29日 / ページ番号:C062180
さいたま市では、企業等における事業主、雇用者、並びに被扶養者の健康に配慮した経営を促進することを目的として、健康宣言を行い健康経営に取り組む企業等を「さいたま市健康経営企業」として認定しています。
認定番号 |
企業・団体名 | 所在区 | 認定期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 株式会社 金子製作所 | 岩槻区 | 令和 6年 4月1日〜令和 9年 3月31日 | 更新 |
2 | 株式会社 日さく | 大宮区 | 令和 6年 4月1日〜令和 9年 3月31日 | 更新 |
5 | 株式会社シンミドウ | 大宮区 | 令和 6年 4月1日〜令和 9年 3月31日 | 更新 |
6 | 医療法人智健会 イーストメディカルクリニック | 浦和区 | 令和 6年 4月1日〜令和 9年 3月31日 | 更新 |
7 | 佐藤興産株式会社 | 大宮区 | 令和 6年 4月1日〜令和 9年 3月31日 | 更新 |
8 | 株式会社 タウ | 中央区 | 令和 3年 5月27日~令和 7年 3月31日 | 再認定 |
9 | 株式会社NTT東日本-関信越 | 浦和区 | 令和 6年 4月1日〜令和 9年 3月31日 | 更新 |
11 | 戸田建設株式会社関東支店 | 浦和区 | 令和 6年 4月1日〜令和 9年 3月31日 | 更新 |
14 | セントラルウェルネスクラブ 大宮宮原 | 北 区 | 令和 6年 4月1日〜令和 9年 3月31日 | 更新 |
15 | セントラルスポーツジムスタ ハレノテラス東大宮 | 見沼区 | 令和 6年 4月1日〜令和 9年 3月31日 | 更新 |
16 | セントラルスポーツジムスタ さいたま中央 | 中央区 | 令和 6年 4月1日〜令和 9年 3月31日 | 更新 |
18 | セントラルウェルネスクラブ さいたま新都心 THE MARK GRAND HOTEL |
中央区 | 令和 6年 4月1日〜令和 9年 3月31日 | 更新 |
19 | セントラルスポーツクラブ岩槻 | 岩槻区 | 令和 6年 4月1日〜令和 9年 3月31日 | 更新 |
20 | エースライフ株式会社 | 大宮区 | 令和 6年 4月1日〜令和 9年 3月31日 | 更新 |
21 | 一般社団法人日本産業カウンセラー協会 北関東支部 | 浦和区 | 令和 6年 4月1日〜令和 9年 3月31日 | 更新 |
22 | 株式会社杉本土建工業 | 中央区 | 令和 6年 4月1日〜令和 9年 3月31日 | 更新 |
23 | 東和アークス株式会社 | 大宮区 | 令和 4年 3月23日~令和 7年 3月31日 | 更新 |
25 | 株式会社サイボウ | 見沼区 | 令和 6年 4月1日〜令和 9年 3月31日 | 更新 |
26 | 株式会社大地建設 | 緑 区 | 令和 6年 4月1日〜令和 9年 3月31日 | 更新 |
27 | 株式会社二光製作所 | 岩槻区 | 令和 6年 4月1日〜令和 9年 3月31日 | 更新 |
28 | 共和コンサルタント株式会社 | 浦和区 | 令和 6年 4月1日〜令和 9年 3月31日 | 更新 |
30 | 三ツ和総合建設業協同組合 | 北 区 | 令和 6年 4月1日〜令和 9年 3月31日 | 更新 |
31 | 医療法人大宮シティクリニック | 大宮区 | 令和 6年 4月1日〜令和 9年 3月31日 | 更新 |
32 | 株式会社ホンダカーズ埼玉中 | 大宮区 | 令和 6年 4月1日〜令和 9年 3月31日 | 更新 |
33 | 株式会社丸正サンキョー | 緑 区 | 令和 6年 4月1日〜令和 9年 3月31日 | 更新 |
34 | 株式会社鈴木 | 南 区 | 令和 6年 4月1日〜令和 9年 3月31日 | 更新 |
35 | 光和輸送株式会社 | 中央区 | 令和 6年 4月1日〜令和 9年 3月31日 | 更新 |
36 | 浦和自動車解体株式会社 | 桜 区 | 令和 3年 4月23日~令和 7年 3月31日 | |
37 | 株式会社マルモト | 中央区 | 令和 3年 6月10日~令和 7年 3月31日 | |
38 | 株式会社浦和通信 | 桜 区 | 令和 3年 6月23日~令和 7年 3月31日 | |
39 | 伸建電設株式会社 | 桜 区 | 令和 3年 6月24日~令和 7年 3月31日 | |
40 | 株式会社ハッピースマイル | 西 区 | 令和 3年 7月 9日~令和 7年 3月31日 | |
41 | 日本環境クリアー株式会社 | 大宮区 | 令和 3年 9月29日~令和 7年 3月31日 | |
42 | 株式会社コーケン | 南 区 | 令和 3年10月21日~令和 7年 3月31日 | |
43 | ライフサポート株式会社 | 大宮区 | 令和 3年11月18日~令和 7年 3月31日 | |
44 | 株式会社野上工業 | 岩槻区 | 令和 4年 2月28日~令和 7年 3月31日 | |
45 | スウィン美園スイミングスクール | 岩槻区 | 令和 4年 3月17日~令和 7年 3月31日 | |
46 | 白川舞台機構株式会社 | 桜 区 | 令和 4年 3月17日~令和 7年 3月31日 | |
47 | 株式会社吉田工務店 | 西 区 | 令和 4年 4月 5日~令和 8年 3月31日 | |
48 | 有限会社田口住設 | 見沼区 | 令和 4年 4月 5日~令和 8年 3月31日 | |
49 | 雙葉デンタルクリニック | 北 区 | 令和 4年 4月 6日~令和 8年 3月31日 | |
50 | 株式会社島忠 | 中央区 | 令和 4年10月 3日~令和 8年 3月31日 | |
51 | テックス株式会社 | 北 区 | 令和 4年10月 3日~令和 8年 3月31日 | |
52 | 株式会社中村総業 | 西 区 | 令和 4年11月 9日~令和 8年 3月31日 | |
53 | 株式会社NIC | 西 区 | 令和 4年11月 9日~令和 8年 3月31日 | |
54 | 中村電設工業株式会社 | 岩槻区 | 令和 4年11月16日~令和 8年 3月31日 | |
55 | 株式会社KSP | 桜 区 | 令和 4年12月 9日~令和 8年 3月31日 | |
56 | 株式会社ギルド | 西 区 | 令和 4年12月 9日~令和 8年 3月31日 | |
57 | PCホスピタル埼玉大宮店 | 大宮区 | 令和 5年 2月 3日~令和 8年 3月31日 | |
58 | 株式会社マツオメディカル | 南 区 | 令和 5年 3月20日~令和 8年 3月31日 | |
59 | 株式会社エコロジーフォース | 浦和区 | 令和 5年 3月28日~令和 8年 3月31日 | |
60 | 株式会社大昭和工業 | 見沼区 | 令和 5年 4月28日~令和 9年 3月31日 | |
61 | 日本環境マネジメント 株式会社 | 浦和区 | 令和 5年 8月 2日~令和 9年 3月31日 | |
62 | 環境クリエイト株式会社 | 大宮区 | 令和 5年 9月 5日~令和 9年 3月31日 | |
63 | 株式会社茂田工業所 | 北区 | 令和 5年10月11日~令和 9年 3月31日 | |
64 | ウエルシアオアシス株式会社 | 見沼区 | 令和 5年10月18日~令和 9年 3月31日 | |
65 | SAILING LIFE 訪問看護リハビリステーション | 中央区 | 令和 5年11月22日~令和 9年 3月31日 | |
66 | 東洋建設株式会社 | 北 区 | 令和 5年12月13日~令和 9年 3月31日 | |
67 | (社福)敬寿会 埼玉さくらんぼⅠ番館 | 南 区 | 令和 6年 1月 5日~令和 9年 3月31日 | |
68 | (社福)敬寿会 埼玉さくらんぼⅡ番館 | 南 区 | 令和 6年 1月 5日~令和 9年 3月31日 | |
69 | 医療法人社団 弘象会 東和病院 | 緑 区 | 令和 6年 1月11日~令和 9年 3月31日 | |
70 | セントラルライフケアステーション岩槻 | 岩槻区 | 令和 6年 2月15日~令和 9年 3月31日 | |
71 | 栗原工務店 | 南 区 | 令和 6年 2月26日~令和 9年 3月31日 | |
72 | 三菱マテリアルITソリューションズ株式会社 | 大宮区 | 令和 6年 3月 5日~令和 9年 3月31日 | |
73 | レミントン工業株式会社 | 北 区 | 令和 6年 4月25日~令和10年 3月31日 | |
74 | 大宮通運株式会社 | 北 区 | 令和 6年 5月27日~令和 8年 3月31日 | |
75 | 株式会社八雲造園 | 見沼区 | 令和 6年 6月20日~令和 9年 3月31日 | |
76 | 株式会社岡村電機 | 緑 区 | 令和 6年 7月 1日~令和10年 3月31日 | |
77 | 浦和商業開発株式会社 | 浦和区 | 令和 6年 7月 3日~令和 7年 3月31日 | |
78 | 日産部品埼玉販売株式会社 | 中央区 | 令和 6年 8月20日~令和 9年 3月31日 |
※企業・団体名をクリックすると、各企業・団体のホームページに移動します。
※「健康経営」は、特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標です
保健衛生局/保健部/保健衛生総務課 保健係
電話番号:048-829-1294 ファックス:048-829-1967