ページの本文です。
更新日付:2026年8月4日 / ページ番号:C123622
特定外来生物であるクビアカツヤカミキリは、人体に害はありませんが、桜や梅、桃などのバラ科の樹木の内部を食い荒らすため、樹木が枯死し、落枝や倒木などを発生させる恐れがあります。また、1,000個近くの卵を産む個体もあることから、被害拡大を食い止めるためには早期に適切な防除を行うことが重要です。
※写真提供:埼玉県環境科学国際センター
埼玉県全体では被害件数が128件(平成30年度)→931件(令和6年度)、群馬県全体では被害件数が682件(平成29年度)→10,508件(令和6年度)と、爆発的に増加しています。
さいたま市では、令和6年8月、市内で初めてクビアカツヤカミキリによる被害木が確認されました 。その後、成虫やフラス(木くずと幼虫のフンが混ざったもの)を伴う被害木の確認報告が寄せられています。
| 令和6年度 及び 令和7年度 | |||
| 確認情報 | |||
|---|---|---|---|
| 令和7年度までのクビアカツヤカミキリ(特定外来生物)による被害等の確認情報 |
| 令和8年度 | ※ 報告順の掲載となるため、発見日が前後することがあります。 | ||
| 発見日 | 場所 | 確認事項 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 令和8年4月13日 | 見沼区小深作 | 幼虫1匹、モモの木(2本)からのフラス排出等 | |
| 令和8年5月19日 | 大宮区堀の内町2丁目 | サクラの木(1本)からのフラス排出 | 既認樹木に対する追加確認 |
| 令和8年5月19日 | 北区宮原4丁目 | サクラの木(1本)からのフラス排出 | |
| 令和8年5月20日 | 見沼区加田屋2丁目 | サクラの木(1本)からのフラス排出 | 5/26に伐採及び燻蒸処理 |
| 令和8年5月26日 | 見沼区加田屋2丁目 | サクラの木(1本)からのフラス排出 | 伐採及び燻蒸処理 |
| 令和8年6月1日 | 岩槻区村国 | サクラの木(3本)からのフラス排出 | |
| 令和8年6月2日 | 西区三橋5丁目 | サクラの木(1本)からのフラス排出 | |
| 令和8年5月27日 | 北区日進町1丁目 | サクラの木(1本)からのフラス排出 | |
| 令和8年6月17日 | 西区指扇領別所 | 成虫10匹、サクラの木(2本)からのフラス排出 | |
| 令和8年6月21日 | 見沼区東大宮6丁目 | 成虫1匹 | |
| 令和8年6月16日 | 岩槻区太田3丁目 | サクラの木(2本)からのフラス排出 | |
| 令和8年6月23日 | 浦和区高砂1丁目 | 成虫1匹 | 樹木への直接被害の確認なし |
| 令和8年6月21日 | 西区三橋5丁目 | 成虫1匹 | 既認樹木に対する追加確認 |
| 令和8年6月17日 | 岩槻区馬込 | 成虫1匹 | |
| 令和8年6月30日 | 大宮区堀の内町2丁目 | 成虫2匹、サクラの木(1本)からのフラス排出 | 既認樹木に対する追加確認 |
| 令和8年6月9日 | 見沼区深作 | サクラの木(1本)からのフラス排出 | |
| 令和8年7月6日 | 大宮区大成町 | 成虫1匹 | 樹木への直接被害の確認なし |
| 令和8年7月5日 | 桜区道場 | 成虫1匹 | 樹木への直接被害の確認なし |
| 令和8年7月7日 | 西区宮前町 | 成虫2匹、サクラの木(1本)からのフラス排出 | |
| 令和8年7月8日 | 北区日進町2丁目 | 成虫1匹 | 樹木への直接被害の確認なし |
| 令和8年7月8日 | 西区西大宮1丁目 | 成虫1匹 | 樹木への直接被害の確認なし |
| 令和8年7月8日 | 西区三橋5丁目 | 成虫1匹 | 既認樹木と同一敷地内での成虫目撃 |
| 令和8年7月9日 | 北区日進町1丁目 | 成虫1匹 | 樹木への直接被害の確認なし |
| 令和8年7月9日 | 浦和区東岸町 | 成虫1匹 | 樹木への直接被害の確認なし |
| 令和8年7月10日 | 見沼区深作3丁目 | 成虫1匹 | 樹木への直接被害の確認なし |
| 令和8年7月13日 | 北区別所町 | 成虫1匹、サクラの木(1本)からのフラス排出 | |
| 令和8年7月14日 | 見沼区春岡2丁目 | 成虫4匹 | 樹木への直接被害の確認なし |
| 令和8年7月13日 | 見沼区中川 | 成虫1匹 | 樹木への直接被害の確認なし |
| 令和8年7月11日 | 西区三橋5丁目 | 成虫2匹、サクラの木(4本)からのフラス排出 | |
| 令和8年7月13日 | 桜区大字西堀字南原 | サクラの木(1本)からのフラス排出 | |
| 令和8年7月10日 | 見沼区加田屋2丁目 | サクラの木(1本)からのフラス排出 | |
詳しい情報については、以下のページもご参照ください。
サクラの外来害虫”クビアカツヤカミキリ”情報(埼玉県)(新しいウィンドウで開きます)
サクラの外来害虫”クビアカツヤカミキリ”被害防止の手引(埼玉県)(新しいウィンドウで開きます)
環境局/環境共生部/環境対策課 生物多様性保全係
電話番号:048-829-1329 ファックス:048-829-1991