ページの本文です。
更新日付:2024年9月10日 / ページ番号:C000040
防災・気象情報(新しいウィンドウで開きます)
さいたま市は、次のような避難場所・応急給水場所を整備しています。お住まいの近くの避難場所・応急給水場所や避難経路を確認しておきましょう。
なお、自治会ごとに避難を予定している避難所を取り決めていただいていますが、該当する自治会以外の避難者も受け入れていますので、災害発生時の状況によっては最寄りの避難所に避難してください。
種類 | 用途 |
---|---|
指定緊急避難場所一覧 近くの指定緊急避難場所を探す(新しいウィンドウで開きます) |
切迫した災害の危険から緊急に逃れ、身の安全を確保することができる場所です。地震や洪水、大火災等の異常な現象の種類ごとに指定しています。 指定緊急避難場所一覧 ※令和3年3月から、一部の指定緊急避難場所について、洪水時の指定が変更になりました。 |
広域避難場所 | 大地震等により発生した火災が延焼拡大した場合、その輻射熱や煙から生命・身体を守るために避難する場所です。原則として面積10ヘクタール以上(条件により5ヘクタール以上)の公共空地を指定しています。 |
指定避難所 | 災害時に、住宅の焼失、倒壊等により生活の場を失った人を収容・保護し、一時的に生活が可能となる機能をもつ施設です。市立の学校などを指定しています。 アルファ米などの食料のほか、毛布やトイレといった生活に必要なものなどの備蓄を進めています。 備蓄についてはこちら |
要配慮者優先避難所 | 指定避難所のうち、災害時に要配慮者(障害者、高齢者、乳幼児その他の特に配慮を要する方)を優先して受け入れる施設です。公民館などを指定しています。 アルファ米などの食料のほか、毛布やトイレといった生活に必要なものなどの備蓄を進めています。 備蓄についてはこちら |
二次避難所 | 災害時に、避難者を指定避難所だけでは受け入れることが困難となった場合などに利用する施設です。 必要に応じて開設される避難所のため、原則として、最初から避難所として利用することはできません。 |
福祉避難所 | 障害者や高齢者、その他の特に配慮を要する方を受け入れるための設備、器材、人材を備えた避難所施設で、一般的な避難所では生活が著しく困難となる避難者を受け入れます。 発災後、概ね3日程度経過した後の開設を想定しており、原則として、最初から避難所として利用することはできません。 |
一時集合場所 | 地域の自主防災組織等が、災害時に自主的に参集し、その後、最寄りの指定避難所に誘導する、といった防災活動を開始するための集合場所です。 また、地域の住民が災害時に一時的に退避するための場所ともなります。 自主防災組織等が独自に決めます。 |
一時滞在施設 | 大地震等の災害発生時に、買い物や通勤・通学途中などにより市内で帰宅困難となった方々を一時的に受け入れる施設で、民間施設についても民間事業者の皆様の協力を頂きながら指定を行っています。 一時滞在施設では滞在場所のほか、可能な範囲でトイレ、水(水道水)などの提供を行います。 なお、発災後、直ちに開設されるものではありません。また、施設により滞在場所や提供可能な内容は異なります。 施設の利用にあたっては、施設管理者の指示に従って適正に利用してください。 |
応急給水場所 | 災害時に、水道設備に被害があったときに応急給水を行うため、災害用貯水タンク、非常災害用井戸などの設備を有する場所です。 市立の学校や浄・配水場などを指定しています。 |
災害時に住居を失った場合、住居地が危険となった場合、その他避難しなければならなくなった場合に避難をします。
自宅に危険がないことがわかった場合、避難する必要はありません。
なお、自宅にいながら食糧の調達が難しい場合(いわゆる在宅避難)は、最寄りの指定避難所にとりにいくことができますが、できる範囲での避難所運営への協力をお願いします。
指定避難所には、原則として1施設6名の職員を配置し、避難所の開設を行います。避難所開設の基準は次のとおりです。
なお、避難所の運営は、避難者自らが行うことを基本とし、普段から「避難所運営委員会」の設置を推進しています。
以下のリンクから地図を利用してお近くの指定避難所を探すことができます。
※ 各避難所への電話でのお問い合わせはご遠慮ください。
北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区
No. | 避難所名 | 住所 | 電話番号 | ファックス番号 | 要配慮者優先 | 収容可能人数 ※1 | マンホール型トイレ※3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 指扇小学校 | 西区西大宮1-49-6 | 048-623-0133 | 048-624-2200 | 1,548人 | 〇 | |
2 | 馬宮東小学校 | 西区大字西遊馬189-1 | 048-624-4452 | 048-624-2247 | 1,184人 | 〇 | |
3 | 馬宮西小学校 | 西区大字飯田新田189-2 | 048-624-4041 | 048-624-2273 | 868人 | 〇 | |
4 | 植水小学校 | 西区大字中野林225-1 | 048-624-4235 | 048-624-2280 | 1,420人 | 〇 | |
5 | 大宮西小学校 | 西区三橋5-1359 | 048-624-0035 | 048-624-2316 | 1,306人 | 〇 | |
6 | 栄小学校 | 西区大字飯田811 | 048-623-0775 | 048-624-2336 | 1,513人 | 〇 | |
7 | 宮前小学校 | 西区宮前町341 | 048-623-8121 | 048-624-2357 | 1,427人 | 〇 | |
8 | 指扇北小学校 | 西区大字中釘1506-1 | 048-622-4131 | 048-624-2358 | 1,336人 | 〇 | |
9 | 指扇中学校 | 西区西大宮3-31-1 | 048-624-6234 | 048-624-2479 | 1,667人 | 〇 | |
10 | 馬宮中学校 | 西区大字二ツ宮589-1 | 048-624-0623 | 048-624-2131 | 1,389人 | 〇 | |
11 | 大宮西中学校 | 西区三橋6-1558 | 048-624-4339 | 048-624-2132 | 1,351人 | 〇 | |
12 | 宮前中学校 | 西区宮前町1467-1 | 048-623-7381 | 048-624-2133 | 1,358人 | 〇 | |
13 | 植水中学校 | 西区大字三条町345-1 | 048-623-2581 | 048-624-2134 | 1,269人 | 〇 | |
14 | 土屋中学校 | 西区大字土屋1766-1 | 048-622-4611 | 048-624-2135 | 1,526人 | 〇 | |
15 | 県立大宮光陵高等学校 | 西区大字中野林145 | 048-622-1277 | 048-620-1901 | 3,137人 | ||
16 | 県立大宮南高等学校 | 西区大字植田谷本793 | 048-623-7329 | 048-620-1904 | 2,383人 | ||
17 | 県立大宮武蔵野高等学校 | 西区大字西遊馬1601 | 048-622-0181 | 048-620-1903 | 2,360人 | ||
18 | 三橋総合公園体育館 | 西区三橋5-190 | 048-623-0505 | 048-623-0505 | 1,048人 | 〇※4 | |
19 | 指扇公民館 | 西区西大宮2-13-1 | 048-622-4424 | 048-623-3014 | ○ | 123人 | |
20 | 馬宮公民館 | 西区西遊馬236-2 | 048-623-1904 | 048-623-3106 | ○ | 111人 | |
21 | 植水公民館 | 西区中野林173-2 | 048-623-0989 | 048-623-3076 | ○ | 130人 | |
22 | 内野公民館 | 西区三橋6-1457-1 | 048-623-5735 | 048-623-5755 | ○ | 182人 | |
23 | 県立大宮北特別支援学校 | 西区中釘後谷2290-1 | 048-622-7111 | 048-620-1902 | ○ | 816人 | |
24 | 西区大字宝来60-1 | 048-624-0486 | 048-624-4757 | 682人 |
※1 収容可能人数は、避難所施設の使用可能面積(※2)を避難者1人あたりの使用面積2平方メートルで割り、算出しているため、目安の人数となります。
※2 避難所施設の使用可能面積は、学校については、屋内運動場の延べ床面積に5分の4、校舎の延べ床面積に3分の1を乗じた面積とし、公民館など学校以外の施設については、延べ床面積に3分の1を乗じた面積としています。
※3マンホール型トイレとは、災害時に臨時で使用するトイレで、地中に貯留式の便槽を設け、開口部がマンホールの様な形状をしています。
※4三橋総合公園体育館については、体育館東側の三橋総合公園内に設置しております。
西区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区・避難所リストトップ
No. | 避難所名 | 住所 | 電話番号 | ファックス番号 | 要配慮者優先 | 収容可能人数 ※1 | マンホール型トイレ※3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東大成小学校 | 北区東大成町2-12 | 048-663-3210 | 048-663-9883 | 1,234人 | 〇 | |
2 | 日進小学校 | 北区日進町2-911 | 048-663-6942 | 048-664-8988 | 1,742人 | 〇 | |
3 | 日進北小学校 | 北区日進町3-178 | 048-663-1842 | 048-663-9884 | 1,603人 | 〇 | |
4 | 宮原小学校 | 北区宮原町4-102-6 | 048-664-5153 | 048-664-8989 | 1,629人 | 〇 | |
5 | 植竹小学校 | 北区植竹町2-1 | 048-663-7627 | 048-663-9885 | 1,654人 | 〇 | |
6 | 大砂土小学校 | 北区本郷町1 | 048-663-7005 | 048-663-9886 | 1,717人 | 〇 | |
7 | 大宮別所小学校 | 北区別所町42-1 | 048-667-3633 | 048-667-8770 | 1,439人 | 〇 | |
8 | 泰平小学校 | 北区今羽町628 | 048-651-5637 | 048-651-4831 | 1,281人 | 〇 | |
9 | つばさ小学校 | 北区宮原町3-902-4 | 048-661-0283 | 048-653-4714 | 2,123人 | 〇 | |
10 | 日進中学校 | 北区櫛引町2-503-1 | 048-663-1251 | 048-663-0834 | 1,616人 | 〇 | |
11 | 宮原中学校 | 北区宮原町4-129 | 048-663-0961 | 048-663-9881 | 1,755人 | 〇 | |
12 | 植竹中学校 | 北区土呂町352 | 048-663-2115 | 048-665-6377 | 1,665人 | 〇 | |
13 | 泰平中学校 | 北区本郷町1991 | 048-651-4134 | 048-651-4626 | 1,396人 | 〇 | |
14 | 土呂中学校 | 北区見沼3-75 | 048-654-5100 | 048-654-5115 | 1,700人 | 〇 | |
15 | 大宮北高等学校 | 北区奈良町91-1 | 048-663-2912 | 048-653-7922 | 3,308人 | 〇 | |
16 | 県立大宮工業高等学校 | 北区本郷町1970 | 048-651-0445 | 048-660-1904 | 3,271人 | ||
17 | 県立大宮中央高等学校 | 北区櫛引町2-499-1 | 048-652-6481 | 048-660-1905 | 1,924人 | ||
18 | 県立大宮ろう学園 | 北区植竹町2-68 | 048-663-7525 | 048-660-1906 | 1,758人 | ||
19 | 日進公民館 | 北区日進町2-1195-2 | 048-663-6611 | 048-651-4084 | ○ | 104人 | |
20 | 宮原公民館 | 北区宮原町4-66-4 | 048-667-0621 | 048-651-4089 | ○ | 101人 | |
21 | 大砂土公民館 | 北区本郷町284 | 048-666-3593 | 048-651-4043 | ○ | 105人 | |
22 | 植竹公民館 | 北区盆栽町430 | 048-666-1127 | 048-651-4079 | ○ | 101人 |
※1 収容可能人数は、避難所施設の使用可能面積(※2)を避難者1人あたりの使用面積2平方メートルで割り、算出しているため、目安の人数となります。
※2 避難所施設の使用可能面積は、学校については、屋内運動場の延べ床面積に5分の4、校舎の延べ床面積に3分の1を乗じた面積とし、公民館など学校以外の施設については、延べ床面積に3分の1を乗じた面積としています。
※3マンホール型トイレとは、災害時に臨時で使用するトイレで、地中に貯留式の便槽を設け、開口部がマンホールの様な形状をしています。
西区・北区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区・避難所リストトップ
No. | 避難所名 | 住所 | 電話番号 | ファックス番号 | 要配慮者優先 | 収容可能人数 ※1 | マンホール型トイレ※3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大宮小学校 | 大宮区大門町3-3 | 048-641-7051 | 048-645-1655 | 1,633人 | 〇 | |
2 | 大宮東小学校 | 大宮区堀の内町3-145 | 048-644-0311 | 048-645-4590 | 1,446人 | 〇 | |
3 | 大宮南小学校 | 大宮区吉敷町3-87 | 048-641-0339 | 048-641-0366 | 1,460人 | 〇 | |
4 | 大宮北小学校 | 大宮区宮町3-84 | 048-644-0123 | 048-644-5603 | 1,190人 | 〇 | |
5 | 桜木小学校 | 大宮区桜木町4-328-9 | 048-641-0276 | 048-645-5934 | 1,520人 | 〇 | |
6 | 三橋小学校 | 大宮区三橋2-20 | 048-641-0792 | 048-644-7322 | 1,712人 | 〇 | |
7 | 大成小学校 | 大宮区大成町2-282 | 048-663-1007 | 048-663-9882 | 1,569人 | 〇 | |
8 | 芝川小学校 | 大宮区天沼町2-1077 | 048-644-7544 | 048-644-5604 | 1,381人 | 〇 | |
9 | 上小小学校 | 大宮区上小町1337-1 | 048-644-6251 | 048-644-5633 | 1,269人 | 〇 | |
10 | 大宮東中学校 | 大宮区堀の内町1-99 | 048-641-0808 | 048-645-1922 | 1,268人 | 〇 | |
11 | 大宮南中学校 | 大宮区天沼町2-362 | 048-641-1142 | 048-641-5356 | 1,319人 | 〇 | |
12 | 大宮北中学校 | 大宮区寿能町1-21 | 048-641-1214 | 048-641-5364 | 1,368人 | 〇 | |
13 | 桜木中学校 | 大宮区桜木町4-219 | 048-641-0459 | 048-645-4584 | 1,512人 | 〇 | |
14 | 三橋中学校 | 大宮区三橋1-1300 | 048-641-0793 | 048-641-6288 | 1,613人 | 〇 | |
15 | 大成中学校 | 大宮区大成町2-379 | 048-663-1008 | 048-663-9880 | 1,459人 | 〇 | |
16 | 第二東中学校 | 大宮区天沼町1-760 | 048-643-2133 | 048-643-3298 | 1,703人 | 〇 | |
17 | 大宮国際中等教育学校 | 大宮区三橋4-96 | 048-622-8200 | 048-622-6700 | 2,844人 | 〇※5 | |
18 | 県立大宮高等学校 | 大宮区天沼町2-323 | 048-641-0931 | 048-640-1965 | 2,739人 | ||
19 | 大宮南公民館 | 大宮区吉敷町4-223-2 | 048-641-4980 | 048-641-3958 | ○ | 109人 | |
20 | 大宮中部公民館 | 大宮区仲町3-30-2 | 048-641-8955 | 048-641-3929 | ○ | 102人 | |
21 | 大宮北公民館 | 大宮区宮町3-113-3 | 048-641-3747 | 048-641-3985 | ○ | 105人 | |
22 | 三橋公民館 ※修繕工事のため令和6年7月~ 令和7年3月まで使用できません。 |
大宮区三橋2-20 | 048-642-6893 | 048-641-3897 | ○ | 157人 | |
23 | 大成公民館 | 大宮区大成町2-335-1 | 048-663-4927 | 048-651-4082 | ○ | 105人 | |
24 | 大宮東公民館 | 大宮区堀の内町3-140 | 048-643-4391 | 048-641-3927 | ○ | 102人 | |
25 | 大宮ふれあい福祉センター ※修繕工事のため令和5年12月~ 令和6年12月まで使用できません。 |
大宮区土手町1-213-1 | 048-667-0698 | 048-667-1300 | ○ | 666人 |
※1 収容可能人数は、避難所施設の使用可能面積(※2)を避難者1人あたりの使用面積2平方メートルで割り、算出しているため、目安の人数となります。
※2 避難所施設の使用可能面積は、学校については、屋内運動場の延べ床面積に5分の4、校舎の延べ床面積に3分の1を乗じた面積とし、公民館など学校以外の施設については、延べ床面積に3分の1を乗じた面積としています。
※3マンホール型トイレとは、災害時に臨時で使用するトイレで、地中に貯留式の便槽を設け、開口部がマンホールの様な形状をしています。
※5大宮国際中等教育学校については、貯留式の便槽はなく、下水道直結型です。
西区・北区・大宮区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区・避難所リストトップ
No. | 避難所名 | 住所 | 電話番号 | ファックス番号 | 要配慮者優先 | 収容可能人数 ※1 | マンホール型トイレ※3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大砂土東小学校 | 見沼区大和田町2-998 | 048-684-8003 | 048-684-8965 | 1,625人 | 〇 | |
2 | 見沼小学校 | 見沼区東大宮2-45 | 048-663-7342 | 048-663-9887 | 1,248人 | 〇 | |
3 | 片柳小学校 | 見沼区大字東新井244-1 | 048-683-3174 | 048-683-8971 | 1,454人 | 〇 | |
4 | 七里小学校 | 見沼区大字東宮下312 | 048-683-3513 | 048-683-8993 | 1,295人 | 〇 | |
5 | 春岡小学校 | 見沼区春岡2-29-1 | 048-683-3281 | 048-683-8974 | 1,306人 | 〇 | |
6 | 蓮沼小学校 | 見沼区大字蓮沼1070 | 048-684-3678 | 048-684-8964 | 1,434人 | 〇 | |
7 | 大谷小学校 | 見沼区大字大谷18 | 048-685-8511 | 048-685-5137 | 1,527人 | 〇 | |
8 | 島小学校 | 見沼区島町533-2 | 048-685-0607 | 048-685-5187 | 1,419人 | 〇 | |
9 | 東宮下小学校 | 見沼区大字東宮下215-1 | 048-685-3652 | 048-685-5119 | 1,207人 | 〇 | |
10 | 海老沼小学校 | 見沼区大字東新井710-5 | 048-686-2125 | 048-686-5350 | 1,256人 | 〇 | |
11 | 春野小学校 | 見沼区春野1-10-1 | 048-685-3055 | 048-685-3488 | 1,541人 | 〇 | |
12 | 大砂土中学校 | 見沼区東大宮1-100-1 | 048-684-8004 | 048-684-8966 | 1,987人 | 〇 | |
13 | 片柳中学校 | 見沼区大字御蔵551 | 048-683-3173 | 048-683-8963 | 1,559人 | 〇 | |
14 | 春里中学校 | 見沼区大字小深作268-19 | 048-683-3458 | 048-683-8979 | 1,826人 | 〇 | |
15 | 七里中学校 | 見沼区東宮下1-1-1 | 048-685-0603 | 048-685-5101 | 1,659人 | 〇 | |
16 | 大谷中学校 | 見沼区大字大谷1634-2 | 048-685-6982 | 048-685-5118 | 1,435人 | 〇 | |
17 | 大宮八幡中学校 | 見沼区大字南中丸357 | 048-687-8800 | 048-687-9301 | 1,877人 | 〇 | |
18 | 春野中学校 | 見沼区春野2-2-1 | 048-682-3951 | 048-682-3952 | 2,236人 | 〇 | |
19 | 県立大宮商業高等学校 | 見沼区大和田町1-356 | 048-683-0674 | 048-680-1901 | 2,448人 | ||
20 | 県立大宮東高等学校 | 見沼区大字膝子567 | 048-683-0995 | 048-680-1900 | 2,587人 | ||
21 | 大砂土東公民館 | 見沼区大和田町2-1445 | 048-684-9226 | 048-687-9901 | ○ | 94人 | |
22 | 片柳公民館 | 見沼区東新井117-2 | 048-684-3492 | 048-687-5585 | ○ | 106人 | |
23 | 七里公民館 | 見沼区東宮下265-1 | 048-686-4721 | 048-687-5575 | ○ | 105人 | |
24 | 春岡公民館 | 見沼区深作1-5-1 | 048-685-6911 | 048-687-9909 | ○ | 104人 |
※1 収容可能人数は、避難所施設の使用可能面積(※2)を避難者1人あたりの使用面積2平方メートルで割り、算出しているため、目安の人数となります。
※2 避難所施設の使用可能面積は、学校については、屋内運動場の延べ床面積に5分の4、校舎の延べ床面積に3分の1を乗じた面積とし、公民館など学校以外の施設については、延べ床面積に3分の1を乗じた面積としています。
※3マンホール型トイレとは、災害時に臨時で使用するトイレで、地中に貯留式の便槽を設け、開口部がマンホールの様な形状をしています。
西区・北区・大宮区・見沼区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区・避難所リストトップ
No. | 避難所名 | 住所 | 電話番号 | ファックス番号 | 要配慮者優先 | 収容可能人数 ※1 | マンホール型トイレ※3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 与野本町小学校 | 中央区本町東3-5-23 | 048-852-4444 | 048-852-9223 | 1,513人 | 〇 | |
2 | 上落合小学校 | 中央区上落合4-14-24 | 048-852-5381 | 048-852-0150 | 1,177人 | 〇 | |
3 | 大戸小学校 | 中央区新中里1-6-28 | 048-831-3796 | 048-831-3589 | 1,258人 | 〇 | |
4 | 下落合小学校 | 中央区上落合1-7-33 | 048-852-2280 | 048-852-0188 | 1,304人 | 〇 | |
5 | 与野西北小学校 | 中央区円阿弥4-3-7 | 048-853-0109 | 048-853-6110 | 1,369人 | 〇 | |
6 | 鈴谷小学校 | 中央区鈴谷5-1-1 | 048-852-5675 | 048-852-1917 | 1,372人 | 〇 | |
7 | 与野八幡小学校 | 中央区本町東5-23-14 | 048-854-5561 | 048-854-5560 | 1,335人 | 〇 | |
8 | 与野南小学校 | 中央区大戸6-2-25 | 048-831-0157 | 048-831-0122 | 906人 | 〇 | |
9 | 与野東中学校 | 中央区下落合3-21-10 | 048-831-4527 | 048-831-4505 | 1,760人 | 〇 | |
10 | 与野西中学校 | 中央区鈴谷8-10-33 | 048-852-6235 | 048-852-6253 | 1,559人 | 〇 | |
11 | 与野南中学校 | 中央区大戸2-6-25 | 048-852-1579 | 048-852-1937 | 1,758人 | 〇 | |
12 | 八王子中学校 | 中央区八王子4-2-1 | 048-854-8381 | 048-854-8382 | 1,350人 | 〇 | |
13 | 県立いずみ高等学校 | 中央区円阿弥7-4-1 | 048-852-6880 | 048-840-1047 | 2,942人 | ||
14 | 県立与野高等学校 | 中央区本町西2-8-1 | 048-852-4505 | 048-840-1046 | 2,284人 | ||
15 | 大戸公民館 | 中央区大戸3-14-21 | 048-832-5495 | 048-824-3308 | ○ | 91人 | |
16 | 与野本町公民館 | 中央区本町西1-14-12 | 048-853-6007 | 048-853-6007 | ○ | 110人 | |
17 | 上落合公民館 | 中央区上落合6-9-3 | 048-852-3132 | 048-853-8231 | ○ | 246人 | |
18 | 下落合公民館 | 中央区下落合5-4-17 | 048-854-3411 | 048-854-3411 | ○ | 135人 | |
19 | 鈴谷公民館 | 中央区鈴谷7-5-11 | 048-859-7322 | 048-859-7323 | ○ | 348人 |
※1 収容可能人数は、避難所施設の使用可能面積(※2)を避難者1人あたりの使用面積2平方メートルで割り、算出しているため、目安の人数となります。
※2 避難所施設の使用可能面積は、学校については、屋内運動場の延べ床面積に5分の4、校舎の延べ床面積に3分の1を乗じた面積とし、公民館など学校以外の施設については、延べ床面積に3分の1を乗じた面積としています。
※3マンホール型トイレとは、災害時に臨時で使用するトイレで、地中に貯留式の便槽を設け、開口部がマンホールの様な形状をしています。
西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・浦和区・南区・緑区・岩槻区・避難所リストトップ
No. | 避難所名 | 住所 | 電話番号 | ファックス番号 | 要配慮者優先 | 収容可能人数 ※1 | マンホール型トイレ※3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土合小学校 | 桜区西堀7-21-1 | 048-862-5156 | 048-836-1580 | 1,463人 | 〇 | |
2 | 大久保小学校 | 桜区五関21 | 048-854-7636 | 048-840-1425 | 1,322人 | 〇 | |
3 | 栄和小学校 | 桜区栄和1-7-1 | 048-853-4022 | 048-840-1427 | 1,619人 | 〇 | |
4 | 田島小学校 | 桜区田島10-12-1 | 048-863-8122 | 048-836-1578 | 1,401人 | 〇 | |
5 | 大久保東小学校 | 桜区大久保領家331 | 048-852-3065 | 048-840-1426 | 1,641人 | 〇 | |
6 | 新開小学校 | 桜区新開2-18-1 | 048-864-6741 | 048-836-1577 | 1,272人 | 〇 | |
7 | 神田小学校 | 桜区神田541-1 | 048-853-4377 | 048-840-1428 | 1,430人 | 〇 | |
8 | 中島小学校 | 桜区中島1-28-1 | 048-854-9900 | 048-840-1429 | 1,263人 | 〇 | |
9 | 土合中学校 | 桜区町谷1-19-1 | 048-853-7200 | 048-840-1432 | 1,713人 | 〇 | |
10 | 大久保中学校 | 桜区五関282 | 048-852-3554 | 048-840-1430 | 1,436人 | 〇 | |
11 | 田島中学校 | 桜区田島10-13-1 | 048-864-3451 | 048-836-1588 | 1,780人 | 〇 | |
12 | 上大久保中学校 | 桜区上大久保861-1 | 048-855-3901 | 048-840-1431 | 1,770人 | 〇 | |
13 | 県立浦和北高等学校 | 桜区五関595 | 048-855-1000 | 048-840-1045 | 2,463人 | ||
14 | 県立浦和工業高等学校 | 桜区西堀5-1-1 | 048-862-5634 | 048-836-1058 | 3,309人 | ||
15 | 埼玉大学総合体育館 | 桜区下大久保255 | 048-858-9746 | 048-858-3681 | 765人 | ||
16 | 土合公民館 | 桜区西堀4-2-35 | 048-862-5135 | 048-862-5135 | ○ | 185人 | |
17 | 大久保公民館 | 桜区五関839-2 | 048-854-8441 | 048-854-8441 | ○ | 121人 | |
18 | 栄和公民館 | 桜区道場2-11-27 | 048-857-1127 | 048-857-1127 | ○ | 115人 | |
19 | 田島公民館 | 桜区田島3-27-6 | 048-863-0400 | 048-863-0400 | ○ | 296人 | |
20 | 大久保東公民館 | 桜区大久保領家131-6 | 048-851-6586 | 048-851-6597 | ○ | 456人 |
※1 収容可能人数は、避難所施設の使用可能面積(※2)を避難者1人あたりの使用面積2平方メートルで割り、算出しているため、目安の人数となります。
※2 避難所施設の使用可能面積は、学校については、屋内運動場の延べ床面積に5分の4、校舎の延べ床面積に3分の1を乗じた面積とし、公民館など学校以外の施設については、延べ床面積に3分の1を乗じた面積としています。
※3マンホール型トイレとは、災害時に臨時で使用するトイレで、地中に貯留式の便槽を設け、開口部がマンホールの様な形状をしています。
西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・南区・緑区・岩槻区・避難所リストトップ
No. | 避難所名 | 住所 | 電話番号 | ファックス番号 | 要配慮者優先 | 収容可能人数 ※1 | マンホール型トイレ※3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高砂小学校 | 浦和区岸町4-1-29 | 048-829-2737 | 048-835-1260 | 1,396人 | 〇 | |
2 | 常盤小学校 | 浦和区常盤9-30-9 | 048-831-2349 | 048-835-1354 | 1,630人 | 〇 | |
3 | 木崎小学校 | 浦和区領家4-19-4 | 048-831-2281 | 048-835-1351 | 1,411人 | 〇 | |
4 | 仲本小学校 | 浦和区本太2-12-31 | 048-882-3008 | 048-811-1331 | 1,305人 | 〇 | |
5 | 本太小学校 | 浦和区本太2-26-25 | 048-882-3007 | 048-811-1333 | 1,320人 | 〇 | |
6 | 北浦和小学校 | 浦和区北浦和2-18-3 | 048-831-2463 | 048-835-1352 | 1,121人 | 〇 | |
7 | 仲町小学校 | 浦和区常盤8-18-4 | 048-831-4781 | 048-835-1355 | 1,756人 | 〇 | |
8 | 上木崎小学校 | 浦和区上木崎3-4-3 | 048-831-3879 | 048-835-1350 | 1,332人 | 〇 | |
9 | 岸町小学校 | 浦和区岸町5-20-4 | 048-861-4320 | 048-836-1576 | 1,428人 | 〇 | |
10 | 針ヶ谷小学校 | 浦和区領家7-2-1 | 048-831-9040 | 048-835-1356 | 1,102人 | 〇 | |
11 | 大東小学校 | 浦和区大東3-14-1 | 048-886-7296 | 048-811-1330 | 1,296人 | 〇 | |
12 | 常盤北小学校 | 浦和区針ヶ谷4-2-12 | 048-825-6336 | 048-835-1353 | 1,663人 | 〇 | |
13 | 常盤中学校 | 浦和区針ヶ谷4-1-9 | 048-831-3189 | 048-830-1561 | 2,209人 | 〇 | |
14 | 木崎中学校 | 浦和区瀬ヶ崎2-17-1 | 048-886-4302 | 048-811-1337 | 1,702人 | 〇 | |
15 | 本太中学校 | 浦和区領家1-4-15 | 048-886-4305 | 048-811-1339 | 1,607人 | 〇 | |
16 | 大原中学校 | 浦和区大原3-1-11 | 048-831-5397 | 048-835-1357 | 1,753人 | 〇 | |
17 | 浦和高等学校 | 浦和区元町1-28-17 | 048-886-2151 | 048-883-2029 | 3,737人 | 〇 | |
18 | 県立浦和高等学校 | 浦和区領家5-3-3 | 048-886-3000 | 048-885-4647 | 2,786人 | ||
19 | 県立浦和西高等学校 | 浦和区木崎3-1-1 | 048-831-4847 | 048-830-1117 | 2,307人 | ||
20 | 県立浦和第一女子 高等学校 |
浦和区岸町3-8-45 | 048-829-2031 | 048-830-1116 | 2,399人 | ||
21 | 埼玉大学教育学部 附属小学校 |
浦和区常盤6-9-44 | 048-833-6291 | 048-833-0968 | 522人 | ||
22 | 浦和駒場体育館 | 浦和区駒場2-5-6 | 048-885-6010 | 048-885-6011 | 3,067人 | ||
23 | 領家公民館 | 浦和区領家4-21-21 | 048-831-2265 | 048-831-2265 | ○ | 173人 | |
24 | 浦和南公民館 | 浦和区神明1-28-13 | 048-822-1088 | 048-822-1088 | ○ | 92人 | |
25 | 上木崎公民館 | 浦和区上木崎3-2-14 | 048-831-5342 | 048-831-5342 | ○ | 105人 | |
26 | 大東公民館 | 浦和区大東2-13-16 | 048-886-0656 | 048-886-0656 | ○ | 108人 | |
27 | 仲本公民館 | 浦和区本太2-12-40 | 048-882-4695 | 048-882-4695 | ○ | 91人 | |
28 | 針ヶ谷公民館 | 浦和区針ヶ谷3-4-14 | 048-833-4165 | 048-833-4165 | ○ | 102人 | |
29 | 本太公民館 | 浦和区本太4-3-23 | 048-887-4933 | 048-887-4933 | ○ | 117人 | |
30 | 仲町公民館 | 浦和区常盤4-1-12 | 048-822-8425 | 048-822-8425 | ○ | 125人 | |
31 | 常盤公民館 | 浦和区常盤9-30-1 | 048-832-1841 | 048-832-1841 | ○ | 165人 | |
32 | 岸町公民館 | 浦和区岸町5-1-3 | 048-824-0168 | 048-825-3230 | ○ | 637人 | |
33 | 北浦和公民館 | 浦和区北浦和2-19-25 | 048-832-3139 | 048-832-3139 | ○ | 111人 | |
34 | 南箇公民館 | 浦和区領家3-15-10 | 048-882-1721 | 048-882-1721 | ○ | 146人 |
