ページの本文です。
更新日付:2016年8月30日 / ページ番号:C041835
東京電力福島第一原子力発電所の事故による放射性物質の県内農畜産物への影響については、埼玉県が調査を実施し、その結果を公表しております。これまでに採取した農畜産物の放射性物質の濃度は、埼玉県内の全ての検体において基準値を下回っており、調査結果は健康被害を懸念する数値ではありません。
また、さいたま市産の農産物においては、以下のとおりの結果となっております。
食品衛生法の基準値(一般食品):放射性セシウム(合計として)100Bq/kg
採取日 | 調査地域 |
検査 主体 |
品目 |
放射性セシウム 134 |
放射性セシウム 137 |
放射性セシウム 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成27年12月18・21日 | さいたま市 | 県 | ダイズ | <4.2 | <5.4 | - |
平成27年9月4・7・8日 | さいたま市 | 県 | 米(玄米) | <4.1 | <5.4 | - |
平成27年7月7日 | JA南彩(※1) | 県 | 小麦 | <5.2 | <6.2 | - |
平成27年6月18・22・23日 | JA南彩(※1) | 県 | 二条大麦 | <4.6 | <4.5 |
- |
(※1)さいたま市岩槻区、春日部市(旧庄和町地区を除く)、久喜市(旧栗橋町、鷲宮町地区を除く)、蓮田市、宮代町、白岡市分をまとめて検査しています。
食品衛生法の基準値(一般食品):放射性セシウム(合計として) 100Bq/kg
採取日 |
調査地域 |
検査 主体 |
品目
|
放射性セシウム 134 |
放射性セシウム 137 |
放射性セシウム 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成27年10月20・21・26日 |
びん沼川 (さいたま市) |
県 |
フナ (天然) |
<4.3 | <3.9 | - |
食品衛生法の基準値(一般食品):放射性セシウム(合計として) 100Bq/kg
採取日 |
調査地域 |
検査 主体 |
品目 |
放射性セシウム |
放射性セシウム |
放射性セシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
平成28年3月11日・15日 | さいたま市 | 県 | ネギ | <5.1 | <4.7 | - |
平成28年1月21日 | さいたま市 | 市 | こまつな | <2.76 | <2.60 | <5.4 |
平成28年1月12日 | さいたま市 | 県 | トマト | <4.6 | <4.9 | - |
平成28年1月7日 | さいたま市 | 市 | フェンネル | <1.82 | <1.98 | <3.8 |
平成27年12月17日 | さいたま市 | 市 | ゆず | <0.747 | <0.951 | <1.7 |
平成27年11月30日・12月1日 | さいたま市 | 県 | サントウサイ | <5.2 | <5.2 | - |
平成27年11月12日 | さいたま市 | 市 | みかん | <0.444 | <0.863 | <1.3 |
平成27年11月12日 | さいたま市 | 市 | キウイフルーツ | <1.43 | <1.97 | <3.4 |
平成27年11月9・10日 | さいたま市 | 県 | クワイ | <5.0 | <5.9 | - |
平成27年11月9・10日 | さいたま市 | 県 | クワイ | <4.3 | <5.3 | - |
平成27年11月9・10日 | さいたま市 | 県 | ホウレンソウ | <5.7 | <5.0 | - |
平成27年10月22日 | さいたま市 | 市 | さつまいも | <2.01 | <2.77 | <4.8 |
平成27年10月6日 | さいたま市 | 県 | サトイモ | <5.0 | <4.4 | - |
平成27年9月25・29日 | さいたま市 | 県 | サラダホウレンソウ | <5.2 | <5.5 | - |
平成27年9月17日 | さいたま市 | 市 | ねぎ | <1.79 | <1.83 | <3.6 |
平成27年9月17日 | さいたま市 | 市 | いちじく | <1.59 | <1.97 | <3.6 |
平成27年9月7・8日 | さいたま市 | 県 | サラダ菜 | <5.5 | <7.0 | - |
平成27年9月7・8日 | さいたま市 | 県 | パプリカ | <4.9 | <4.5 | - |
平成27年9月1日 | さいたま市 | 市 | ビーツ | <1.52 | <2.12 | <3.6 |
平成27年9月1日 | さいたま市 | 市 | フダンソウ | <2.26 | <2.34 | <4.6 |
平成27年8月31日・9月1日 | さいたま市 | 県 | サツマイモ | <4.4 | <3.9 | - |
平成27年8月17・18日 | さいたま市 | 県 | ルッコラ | <6.0 | <6.0 | - |
平成27年8月13日 | さいたま市 | 市 | ナシ | <1.98 | <1.54 | <3.5 |
平成27年8月13日 | さいたま市 | 市 | ぶどう | <1.52 | <1.92 | <3.4 |
平成27年7月27・28日 | さいたま市 | 県 | ナシ | <5.9 | <4.0 | - |
平成27年7月9日 | さいたま市 | 市 | なす | <2.43 | <2.67 | <5.1 |
平成27年7月7日 | さいたま市 | 県 | なす | <3.6 | <5.7 | - |
平成27年7月2日 | さいたま市 | 市 | きゅうり | <1.77 | <2.27 | <4.0 |
平成27年6月22・23日 | さいたま市 | 県 | じゃがいも | <4.4 | <5.3 | - |
平成27年6月11日 | さいたま市 | 市 | じゃがいも | <1.29 | <2.37 | <3.7 |
平成27年6月8・9日 | さいたま市 | 県 | ウメ | <3.7 | <5.7 | - |
平成27年6月3日 | さいたま市 | 市 | ブルーベリー | <2.02 | <2.46 | <4.5 |
平成27年6月1・2日 | さいたま市 | 県 | エダマメ | <3.8 | <5.4 | - |
平成27年5月11・12日 | さいたま市 | 県 | コマツナ | <5.2 | <5.1 | - |
平成27年5月11・12日 | さいたま市 | 県 | 山東な |
<4.5 |
<5.4 | - |
市内農産物の過去の調査結果は以下のリンクをご覧ください。
埼玉県全域の調査結果は以下のリンクをご覧ください。
他県の農産物の放射性物質検査結果は以下のホームページをご覧ください。
農産物と放射性物質に関する、よくあるご質問と回答については以下のホームページをご覧ください。
経済局/農業政策部/農業政策課
電話番号:048-829-1376 ファックス:048-829-1944