ページの本文です。
更新日付:2016年8月30日 / ページ番号:C015438
東京電力福島第一原子力発電所の事故による放射性物質の県内農畜産物への影響については、埼玉県が調査を実施し、その結果を公表しております。これまでに採取した農畜産物の放射性物質の濃度は、埼玉県内の全ての検体において基準値を下回っており、調査結果は健康被害を懸念する数値ではありません。
また、さいたま市産の農産物においては、以下のとおりの結果となっております。
食品衛生法の基準値(一般食品):放射性セシウム(合計として) 100Bq/kg
採取日 |
調査地域 |
検査 |
品目 |
放射性セシウム |
放射性セシウム |
放射性セシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
平成25年8月30日・9月3日 | さいたま市 | 県 |
米(玄米) |
<3.38 | <4.02 | - |
平成25年8月12・13日 |
さいたま市 |
県 |
米(玄米) |
<3.89 |
<4.63 |
- |
食品衛生法の基準値(一般食品):放射性セシウム(合計として) 100Bq/kg
採取日 | 調査地域 | 検査主体 | 品目 |
放射性セシウム |
放射性セシウム |
放射性セシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
平成25年11月19・20・21・22・25・26日 | さいたま市 | 県 | ダイズ | <3.45 | <4.11 | - |
平成25年11月15・18・19日 | さいたま市 | 県 | ソバ | <4.88 | <4.49 | - |
平成25年7月17・18・22・23日 | さいたま市 | 県 | 小麦 | <3.90 | <6.52 | - |
食品衛生法の基準値(一般食品):放射性セシウム(合計として) 100Bq/kg
採取日 | 調査地域 | 検査主体 | 品目 |
放射性セシウム |
放射性セシウム |
放射性セシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
平成25年9月9・11日 | さいたま市 | 県 | ホンモロコ(養殖) | <5.96 | <6.05 | - |
平成25年8月28日・9月2日 |
芝川 (さいたま市) |
県 | コイ(天然) | 7.4 | 13 | 20 |
平成25年4月10・12・19日 |
びん沼川 |
県 | フナ(天然) | 4.85 | <5.58 | 4.9 |
食品衛生法の基準値(飲料水):放射性セシウム(合計として) 10Bq/kg
採取日 | 調査地域 | 検査主体 | 品目 |
放射性セシウム |
放射性セシウム |
放射性セシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
平成25年5月22・23・24・27・28日 | さいたま市 | 県 | 茶(飲用) | <1.0 | <1.0 | - |
食品衛生法の基準値(一般食品):放射性セシウム(合計として) 100Bq/kg
採取日 |
調査地域 |
検査 |
品目 |
放射性セシウム |
放射性セシウム |
放射性セシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
平成26年3月11日 | さいたま市 | 県 | ネギ | <4.3 | <6.4 | - |
平成26年3月11日 | さいたま市 | 県 | キュウリ | <4.7 | <5.9 | - |
平成26年1月14日 | さいたま市 | 県 | トマト | <4.61 | <4.72 | - |
平成25年12月26日 | さいたま市 | 市 | 人参 | <1.41 | <1.21 | <2.6 |
平成25年12月26日 | さいたま市 | 市 | さつまいも | <1.51 | <2.22 | <3.7 |
平成25年12月13・16・17日 | さいたま市 | 県 | イチゴ | <5.2 | <5.6 | - |
平成25年12月19日 | さいたま市 | 市 | サボイキャベツ | <0.664 | <0.865 | <1.5 |
平成25年12月19日 | さいたま市 | 市 | フダンソウ | <2.42 | <2.99 | <5.4 |
平成25年12月12日 | さいたま市 | 市 | フィノッキオ | <2.29 | <2.03 | <4.3 |
平成25年12月12日 | さいたま市 | 市 | ロメインレタス | <2.12 | <1.74 | <3.9 |
平成25年11月28日 | さいたま市 | 市 | トレビス | <2.26 | <2.21 | <4.5 |
平成25年11月28日 | さいたま市 | 市 | エンダイブ | <0.867 | <0.884 | <1.8 |
平成25年11月21日 | さいたま市 | 市 | じゃがいも | <1.96 | <1.92 | <3.9 |
平成25年11月21日 | さいたま市 | 市 | キウイフルーツ | <1.97 | <1.82 | <3.8 |
平成25年11月21日 | さいたま市 | 市 | ゆず | <0.847 | <0.783 | <1.6 |
平成25年11月14日 | さいたま市 | 市 | 白菜 | <0.928 | <0.952 | <1.9 |
平成25年11月14日 | さいたま市 | 市 | いちじく | <1.88 | <1.99 | <3.9 |
平成25年11月6・8・11・12日 | さいたま市 | 県 | クワイ | <3.8 | <5.4 | - |
平成25年11月6・8・11・12日 | さいたま市 | 県 | クワイ | <4.8 | <5.6 | - |
平成25年11月6・8・11・12日 | さいたま市 | 県 | だいこん | <6.13 | <5.18 | - |
平成25年11月6・8・11・12日 | さいたま市 | 県 | サントウサイ | <5.68 | <5.59 | - |
平成25年 10月31日・11月1・5日 | さいたま市 | 県 | ほうれんそう | <5.24 | <5.60 | - |
平成25年11月7日 | さいたま市 | 市 | みかん | <0.791 | <0.735 | <1.5 |
平成25年10月31日 | さいたま市 | 市 | 人参 | <2.02 | <1.93 | <4.0 |
平成25年10月24日 | さいたま市 | 市 | 小松菜 | <1.85 | <2.07 | <3.9 |
平成25年10月17日 | さいたま市 | 市 | さといも | <1.92 | <1.78 | <3.7 |
平成25年10月17日 | さいたま市 | 市 | ねぎ | <1.65 | <1.58 | <3.2 |
平成25年10月11・15日 | さいたま市 | 県 | キウイフルーツ | <4.09 | <4.87 | - |
平成25年10月10日 | さいたま市 | 市 | サトイモ | <0.886 | <1.01 | <1.9 |
平成25年10月10日 | さいたま市 | 市 | さつまいも | <1.90 | <1.58 | <3.5 |
平成25年10月7・8日 | さいたま市 | 県 | サトイモ | <5.82 | <5.23 | - |
平成25年10月3日 | さいたま市 | 市 | キウイフルーツ | <1.78 | <1.80 | <3.6 |
平成25年10月3日 | さいたま市 | 市 | さつまいも | <0.896 | <0.867 | <1.8 |
平成25年9月24日 | さいたま市 | 県 | サラダホウレンソウ | <6.33 | <5.00 | - |
平成25年9月9・10日 | さいたま市 | 県 | パプリカ | <5.42 | <4.98 | - |
平成25年9月3日 | さいたま市 | 県 | サツマイモ | <4.91 | <6.49 | - |
平成25年8月20日 | さいたま市 | 県 | ルッコラ | <3.4 | <3.1 | - |
平成25年8月13日 | さいたま市 | 県 | ブドウ | <4.08 | <5.64 | - |
平成25年7月29・30日 | さいたま市 | 県 | 梨 | <4.77 | <4.87 | - |
平成25年7月18日 | さいたま市 | 市 | ねぎ | <2.52 | <2.15 | <4.7 |
平成25年7月18日 | さいたま市 | 市 | バジル | <1.57 | <2.08 | <3.7 |
平成25年7月11日 | さいたま市 | 市 | トレビス | <1.66 | <1.91 | <3.6 |
平成25年7月4日 | さいたま市 | 市 | 梨 | <1.75 | <1.98 | <3.7 |
平成25年6月24・25日 | さいたま市 | 県 | じゃがいも | <3.99 | <5.51 | - |
平成25年6月10・11日 | さいたま市 | 県 | エダマメ | <6.4 | <7.1 | - |
平成25年6月13日 | さいたま市 | 市 | 小松菜 | <1.98 | <2.29 | <4.3 |
平成25年6月3・4日 | さいたま市 | 県 | タマネギ | <4.26 | <5.06 | - |
平成25年5月30日 | さいたま市 | 市 | じゃがいも | <1.85 | <1.83 | <3.7 |
平成25年5月23日 | さいたま市 | 市 | ブルーベリー | <1.74 | <1.33 | <3.1 |
平成25年5月13・14日 | さいたま市 | 県 | 山東な | <5.39 | <5.74 | - |
平成25年4月25日 | さいたま市 | 市 | さといも | <2.01 | <2.07 | <4.1 |
平成25年4月25日 | さいたま市 | 市 | さつまいも | <1.82 | 2.36 | 2.4 |
平成25年4月11・12・15・16日 | さいたま市 | 県 | タケノコ | <2.6 | 2.65 | 2.7 |
平成25年4月16日 | さいたま市 | 県 | 小松菜 | <2.78 | <2.48 | - |
平成25年4月18日 | さいたま市 | 市 | 小松菜 | <1.77 | <1.44 | <3.2 |
平成25年4月18日 | さいたま市 | 市 | キャベツ | <2.06 | <2.07 | <4.1 |
平成25年4月11日 | さいたま市 | 市 | さつまいも | <1.27 | <1.73 | <3.0 |
平成25年4月11日 | さいたま市 | 市 | だいこん | <1.99 | <1.96 | <4.0 |
平成25年4月4日 | さいたま市 | 市 | ほうれんそう | <2.02 | <2.26 | <4.3 |
平成25年4月4日 | さいたま市 | 市 | しゅんぎく | <2.02 | <1.91 | <3.9 |
食品衛生法の基準値(牛乳):放射性セシウム(合計として) 50Bq/kg
採取日 |
調査地域 |
検査 |
品目 |
放射性セシウム |
放射性セシウム |
放射性セシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
平成25年11月14日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 県 | 原乳 | <0.288 | <0.333 | - |
平成25年10月10日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 県 | 原乳 | <0.302 | <0.361 | - |
平成25年9月12日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 県 | 原乳 | <0.420 | <0.394 | - |
平成25年6月13日 | 川越クーラーステーション(注釈) | 県 | 原乳 | <0.419 | <0.417 | - |
(注釈)さいたま市を含む複数の市町分をまとめて検査しています。
(補足)
結果欄の「<(数値)」は、検出限界値です。
放射性セシウム134と放射性セシウム137の個別の定量値については、参考値(有効数字3桁)として記載しています。
放射性セシウム合計の値は、上位から3桁目を四捨五入したもの(有効数字2桁)です。
市内農産物の過去の調査結果は以下のリンクをご覧ください。
埼玉県全域の調査結果は以下のリンクをご覧ください。
他県の農産物の放射性物質検査結果は以下のホームページをご覧ください。
農産物と放射性物質に関する、よくあるご質問と回答については以下のホームページをご覧ください。
経済局/農業政策部/農業政策課
電話番号:048-829-1376 ファックス:048-829-1944