ページの本文です。
更新日付:2025年8月22日 / ページ番号:C123359
名称(設置数) | 役 割 |
---|---|
LiDAR(8個) | 赤外線レーザーの反射光により対象物までの距離や形を計測 自己位置推定や障害物検知などを行う |
ミリ波レーダー(2個) | ミリ波で対象物との距離を計測 遠方から接近する車両の検知などを行う |
カメラ(7個) | 高画質なカメラにより明暗差の大きな環境での撮影が可能 信号機の灯色や標識の把握、遠隔監視などを行う |
雨滴センサー(1個) | フロントガラスに付着した雨滴を検知 雨や霧などの悪天候下においてワイパーの動作制御や他のセンサーとの連携によるシステムの補助などを行う |
GNSSアンテナ(1個) | 衛星測位システムの略称で、衛星からの信号を受信して高精度で自己位置を計測 3次元地図上で走行軌跡の把握などを行う |
IMU(1個) | 慣性計測装置の略称で、加速度センサーと角速度センサーにより車両の姿勢や向きの変化を計測 GPSの測位が困難なトンネル内などにおいて、他のセンサーとの連携により自己位置の把握などを行う |
実証実験の実施後に後日HP上にお知らせします。
都市局/交通政策部/交通政策課 先進モビリティ係
電話番号:048-829-1056 ファックス:048-829-1979