ページの本文です。
更新日付:2026年3月16日 / ページ番号:C128291
| 時期 | 主な内容 |
|---|---|
| 令和6年11月 | 交通未来想像・体感ワークショップ グリーンスローモビリティ等の乗車体験会 |
| 令和7年2月 | 高齢者の移動確保に関するワークショップ グリーンスローモビリティの乗車体験会 |
| 令和7年7月 | 第1回東側(針ヶ谷エリア・北浦和エリア)ワークショップ 第1回西側エリアワークショップ |
| 令和7年8月 |
第2回東側(針ヶ谷エリア・北浦和エリア)ワークショップ 第2回西側エリアワークショップ |
| 令和7年9月 | 東側(針ヶ谷エリア・北浦和エリア)地域サポーター説明会 周知活動(12月まで継続) 停留所設置許可取得(11月まで継続) |
| 令和7年10月 | 実証実験(針ヶ谷エリア:概要・結果) |
| 令和7年11月 | 実証実験(北浦和エリア:概要・結果) 西側エリア地域サポーター説明会 |
| 令和7年9月から12月 | 実証実験(西側エリア:概要・結果) |
| 令和8年1月 | 東側(針ヶ谷エリア・北浦和エリア)運行報告会 |
| 令和8年2月 | 西側エリア運行報告会 |
| 対象地域 | さいたま市浦和区北浦和・針ヶ谷地区(高齢者人口密度やボランティア参加意識調査等を基に選定) |
| 運行時間 | 10時から15時(平日) 約30分に1便程度の頻度で運行(定時定路線で1日あたり7便から8便) |
| 対象者 | 主に地域の方を対象とするが利用者限定なし(自力で乗降可能な方を対象) |
| 運賃 | 無料 |
| 予約 | なし(座席定員制5名まで) |
| 乗車人員 | 運転手:委託にて手配 地域サポーター(車両に同乗し、運行を補助するスタッフ):自治会員、民生員、地域包括、市役所職員 等 |
| 実証期間 | 1. 東側(針ヶ谷エリア):令和7年10月6日(月曜日)~31日(金曜日)【合計19日】 2. 東側(北浦和エリア):令和7年11月4日(火曜日)~28日(金曜日)【合計18日】 3. 西側エリア :令和7年12月1日(月曜日)~19日(金曜日)【合計15日】 |
| 車両 | ヤマハ発動機株式会社製 7人乗りカート AR-07:1台 ※詳細はこちら |
| 停留所 | 200から300m間隔を目安に設置 |
| 役割分担 | 市の主な役割:車両・運転手の手配、事務局運営全般 地域の主な役割:地域サポーターの一部担当・手配、会議参加、停留所一部の許可取得 等 |
1. 東側(針ヶ谷エリア)
運行ルート:針ヶ谷公民館を起終点とする地区内周回ルート(L=約3.2km)
運行ダイヤ:10時発~15時着 8便/日(午前5便、午後3便)
2. 東側(北浦和エリア)
運行ルート:北浦和公民館を起終点とする地区内周回ルート(L=約2.8km )
運行ダイヤ:10時発~15時着 8便/日(午前5便、午後3便 )
3. 西側エリア
運行ルート:すこやかプラザを起終点とする地区内周回ルート(L=約3.9km )
運行ダイヤ:10時発~15時着 7便/日(午前4便、午後3便 )
| 車両名 | AR-07(ヤマハ発動機株式会社製) |
| 車両サイズ | 全長3,955mm×全幅1,354mm×全高1,837mm |
| 乗車定員 | 7名(運転手・地域サポーター※除いて利用者は5名定員) |
| 最高速度 | 19km/h |
| エンジン | EV |
| 主な装備品 | エンクロージャー(雨風防護用カーテン)、安全ベルト等 |
| 主な特徴 | 低床で乗降しやすい ドアなしで開放的(車内外のコミュニケーションが取りやすい) コンパクトで比較的狭い道路でも走行可能 |






1-1_概要版チラシ(PDF形式 1,000キロバイト)
1-2_詳細版チラシ(針ヶ谷エリア)(PDF形式 679キロバイト)
1-3_詳細版チラシ(北浦和エリア)(PDF形式 578キロバイト)
1-4_詳細版チラシ(西側エリア)(PDF形式 598キロバイト)
2-1_第1回東側WS資料(PDF形式 1,393キロバイト)
2-2_第1回西側WS資料(PDF形式 1,521キロバイト)
2-3_第2回東側WS資料(PDF形式 7,680キロバイト)
2-4_第2回西側WS資料(PDF形式 5,722キロバイト)
2-5_WS実施結果(PDF形式 2,617キロバイト)
3-1_東側地域サポーター説明会資料(PDF形式 6,509キロバイト)
3-2_西側地域サポーター説明会資料(PDF形式 6,197キロバイト)
4-1_東側運行報告会資料(PDF形式 5,239キロバイト)
4-2_西側運行報告会資料(PDF形式 5,238キロバイト)
5-1_他自治会説明資料(PDF形式 4,099キロバイト)都市局/交通政策部/交通政策課 先進モビリティ係
電話番号:048-829-1056 ファックス:048-829-1979