ページの本文です。
更新日付:2026年10月30日 / ページ番号:C134693
2026年11月15日(日曜日)に、さいたま新都心駅周辺にて開催する「J:COM presents 2026 ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」の海外招聘選手について、新たに5名の出場が決定しましたので、お知らせします。また、海外招聘選手として出場を予定していたチーム ジェイコ・アルウラーのフェリックス・エンゲルハート選手が辞退となり、新たにドリース・デポーテル選手、 国内参加選手として出場を予定していたTEAM UKYOの窪木一茂選手が辞退となり、新たに望月連選手の出場が決定しました。
これにより、海外招聘選手は7チーム21名となり、国内参加選手7チーム21名、女子選手・男子ジュニア選手7名、パラサイクリング選手7組9名、第74回秩父宮杯埼玉県自転車道路競走大会優勝選手2名(うち1名はスペシャルチームジャパン for さいたまとしても出場)、主催者招待選手1名を合わせ、大会に出場する総勢60名の選手が決定しました。
出場選手の一覧は以下のとおりです。出場選手の主な戦績などは大会ホームページでご確認ください。
今年のジロ・デ・イタリアで区間優勝を果たし、2025年ツール・ド・フランスで区間2位、ヨーロッパ競技大会でも優勝経験を持つダヴィデ・バッレリーニ選手(XDS・アスタナ チーム)、世界トップクラスの育成チームが集まるリエージュ〜バストーニュ〜リエージュU23で優勝し、今後の更なる活躍が期待されるダーン・ダイクマン選手(UAEチームエミレーツ・XRG)、2026年ジロ・デ・イタリアで総合4位に入り、2025年ツール・ド・フランスで区間2勝、ブエルタ・ア・エスパーニャでも区間優勝の実績を持つテイメン・アレンスマン選手(ネットカンパニー・イネオス・サイクリング・チーム)ら、5名の選手の出場が新たに決定しました。
| チーム | 氏名 | 生年月日 | 出身 | さいたまクリテリウム出場歴 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XDS・アスタナ チーム | 追加 | ダヴィデ・バッレリーニ | 1994年9月21日 | イタリア | 2024 | 2大会ぶり2回目 |
| Davide BALLERINI | ||||||
| スー・ハオユー | 2000年10月26日 | 中国 | 初出場 | |||
| Haoyu SU | ||||||
| 追加 | リー・ヨウ | 2004年10月9日 | 中国 | 初出場 | ||
| You LI | ||||||
| ウノエックス・モビリティ | トースタイン・トレーエン | 1995年7月16日 | ノルウェー | 初出場 | ||
| Torstein TRÆEN | ||||||
| フレドリク・ドゥヴァーシュネス | 1997年3月20日 | ノルウェー | 初出場 | |||
| Fredrik DVERSNES LAVIK | ||||||
| アンネシュ・スコーシェス | 1995年5月7日 | ノルウェー | 初出場 | |||
| Anders SKAARSETH | ||||||
| UAEチームエミレーツ・XRG | ブランドン・マクナルティ | 1998年4月2日 | アメリカ合衆国 | 初出場 | ||
| Brandon MCNULTY | ||||||
| エネア・サンビネッロ | 2006年2月9日 | イタリア | 初出場 | |||
| Enea SAMBINELLO | ||||||
| 追加 | ダーン・ダイクマン | 2007年10月4日 | オランダ | 初出場 | ||
| Daan DIJKMAN | ||||||
| ネットカンパニー・イネオス・サイクリング・チーム | オスカー・オンリー | 2002年10月13日 | イギリス | 2024 | 2大会ぶり2回目 | |
| Oscar ONLEY | ||||||
| 追加 | テイメン・アレンスマン | 1999年12月4日 | オランダ | 初出場 | ||
| Thymen ARENSMAN | ||||||
| 追加 | オスカル・ロドリゲス | 1995年5月6日 | スペイン | 初出場 | ||
| Óscar RODRÍGUEZ GARAICOECHEA | ||||||
| チーム ジェイコ・アルウラー | マイケル・マシューズ | 1990年9月26日 | オーストラリア | 初出場 | ||
| Michael MATTHEWS | ||||||
| マウロ・シュミット | 1999年12月4日 | スイス | 初出場 | |||
| Mauro SCHMID | ||||||
| 変更 | ドリース・デポーテル | 2002年11月8日 | ベルギー | 初出場 | ||
| Dries DE POOTER | ||||||
| デカトロン・CMA CGMチーム | ポール・セクサス | 2006年9月24日 | フランス | 初出場 | ||
| Paul SEIXAS | ||||||
| 二コラ・プロドム | 1997年2月1日 | フランス | 初出場 | |||
| Nicolas PRODHOMME | ||||||
| ラスムス・ピーダスン | 2002年7月9日 | デンマーク | 初出場 | |||
| Rasmus Søjberg PEDERSEN | ||||||
| ツール・ド・フランス クリテリウム スペシャルゲスト | 新城 幸也 | 1984年9月22日 | 日本 | 2013-2019、 2022-2025 |
12大会連続12回目 | |
| Yukiya ARASHIRO | ||||||
| ヴァランタン・パレパントル | 2001年1月14日 | フランス | 2025 | 2大会連続2回目 | ||
| Valentin PARET PEINTRE | ||||||
| エミリアン・ジャクラン | 1995年7月11日 | フランス | 初出場 | |||
| Emilien JACQUELIN | ||||||
| チーム | 氏名 | 生年月日 | 出身 | さいたまクリテリウム出場歴 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム ジェイコ・アルウラー | 辞退 | フェリックス・エンゲルハート | 2000年8月19日 | ドイツ | 初出場 | |
| Felix ENGELHARDT | ||||||
※新城幸也選手は、及川弘恭選手(主催者招待選手)、谷平拓哉選手(秩父宮杯優勝選手)とともに、チームタイムトライアルレースにも出場します。
※ツール・ド・フランス クリテリウム スペシャルゲストのチームタイムトライアルレースには、ヴァランタン・パレパントル選手、エミリアン・ジャクラン選手の2名で出場いたします。
| チーム | 氏名 | 生年月日 | 出身 | さいたまクリテリウム出場歴 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スペシャルチームジャパン for さいたま |
風間 大和 | 2006年1月11日 | 東京都 | 2024 | 2大会ぶり2回目 | |
| Yamato KAZAMA | ||||||
| 新藤 大翔 | 2007年5月21日 | 埼玉県 さいたま市 |
2025 | 2大会連続2回目 | ||
| Taito SHINDO | ||||||
| 菅原 聡 | 2003年12月29日 | 埼玉県 さいたま市 |
初出場 | |||
| Satoshi SUGAWARA | ||||||
| TEAM UKYO | 石橋 学 | 1992年11月30日 | 青森県 | 2014、2016、2019、 2022、2024 |
2大会ぶり6回目 | |
| Manabu ISHIBASHI | ||||||
| 寺田 吉騎 | 2002年1月23日 | 静岡県 | 初出場 | |||
| Yoshiki TERADA | ||||||
| 変更 | 望月 連 | 2006年8月13日 | 神奈川県 | 初出場 | ||
| Ren MOCHIZUKI | ||||||
| キナンレーシングチーム | 山本 元喜 | 1991年11月19日 | 奈良県 | 2014、2018、2022、 2024 |
2大会ぶり5回目 | |
| Genki YAMAMOTO | ||||||
| 宇賀 隆貴 | 1999年10月8日 | 東京都 | 初出場 | |||
| Ryuki UGA | ||||||
| 新宮 颯太 | 2004年4月2日 | 宮城県 | 2025 | 2大会連続2回目 | ||
| Sota SHINGU | ||||||
| Astemo宇都宮ブリッツェン | 岡 篤志 | 1995年9月3日 | 茨城県 | 2017、2023、2024 | 2大会ぶり4回目 | |
| Atsushi OKA | ||||||
| 秋元 碧 | 2007年3月10日 | 栃木県 | 初出場 | |||
| Ao AKIMOTO | ||||||
| 増田 成幸 | 1983年10月23日 | 宮城県 | 2013、2017 | 7大会ぶり3回目 | ||
| Nariyuki MASUDA | ||||||
| 愛三工業レーシングチーム | 留目 夕陽 | 2002年6月18日 | 東京都 | 2023 | 3大会ぶり2回目 | |
| Yuhi TODOME | ||||||
| 當原 隼人 | 1997年6月26日 | 沖縄県 | 2022 | 4大会ぶり2回目 | ||
| Hayato TOBARU | ||||||
| 阿見寺 俊哉 | 2002年12月11日 | 神奈川県 | 初出場 | |||
| Shunya AMIJI | ||||||
| ヴィクトワール広島 | 孫崎 大樹 | 1996年7月18日 | 大阪府 | 2024 | 2大会ぶり2回目 | |
| Daiki MAGOSAKI | ||||||
| 久保田 悠介 | 1997年2月28日 | 大阪府 | 初出場 | |||
| Yusuke KUBOTA | ||||||
| 中村 圭佑 | 1998年9月25日 | 広島県 | 2025 | 2大会連続2回目 | ||
| Keisuke NAKAMURA | ||||||
| ジャパンナショナルチーム | 橋本 英也 | 1993年12月15日 | 岐阜県 | 2013、2014、2016、 2018、2019、2022、2025 |
2大会連続8回目 | |
| Eiya HASHIMOTO | ||||||
| 岡本 勝哉 | 2002年6月10日 | 京都府 | 2024、2025 | 3大会連続3回目 | ||
| Katsuya OKAMOTO | ||||||
| 矢萩 悠也 | 2002年9月13日 | 大阪府 | 2025 | 2大会連続2回目 | ||
| Yuya YAHAGI | ||||||
| チーム | 氏名 | 生年月日 | 出身 | さいたまクリテリウム出場歴 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM UKYO | 辞退 | 窪木 一茂 | 1989年6月6日 | 福島県 | 2013-2018 | 6大会ぶり7回目 |
| Kazushige KUBOKI | ||||||
※「スペシャルチームジャパン for さいたま」の一員として出場する風間大和選手(チームユーラシア-iRCタイヤ/さいたまディレーブ)は、さいたま市を拠点とするチームに所属し、活動しています。
| チーム | 氏名 | 生年月日 | 出身 | さいたまクリテリウム出場歴 | |
|---|---|---|---|---|---|
| イナーメ信濃山形 | 阿部 花梨 | 2000年4月8日 | 新潟県 | 初出場 | |
| Karin ABE | |||||
| IGNTZONE Racing Team | 田中 麗奈 | 2006年12月12日 | 東京都 | 初出場 | |
| Rena TANAKA | |||||
| 日本体育大学 | 西原 夕華 | 2007年12月17日 | 大阪府 | 2025 | 2大会連続2回目 |
| Yuka NISHIHARA | |||||
| 鹿屋体育大学 | 石川 七海 | 2008年2月6日 | 千葉県 | 2025 | 2大会連続2回目 |
| Nanami ISHIKAWA | |||||
| 北海道帯広南商業高等学校 | 寺町 悠希 | 2008年12月3日 | 北海道 | 初出場 | |
| Haruki TERAMACHI | |||||
| 群馬県立渋川高等学校 | 関口 煌大 | 2008年8月31日 | 群馬県 | 初出場 | |
| Kota SEKIGUCHI | |||||
| 群馬マンモスレーシング | 松村 拓弥 | 2008年10月22日 | 群馬県 | 初出場 | |
| Takumi MATSUMURA | |||||
| 自転車 | カテゴリ | 氏名 | 生年月日 | 出身 | さいたまクリテリウム出場歴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常の二輪自転車 | WC3 | 杉浦 佳子 | 1970年12月26日 | 静岡県 | 2017-2019、 2022-2024 |
2大会ぶり7回目 |
| Keiko SUGIURA | ||||||
| 通常の二輪自転車 | MC2 | 川本 翔大 | 1996年8月19日 | 広島県 | 2016-2019、 2022-2025 |
9大会連続9回目 |
| Shota KAWAMOTO | ||||||
| 三輪自転車 | MT2 | 福井 万葉 | 2001年1月9日 | 静岡県 | 2017-2019、 2022-2025 |
8大会連続8回目 |
| Kazuha FUKUI | ||||||
| 通常の二輪自転車 | WC5 | 小釜 莉代 | 1984年4月20日 | 京都府 | 初出場 | |
| Riyo KOGAMA | ||||||
| ハンドサイクル | MH2 | 官野 一彦 | 1981年8月1日 | 千葉県 | 2025 | 2大会連続2回目 |
| Kazuhiko KANNO | ||||||
| 二人乗りタンデム自転車 | MB(ストーカー) | 木村 和平 | 1996年11月23日 | 北海道 | 2018、2019、 2022-2025 |
7大会連続7回目 |
| Kazuhei KIMURA | ||||||
| 二人乗りタンデム自転車 | MB(パイロット) | 鶴見 健二 | 2004年12月4日 | 東京都 | 初出場 | |
| Kenji TSURUMI | ||||||
| 二人乗りタンデム自転車 | MB(ストーカー) | 山路 喬哉 | 1991年9月3日 | 岐阜県 | 初出場 | |
| Takaya YAMAJI | ||||||
| 二人乗りタンデム自転車 | MB(パイロット) | 中藤 賢吾 | 1992年6月28日 | 福島県 | 2025 | 2大会連続2回目 |
| Kengo NAKAFUJI | ||||||
| チーム | 氏名 | 生年月日 | 出身 | さいたまクリテリウム出場歴 | |
|---|---|---|---|---|---|
| アヴニールサイクリング山梨 | 菅原 聡 | 2003年12月29日 | 埼玉県 さいたま市 |
初出場 | |
| Satoshi SUGAWARA | |||||
| 神奈川県立保土ケ谷高等学校 | 谷平 拓哉 | 2008年7月25日 | 神奈川県 | 初出場 | |
| Takuya TANIHIRA | |||||
※菅原選手は「エリート」、谷平選手は「高校生上級」でそれぞれ優勝。
※菅原選手は「スペシャルチームジャパン for さいたま」として、チームタイムトライアルレース及びクリテリウムメインレースにも出場します。
※谷平選手は「Team Arashiro」として、チームタイムトライアルレースに出場します。
| チーム | 氏名 | 生年月日 | 出身 | さいたまクリテリウム出場歴 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 作新学院大学/ブラ―ゼンサイクリング倶楽部 | 及川 弘恭 | 2005年1月7日 | 埼玉県 さいたま市 |
初出場 | |
| Hiroyasu OIKAWA | |||||
2026さいたまクリテリウムプレスサービス事務局
TEL: 050-6877-5695
E-mail: tdfsaitama(at) sente.jp ※(at)は@に置き換えてください。
さいたまクリテリウム大会事務局(一般社団法人さいたまスポーツコミッション内)
〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-7-1 北浦和ターミナルビル3階
TEL: 048-762-8349
FAX: 048-762-8474
E-mail: cycle-jigyou(at) saitamasc.jp ※(at)は@に置き換えてください。
スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツイベント課
電話番号:048-829-1730 ファックス:048-829-1996