ページの本文です。
更新日付:2025年10月31日 / ページ番号:C125261
2025年11月9日(日曜日)に、さいたま新都心駅周辺にて開催する「J:COM presents 2025 ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」に新城 幸也選手(チームソリューションテック・ヴィーニファンティーニ )をはじめとする、国内外60名の選手の出場が決定しました。
ツール・ド・フランス、ジロ・デ・イタリア、ブエルタ・ア・エスパーニャという世界三大ツールの出場したレースすべてで完走し、ツール・ド・フランスでは過去に二度の敢闘賞を獲得するなど、海外で活躍を続ける新城選手が、スペシャルゲストとして出場することが決定しました。新城選手は、11大会連続11回目のさいたまクリテリウム出場となり、全11大会に連続出場する唯一の選手です。
その他、海外招聘選手は、新たに10名の出場が決定しました。
国内参加選手は、さいたま市出身の渡辺 悠太選手(さいたまディレーブ/チームユーラシア – iRCタイヤ)が埼玉県出身選手で構成された選抜チーム「スペシャルチームジャパン for さいたま」の一員として初出場することが新たに決定しました。
女子・男子ジュニア選手は、さいたま市出身で、ロード男子ジュニアの日本代表強化指定選手として海外のレースでも活躍する若手の新藤 大翔選手(EQADS)をはじめ、新たに5名の選手が出場します。
また、マトリックスパワータグから出場を予定していた国内参加選手の織田 聖選手が辞退となり、新たに岡崎 一輝選手の出場が決定しました。
これにより、海外招聘選手は7チーム22名、国内参加選手は8チーム24名、女子・男子ジュニア選手は7名が揃いました。パラサイクリング選手は一部選手の出場を調整しており、追加選手の情報は決定次第発表します。
【令和7年10月31日訂正】新城 幸也選手の所属チーム名が誤っていたため、訂正しました。
「トスカーナファクトリーチーム・ヴィーニファンティーニ」→「チームソリューションテック・ヴィーニファンティーニ」
以下の同様の部分についても、修正済みです。
1984年9月22日(41歳)
沖縄県
11大会連続11回目
全日本選手権 ロードレース 優勝3回(2007、2013、2022)
ツール・ド・台湾 総合優勝(2018)
ツール・デュ・リムザン 総合優勝(2012)
アジア大陸選手権 男子ロードレース 優勝(2011)
チームソリューションテック・ヴィーニファンティーニの新城 幸也です。いよいよ今年もさいたまにツール・ド・フランスがやってきます。是非会場に来て応援してください。きっと盛り上がること間違いなしです。さいたまで待っています!
※渡辺選手は、所属は「さいたまディレーブ」、レース活動は複数地域連携型チーム「チームユーラシア – iRCタイヤ」として活動
●生年月日
2004年11月2日(20歳)
●出身
埼玉県さいたま市
●さいたまクリテリウムへの出場
初出場
●主な戦績
関東チャレンジロードレース 優勝(2024)
チャレンジロードレース 男子U23 2位(2024)
●コメント
地元さいたまの街を走れることを本当に嬉しく思います。小さい頃から見てきた景色の中でレースに臨めるのは特別な経験です。地元の皆さんの声援を力に変えて、最後まで全力で走ります。さいたま市出身の選手として、応援してくださる皆さんに誇れる走りを見せたいです!

●生年月日
2007年5月21日(18歳)
●出身
埼玉県さいたま市
●さいたまクリテリウムへの出場
初出場
●主な戦績
ジュニア全日本選手権 ロードレース 2位(2025)
La Ronde Des Vallées 総合14位(2025)
●コメント
地元・さいたまで開催される『さいたまクリテリウム』は、これまで一観客として憧れの目で見てきた大会です。まさか自分がその舞台に立てる日が来るとは、今でも信じられない気持ちです。出場が決まったときには、家族や親戚が驚くほど喜んでくれたのがとても印象に残っています。世界トップレベルの選手たちは憧れの存在ですが、同時に自分もその舞台に近づきたいという強い思いがあります。レース期間中は、彼らから少しでも多くのことを吸収できるよう、積極的に交流していきたいです。
| チーム | 氏名 | 生年月日 | 出身 | さいたまクリテリウム出場歴 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム ヴィスマ・リースアバイク | ヨナス・ヴィンゲゴー | 1996年12月10日 | デンマーク | 2022 | 3大会ぶり2回目 | |
| Jonas VINGEGAARD HANSEN | ||||||
| 追加 | トッシュ・ファンデルサンデ | 1990年11月28日 | ベルギー | 初出場 | ||
| Tosh VAN DER SANDE | ||||||
| 追加 | ミカル・グリムスタッド・ウグレフス | 2005年5月15日 | ノルウェー | 初出場 | ||
| Mikal Grimstad UGLEHUS | ||||||
| レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | プリモシュ・ログリッチ | 1989年10月29日 | スロベニア | 2019、2024 | 2大会連続3回目 | |
| Primož ROGLIČ | ||||||
| 追加 | アレクサンダー・ハイェク | 2003年7月19日 | オーストリア | 初出場 | ||
| Alexander HAJEK | ||||||
| 追加 | ロメット・パユール | 2004年9月26日 | エストニア | 初出場 | ||
| Romet PAJUR | ||||||
| UAEチームエミレーツ・XRG | ティム・ウェレンス | 1991年5月10日 | ベルギー | 初出場 | ||
| Tim WELLENS | ||||||
| 追加 | アドリア・ペリカス | 2006年5月26日 | スペイン | 初出場 | ||
| Adrià PERICAS | ||||||
| 追加 | ダヴィデ・ステッラ | 2006年4月14日 | イタリア | 初出場 | ||
| Davide STELLA | ||||||
| リドル・トレック | ジョナタン・ミラン | 2000年10月1日 | イタリア | 初出場 | ||
| Jonathan MILAN | ||||||
| エドワルト・トゥーンス | 1991年4月30日 | ベルギー | 初出場 | |||
| Edward THEUNS | ||||||
| 追加 | エクトル・アルバレス | 2006年12月12日 | スペイン | 初出場 | ||
| Héctor ÁLVAREZ | ||||||
| ウノエックス・モビリティ | ヨナス・アブラハムセン | 1995年9月20日 | ノルウェー | 初出場 | ||
| Jonas ABRAHAMSEN | ||||||
| アンドレアス・レックネスン | 1999年5月21日 | ノルウェー | 初出場 | |||
| Andreas LEKNESSUND | ||||||
| ソーレン・ヴァーレンショルト | 2000年3月12日 | ノルウェー | 初出場 | |||
| Søren WÆRENSKJOLD | ||||||
| アルペシン・ドゥクーニンク | カーデン・グローブス | 1998年12月23日 | オーストラリア | 初出場 | ||
| Kaden GROVES | ||||||
| 追加 | ヨナス・リカールト | 1994年2月7日 | ベルギー | 初出場 | ||
| Jonas RICKAERT | ||||||
| 追加 | ジャンニ・フェルミールス | 1992年11月19日 | ベルギー | 初出場 | ||
| Gianni VERMEERSCH | ||||||
| チームフランス | ヴァランタン・パレパントル | 2001年1月14日 | フランス | 初出場 | ||
| Valentin PARET PEINTRE | ||||||
| ジョルダン・ジェガット | 1999年6月7日 | フランス | 2024 | 2大会連続2回目 | ||
| Jordan JEGAT | ||||||
| 追加 | ドリアン・ゴドン | 1996年5月25日 | フランス | 初出場 | ||
| Dorian GODON | ||||||
| スペシャルゲスト | 追加 | 新城 幸也 | 1984年9月22日 | 日本 | 2013-2019、2022-2024 | 11大会連続11回目 |
| Yukiya ARASHIRO | ||||||
| チーム | 氏名 | 生年月日 | 出身 | さいたまクリテリウム出場歴 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スペシャルチームジャパン for さいたま | 金子 宗平 | 1997年11月14日 | 埼玉県児玉郡美里町 | 2022-2024 | 4大会連続4回目 | |
| Sohei KANEKO | ||||||
| 湯浅 博貴 | 2001年3月15日 | 埼玉県本庄市 | 初出場 | |||
| Hirotaka YUASA | ||||||
| 追加 | 渡辺 悠太 | 2004年11月2日 | 埼玉県さいたま市 | 初出場 | ||
| Yuta WATANABE | ||||||
| チームブリヂストンサイクリング | 山本 哲央 | 2000年3月17日 | 山梨県 | 2017、2018 | 5大会ぶり3回目 | |
| Tetsuo YAMAMOTO | ||||||
| 岡本 勝哉 | 2002年6月10日 | 京都府 | 2024 | 2大会連続2回目 | ||
| Katsuya OKAMOTO | ||||||
| 矢萩 悠也 | 2002年9月13日 | 大阪府 | 初出場 | |||
| Yuya YAHAGI | ||||||
| マトリックスパワータグ | アレクサンドロス・アグロティス | 1998年7月13日 | キプロス | 初出場 | ||
| Alexandros AGROTIS | ||||||
| 安原 大貴 | 1991年8月12日 | 大阪府 | 2014、2015、2018、2019、2022、2023 | 2大会ぶり7回目 | ||
| Daiki YASUHARA | ||||||
| 変更 | 岡崎 一輝 | 2005年9月20日 | 静岡県 | 初出場 | ||
| Kazuki OKAZAKI | ||||||
| Astemo宇都宮ブリッツェン | 小野寺 玲 | 1995年9月3日 | 栃木県 | 2015、2017-2019、2022 | 3大会ぶり6回目 | |
| Rei ONODERA | ||||||
| 花田 聖誠 | 1998年7月31日 | 神奈川県 | 初出場 | |||
| Kiyomasa HANADA | ||||||
| 阿蘓 来夢 | 2005年2月10日 | 山形県 | 初出場 | |||
| Raimu ASO | ||||||
| キナンレーシングチーム | 橋本 英也 | 1993年12月15日 | 岐阜県 | 2013、2014、2016、2018、2019、2022 | 3大会ぶり7回目 | |
| Eiya HASHIMOTO | ||||||
| 柚木 伸元 | 2004年11月5日 | 三重県 | 初出場 | |||
| Shingen YUNOKI | ||||||
| 新宮 颯太 | 2004年4月2日 | 宮城県 | 初出場 | |||
| Sota SHINGU | ||||||
| VC福岡 | 向川 尚樹 | 1980年12月27日 | 大阪府 | 2018 | 5大会ぶり2回目 | |
| Naoki MUKAIGAWA | ||||||
| 中島 雅人 | 1999年9月24日 | 福岡県 | 初出場 | |||
| Masato NAKASHIMA | ||||||
| 辻野 壱哉 | 2003年7月3日 | 福岡県 | 初出場 | |||
| Kazuya TSUJINO | ||||||
| ヴィクトワール広島 | 中村 圭佑 | 1998年9月25日 | 広島県 | 初出場 | ||
| Keisuke NAKAMURA | ||||||
| 白川 幸希 | 1997年5月15日 | 岡山県 | 初出場 | |||
| Koki SHIRAKAWA | ||||||
| 永井 健太 | 2003年11月26日 | 東京都 | 初出場 | |||
| Kenta NAGAI | ||||||
| 愛三工業レーシングチーム | 草場 啓吾 | 1996年9月8日 | 愛知県 | 初出場 | ||
| Keigo KUSABA | ||||||
| 北嶋 桂大 | 2002年9月7日 | 富山県 | 2024 | 2大会連続2回目 | ||
| Keita KITASHIMA | ||||||
| 初川 弘浩 | 2001年10月15日 | 岐阜県 | 2023、2024 | 3大会連続3回目 | ||
| Kohiro HATSUKAWA | ||||||
| チーム | 氏名 | 生年月日 | 出身 | さいたまクリテリウム出場歴 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| マトリックスパワータグ | 辞退 | 織田 聖 | 1998年11月23日 | 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 初出場 | |
| Hijiri ODA | ||||||
<訂正>
10月8日(水)配信のプレスリリースに記載していた、向川 尚樹選手(VC福岡)のさいたまクリテリウム出場歴に誤りがございました。以下に訂正してお詫びいたします。
【誤】5大会ぶり3回目 → 【正】5大会ぶり2回目
| チーム | 氏名 | 生年月日 | 出身 | さいたまクリテリウム出場歴 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MtD Ladies | 小林 あか里 | 2001年4月10日 | 長野県 | 初出場 | ||
| Akari KOBAYASHI | ||||||
| 山梨県立笛吹高等学校 | 筒井 楓 | 2008年2月10日 | 山梨県 | 2023、2024 | 3大会連続3回目 | |
| Kaede TSUTSUI | ||||||
| 追加 | 京都府立北桑田高等学校 | 西原 夕華 | 2007年12月17日 | 京都府 | 初出場 | |
| Yuka NISHIHARA | ||||||
| 追加 | 八千代松陰高等学校 | 石川 七海 | 2008年2月6日 | 千葉県 | 初出場 | |
| Nanami ISHIKAWA | ||||||
| 追加 | 学校法人石川高等学校 | 成田 光志 | 2007年8月6日 | 福島県 | 初出場 | |
| Koshi NARITA | ||||||
| 追加 | EQADS | 新藤 大翔 | 2007年5月21日 | 埼玉県さいたま市 | 初出場 | |
| Taito SHINDO | ||||||
| 追加 | 鳥取県立倉吉西高等学校 | 吉田 奏太 | 2007年6月17日 | 鳥取県 | 初出場 | |
| Sota YOSHIDA | ||||||
| 自転車 | カテゴリ | 氏名 | 生年月日 | 出身 | さいたまクリテリウム出場歴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常の二輪自動車 | MC2 | 川本 翔大 | 1996年8月19日 | 広島県 | 2016-2019、2022-2024 | 8大会連続8回目 |
| Shota KAWAMOTO | ||||||
| トライシクル(3輪自転車) | MT2 | 福井 万葉 | 2001年1月9日 | 静岡県 | 2017-2019、2022-2024 | 7大会連続7回目 |
| Kazuha FUKUI | ||||||
| ハンドサイクル | MH2 | 野田 昭和 | 1981年10月22日 | 鳥取県 | 初出場 | |
| Akikazu NODA | ||||||
| ハンドサイクル | MH2 | 官野 一彦 | 1981年8月1日 | 千葉県 | 初出場 | |
| Kazuhiko KANNO | ||||||
| タンデム自転車(二人乗り) | MB(ストーカー) | 木村 和平 | 1996年11月23日 | 北海道 | 2018、2019、2022-2024 | 6大会連続6回目 |
| Kazuhei KIMURA | ||||||
| タンデム自転車(二人乗り) | MB(パイロット) | 中藤 賢吾 | 1992年6月28日 | 福島県 | 初出場 | |
| Kengo NAKAFUJI | ||||||
※出場予定選手の人数は変更する可能性があります。
※追加選手は決定次第発表いたします。
| チーム | 氏名 | 生年月日 | 出身 | さいたまクリテリウム出場歴 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県立保土ケ谷高等学校自転車競技部 | 滝口 敬司 | 2008年1月17日 | 神奈川県 | 2024 | 2大会連続2回目 |
| Keiji TAKIGUCHI | |||||
※出場選手の主な戦績などは大会ホームページでご確認ください。
2025さいたまクリテリウムプレスサービス事務局
TEL: 050-6877-5695
E-mail: tdfsaitama(at) sente.jp ※(at)は@に置き換えてください。
さいたまクリテリウム大会事務局(一般社団法人さいたまスポーツコミッション内)
〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-7-1 北浦和ターミナルビル3階
TEL: 048-762-8349
FAX: 048-762-8474
E-mail: cycle-jigyou(at) saitamasc.jp ※(at)は@に置き換えてください。
スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツイベント課
電話番号:048-829-1730 ファックス:048-829-1996