ページの本文です。
更新日付:2025年7月3日 / ページ番号:C122228
令和7年7月1日現在の人口・世帯数をお知らせします。
なお、平成25年1月以降の人口・世帯データの一部をオープンデータ(CSV 形式)でも公開しています。
人口(総数) | 1,354,127 |
---|---|
人口(男) | 670,512 |
人口(女) | 683,615 |
世帯数 | 656,293 |
過去3年間の人口・世帯数の推移については、こちらをご覧ください。
区名 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
西区 | 95,839 | 45,105 |
北区 | 151,862 | 74,615 |
大宮区 | 127,576 | 65,055 |
見沼区 | 165,608 | 79,767 |
中央区 | 103,287 | 51,468 |
桜区 | 96,385 | 49,189 |
浦和区 | 170,207 | 81,149 |
南区 | 195,931 | 94,815 |
緑区 | 135,547 | 60,819 |
岩槻区 | 111,885 | 54,311 |
年齢区分 | 人口 |
---|---|
14歳以下 | 168,088 |
15~64歳 | 869,966 |
65歳以上 | 316,073 |
平均年齢:45.25歳
都市戦略本部/デジタル改革推進部 データ・統計担当
電話番号:048-829-1119 ファックス:048-829-1985