ページの本文です。
更新日付:2024年9月27日 / ページ番号:C116944
「J:COM presents 2024ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」(11月2日(土曜日)、さいたま新都心駅周辺にて開催)の出場選手第一弾が決定しました。
さいたまクリテリウムの歴代優勝者は、アンバサダーのマルセル・キッテルを含む5名が来日します。その他注目の海外招聘選手は、ツール・ド・フランス2024で、4賞ジャージの一つである「マイヨ・ヴェール」を獲得した、ビニヤム・ギルマイ選手、ツール・ド・フランス2024でステージ優勝を果たし、区間通算35勝という最多記録を持つ、マーク・カヴェンディッシュ選手が出場する他、さいたまクリテリウムに10大会連続出場、2019年にはチャンピオンにも輝いた、新城 幸也選手の出場が決定しています。また、2025年に引退することを表明している、フランスのロマン・バルデ選手の3大会ぶり6回目の出場も決定しました。
国内参加選手は、今年の全日本選手権 個人タイムトライアルレースで優勝、ロードレースで準優勝の結果を残した、金子 宗平選手(群馬グリフィン)が、3大会連続で出場する他、さいたま市出身の小泉 響貴選手(さいたま佐渡サンブレイブ)も選抜チームの一員として出場します。また、パリオリンピック トラック競技の日本代表である、チームブリヂストンサイクリング 窪木 一茂選手も参加するなど、国内外で活躍する選手が揃いました。さらに、さいたま市を拠点の一つとして活動するさいたま佐渡サンブレイブがチームとして初出場することも決定しました。
女子・男子ジュニア選手は、パリオリンピック トラック競技日本代表であり、近年の活躍が目覚ましい、垣田 真穂選手をはじめ、ジュニア全日本選手権U17で優勝経験がある、辻 洸之介選手など、これからの日本ロードレース界を担う若手選手達が7名参加します。
パラサイクリング選手は、今年のパリパラリンピックで2大会連続となる金メダルを獲得し、自身が持つ金メダル最年長記録を更新した、杉浦 佳子選手をはじめ、川本 翔大選手、藤田 征樹選手、木村 和平選手など、パラリンピックに出場した実力者が揃いました。
また、今年は9月に開催された、「第72回秩父宮杯埼玉県自転車道路競走大会」のエリート及び高校生上級で優勝した選手達が個人タイムトライアルレースに出場します。
世界各国の自転車ロードレーサーたちが一堂にさいたまに集結し、大会を大いに盛り上げるので、ぜひご期待ください。なお、海外招聘選手の2チームについては、近日発表予定です。新たに発表される選手情報にもご注目ください。
また、オフィシャルサポーターズの新プラン「チーム帯同プラン」を販売することが新たに決定しました。
「チーム帯同プラン」は、「海外チームに帯同できるスペシャルな体験!」をコンセプトに、世界で活躍するスーパースターと共に夢のような2日間を過ごせるプランとなっています。
レース前日は、ロードバイクを調整するバイクストレージの見学やステージイベント、レース当日は、選手達と同じバスで会場へ移動、レース前に選手と一緒にコースを走行できるオープニングイベントへの参加、選手ピットエリア付近での交流やレース観戦など、プレミアムな体験型特典をご用意します。詳細が決定次第ご案内します。
チーム | 氏名 | 生年月日 | 出身 | さいたまクリテリウム出場歴 | |
---|---|---|---|---|---|
dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ロマン・バルデ | 1990/11/9 | フランス | 2013-2016,2019 | 3大会ぶり6回目 |
Romain BARDET | |||||
ジョン・デゲンコルプ | 1989/1/7 | ドイツ | 2015 | 7大会ぶり2回目 | |
John DEGENKOLB | |||||
ワレン・バルギル | 1991/10/28 | フランス | 2014,2017 | 5大会ぶり3回目 | |
Warren BARGUIL | |||||
フランク・ファンデンブルーク | 2000/12/28 | オランダ | 初出場 | ||
Frank VAN DEN BROEK | |||||
バーレーン・ヴィクトリアス | 新城 幸也 | 1984/9/22 | 日本 | 2013-2019, 2022-2023 |
10大会連続10回目 |
Yukiya ARASHIRO | |||||
サンティアゴ・ブイトラゴ | 1999/9/26 | コロンビア | 初出場 | ||
Santiago BUITRAGO | |||||
ペリョ・ビルバオ | 1990/2/25 | スペイン | 2023 | 2大会連続2回目 | |
Pello BILBAO | |||||
アンテルマルシェ・ワンティ | ビニヤム・ギルマイ | 2000/4/2 | エリトリア | 初出場 | |
Biniam GIRMAY | |||||
ロレンツォ・ロータ | 1995/5/23 | イタリア | 初出場 | ||
Lorenzo ROTA | |||||
ユーゴ・パージュ | 2001/7/24 | フランス | 初出場 | ||
Hugo PAGE | |||||
ローレンス・レックス | 1999/12/15 | ベルギー | 初出場 | ||
Laurenz REX | |||||
アスタナカザクスタンチーム | マーク・カヴェンディッシュ | 1985/5/21 | イギリス | 2017,2022-2023 | 3大会連続4回目 |
Mark CAVENDISH | |||||
ニコラス・ヴィノクロフ | 2002/7/7 | カザフスタン | 初出場 | ||
Nicolas VINOKUROV | |||||
ダヴィデ・バッレリーニ | 1994/9/21 | イタリア | 初出場 | ||
Davide BALLERINI | |||||
ミケル・モルコフ | 1985/4/30 | デンマーク | 初出場 | ||
Michael MØRKØV | |||||
ツール・ド・フランス クリテリウムレジェンズ |
クリストファー・フルーム | 1985/5/20 | イギリス | 2013-2017, 2019,2022-2023 |
4大会連続9回目 |
Christopher FROOME |
※出場選手の主な戦績など詳細は大会ホームページをご確認ください。
※その他出場チーム・選手は、決定次第お知らせします。
チーム | 氏名 | 生年月日 | 出身 | さいたまクリテリウム出場歴 | |
---|---|---|---|---|---|
スペシャルチームジャパン for さいたま | 金子 宗平 | 1997/11/14 | 埼玉県児玉郡美里町 | 2022-2023 | 3大会連続3回目 |
Sohei KANEKO | |||||
佐藤 光 | 2002/10/25 | 沖縄県 | 初出場 | ||
Hikaru SATO | |||||
山口 瑛志 | 2002/1/22 | 静岡県 | 初出場 | ||
Eiji YAMAGUCHI | |||||
小泉 響貴 | 2004/3/29 | 埼玉県さいたま市 | 初出場 | ||
Hibiki KOIZUMI | |||||
JCL TEAM UKYO | 石橋 学 | 1992/11/30 | 青森県 | 2014,2016,2019, 2022 |
2大会ぶり5回目 |
Manabu ISHIBASHI | |||||
小石 祐馬 | 1993/9/15 | 滋賀県 | 2016,2017,2023 | 2大会連続4回目 | |
Yuma KOISHI | |||||
岡 篤志 | 1995/9/3 | 茨城県 | 2017,2023 | 2大会連続3回目 | |
Atsushi OKA | |||||
佐藤 后嶺 | 2005/8/3 | 北海道 | 2023(ジュニア) | 2大会連続2回目 | |
Koryo SATO | |||||
キナンレーシングチーム | 畑中 勇介 | 1985/6/21 | 東京都 | 2013-2015,2017-2019,2022-2023 | 6大会連続9回目 |
Yusuke HATANAKA | |||||
山本 元喜 | 1991/11/19 | 奈良県 | 2014,2018,2022 | 2大会ぶり4回目 | |
Genki YAMAMOTO | |||||
孫崎 大樹 | 1996/7/18 | 大阪府 | 初出場 | ||
Daiki MAGOSAKI | |||||
チームブリヂストンサイクリング | 窪木 一茂 | 1989/6/6 | 福島県 | 2013-2018 | 4大会ぶり7回目 |
Kazushige KUBOKI | |||||
松田 祥位 | 1999/9/13 | 岐阜県 | 2017-2018 | 4大会ぶり3回目 | |
Shoi MATSUDA | |||||
岡本 勝哉 | 2002/6/10 | 京都府 | 初出場 | ||
Katsuya OKAMOTO | |||||
山下 虎ノ亮 | 2003/10/17 | 奈良県 | 初出場 | ||
Toranosuke YAMASHITA | |||||
愛三工業レーシングチーム | 渡邊 翔太郎 | 1994/8/29 | 岐阜県 | 2017 | 5大会ぶり2回目 |
Shotaro WATANABE | |||||
西尾 憲人 | 1995/7/6 | 北海道 | 2023 | 2大会連続2回目 | |
Keito NISHIO | |||||
初川 弘浩 | 2001/10/15 | 岐阜県 | 2023 | 2大会連続2回目 | |
Kohiro HATSUKAWA | |||||
北嶋 桂大 | 2001/9/7 | 富山県 | 初出場 | ||
Keita KITASHIMA | |||||
シマノレーシングチーム | 中井 唯晶 | 1996/12/12 | 滋賀県 | 2019,2022 | 2大会ぶり3回目 |
Tadaaki NAKAI | |||||
風間 翔眞 | 1996/5/22 | 福島県 | 2022 | 2大会ぶり2回目 | |
Shoma KAZAMA | |||||
寺田 吉騎 | 2002/1/23 | 静岡県 | 初出場 | ||
Yoshiki TERADA | |||||
大仲 凜功 | 2003/7/5 | 大阪府 | 2023 | 2大会連続2回目 | |
Riku ONAKA | |||||
さいたま佐渡サンブレイブ | 藤田 涼平 | 1997/3/13 | 埼玉県上尾市 | 2018,2022‐2023 | 3大会連続4回目 |
Ryohei FUJITA | |||||
吉岡 直哉 | 1991/12/23 | 京都府 | 2015,2018,2022 | 2大会ぶり4回目 | |
Naoya YOSHIOKA | |||||
鈴木 道也 | 1999/5/15 | 福島県 | 初出場 | ||
Michiya SUZUKI | |||||
重田 倫一郎 | 2002/3/2 | 群馬県 | 初出場 | ||
Rinichiro SIGETA |
チーム | 氏名 | 生年月日 | 出身 | さいたまクリテリウム出場歴 | |
---|---|---|---|---|---|
EF - OATLY - CANNONDALE | 垣田 真穂 | 2004/12/14 | 福岡県 | 2022 | 2大会ぶり2回目 |
Maho KAKITA | |||||
奈良県立宇陀高等学校 | 今西 紗楽 | 2006/6/20 | 奈良県 | 初出場 | |
Sara IMANISHI | |||||
山梨県立笛吹高等学校 | 筒井 楓 | 2008/2/10 | 山梨県 | 2023 | 2大会連続2回目 |
Kaede TSUTSUI | |||||
明治大学 | 辻 洸之介 | 2006/1/3 | 千葉県 | 初出場 | |
Konosuke TSUJI | |||||
明治大学 | 自檀地 一 | 2006/1/9 | 奈良県 | 初出場 | |
Hajime JIDANJI | |||||
法政大学/レバンテフジ静岡 | 風間 大和 | 2006/1/11 | 東京都 | 初出場 | |
Yamato KAZAMA | |||||
湘南工科大学付属高等学校 | 三浦 一真 | 2006/9/1 | 神奈川県 | 初出場 | |
Kazuma MIURA |
自転車 | カテゴリ | 氏名 | 生年月日 | 出身 | さいたまクリテリウム出場歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自転車 | WC3 | 杉浦 佳子 | 1970/12/26 | 静岡県 | 2017-2019, 2022-2023 |
6大会連続6回目 |
Keiko SUGIURA | ||||||
自転車 | MC2 | 川本 翔大 | 1996/8/19 | 広島県 | 2016-2019, 2022-2023 |
7大会連続7回目 |
Shota KAWAMOTO | ||||||
自転車 | MC3 | 藤田 征樹 | 1985/1/17 | 北海道 | 2015-2017, 2019,2022-2023 |
4大会連続7回目 |
Masaki FUJITA | ||||||
タンデム | MB | 木村 和平 | 1996/11/23 | 北海道 | 2018-2019, 2022-2023 |
5大会連続5回目 |
Kazuhei KIMURA | ||||||
タンデム | パイロット | ※タンデムのパイロット選手は現在調整中 | ||||
トライシクル | MT2 | 福井 万葉 | 2001/1/9 | 静岡県 | 2017-2019, 2022-2023 |
6大会連続6回目 |
Kazuha FUKUI | ||||||
ハンドサイクル | MH3 | 田中 祥隆 | 1975/8/6 | 福岡県 | 2023 | 2大会連続2回目 |
Yoshitaka TANAKA | ||||||
ハンドサイクル | MH5 | 洞ノ上 浩太 | 1974/3/30 | 福岡県 | 初出場 | |
Kota HOKINOUE |
※調整中の選手は決定次第、お知らせします。
チーム | 氏名 | 生年月日 | 出身 | さいたまクリテリウム出場歴 | |
---|---|---|---|---|---|
キナンレーシングチーム | 山本 元喜 | 1991/11/19 | 奈良県 | 2014,2018,2022 | 2大会ぶり4回目 |
Genki YAMAMOTO | |||||
保土ヶ谷高校自転車競技部 | 滝口 敬司 | 2008/1/17 | 神奈川県 | 初出場 | |
Keiji Takiguchi |
※山本選手は「エリート」、滝口選手は「高校生上級」でそれぞれ優勝。
※山本選手はキナンレーシングチームとして、チームタイムトライアルレース及びクリテリウムメインレースにも出場します。
2024さいたまクリテリウムプレスサービス事務局
TEL: 050-6877-5695
E-mail: tdfsaitama@sente.jp
さいたまクリテリウム大会事務局(一般社団法人さいたまスポーツコミッション内)
〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-7-1 北浦和ターミナルビル3階
TEL: 048-762-8349
FAX: 048-762-8474
E-mail: cycle-jigyou@saitamasc.jp
スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツイベント課
電話番号:048-829-1730 ファックス:048-829-1996