ページの本文です。
更新日付:2024年7月4日 / ページ番号:C115581
市営公園のトイレにおいて、令和6年6月24日(月曜日)以降、配管等設備の一部が盗難される被害が連続して発生しています。
被害を受けたトイレは順次復旧等を行いますが、それまでの間使用を中止しています。
不審な人物・行為を見かけた場合、警察への通報にご協力ください。
覚知日 | 区 | 住所 | 公園名 | トイレ | 盗難設備 | 被害想定額(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
令和6年6月25日(火曜日) | 岩槻 | 大字村国229 | 岩槻文化公園 | 多目的及び 男子 |
配管(フラッシュバルブ) | 40,000×2箇所 |
令和6年6月25日(火曜日) | 岩槻 | 太田3丁目1-1 | 岩槻城址公園 | 男子 | 配管(フラッシュバルブ) | 40,000 |
令和6年6月29日(土曜日) | 見沼 | 春野1丁目1634-3 | アーバンみらい公園 | 男子 | 配管(フラッシュバルブ) | 40,000 |
令和6年7月1日(月曜日) | 緑 | 大字上野田362-1 | さぎ山記念公園 | 男子 | 配管(フラッシュバルブ) | 6,000 |
令和6年7月1日(月曜日) | 見沼 | 深作2丁目7 | 観音寺下公園 | 多目的 | 蛇口 | 40,000 |
令和6年7月1日(月曜日) | 見沼 | 風渡野1丁目7-1 | 風の子第二公園 | 多目的 | 蛇口 | 40,000 |
令和6年7月1日(月曜日) | 見沼 | 丸ヶ崎土地区画整理事業地内59街区 | 丸ヶ崎公園 | 多目的 | 蛇口 | 40,000 |
令和6年7月2日(火曜日) | 見沼 | 東大宮1丁目78 | 本村公園 | 男女兼用 | 蛇口 | 40,000 |
被害を受けたトイレ配管等の復旧工事は順次行います。
また、公園管理者と警察による見回りを強化しています。
北部公園整備課
課長:竹本
担当:多々野
電話:048-646-3175
都市局/みどり公園推進部/北部公園整備課
電話番号:048-646-3179 ファックス:048-646-3188