ページの本文です。
更新日付:2026年5月29日 / ページ番号:C130612
「第2期さいたま市PRマスタープラン」の「第2次アクションプラン」では、広報、広聴、都市イメージの各戦略の重点取組として、37事業を定めています。このたび、これら37事業の令和7年度における取組結果を検証し、実施状況に応じた評価を行いました。
評価の結果、37事業すべてが、「第2次アクションプラン」に掲げた取組内容を予定どおりないし上回って実施しました。
各事業は、「第2期さいたま市PRマスタープラン」の計画期間5年間のうち、「第2次アクションプラン」の期間である令和6年度から令和7年度までの2年間で実施します。
「第2次アクションプラン」では、下表のとおり、AからDまでの4段階で評価しました。
ここでの実施状況とは、37事業それぞれの実施計画に応じた令和7年度の取組内容をいうものです。
| 評語 | 実施状況 | 事業数 |
|---|---|---|
| A | 予定した内容を上回って実施した | 1 |
| B | 予定した内容をおおむね実施した | 36 |
| C | 予定した内容を下回って実施した | 0 |
| D | 予定した内容をほとんど実施できなかった | 0 |
| 評価 | 事業名 | 事業数 |
|---|---|---|
| A | 【広報マニュアル】 | 1 |
| B | 【市報さいたま】、【ポスター・パンフレット・チラシ】、【市公式ホームページ】、【YouTube(動画作成)】、【X(旧Twitter)】、【Facebook】、【LINE】、【Instagram】、【テレビ広報番組「のびのびシティさいたま市」】、【さいたま市インフォメーション】、【ラジオ広報番組(City FMさいたま)】、【催事情報システム】、【デジタルサイネージ】、【市長記者会見】、【出前講座】、【広報推進責任者】、【専門家への相談】、【広報研修】、【記者への情報提供(パブリシティ)】、【大学、民間企業との連携】、【インターネット広告】 | 21 |
| C | 0 | |
| D | 0 | |
| 評価 | 事業名 | 事業数 |
|---|---|---|
| A | 0 | |
| B | 【市民の声データベースシステム】、【市長への提案(わたしの提案)】、【タウンミーティング】、【パブリック・コメント】、【市民意識調査】、【インターネット市民意識調査】、【市民の声モニター】、【子ども・若者の提案】、【各種アンケート調査の有効活用】、【さいたまコールセンターの運用】 | 10 |
| C | 0 | |
| D | 0 | |
| 評価 | 事業名 | 事業数 |
|---|---|---|
| A | 0 | |
| B | 【魅力発掘・発信】、【訪問意向形成】、【定住意向形成】、【地域への愛着醸成】、【全庁のシティセールス力向上】 | 5 |
| C | 0 | |
| D | 0 | |
市長公室/秘書広報部/広報課
電話番号:048-829-1039 ファックス:048-829-1018