ページの本文です。
更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C027233
それぞれの協議項目の資料のところをクリックすると、協議結果の内容をご覧いただけます。
協議項目 | 協議状況 | 協議結果 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 合併の方式 | 第1回協議会 議案 | ![]() (PDF形式:49KB) |
|
2 | 合併の期日 | 第1回協議会 提案 | ||
第2回協議会 議案 | ![]() (PDF形式:14KB) |
|||
3 | 岩槻市域の行政区の範囲、名称及び事務所の位置 | 第1回協議会 議案 | ![]() (PDF形式:96KB) |
|
4 | 財産の取扱い | 第1回協議会 議案 | ![]() (PDF形式:103KB) |
|
5 | 議会の議員の定数及び任期の取扱い | 第1回協議会 提案 | -![]() (PDF形式:58KB) |
|
第2回協議会 議案 | ![]() (PDF形式:40KB) |
|||
6 | 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い | 第1回協議会 議案 | ![]() (PDF形式:32KB) |
|
7 | 地方税の取扱い | 第1回協議会 議案 | ![]() (PDF形式:37KB) |
|
8 | 一般職の職員の身分の取扱い | 第1回協議会 議案 | ![]() (PDF形式:42KB) |
|
9 | 条例、規則等の取扱い | 第1回協議会 議案 | ![]() (PDF形式:20KB) |
|
10 | 行政機関の取扱い | 第1回協議会 議案 | ![]() (PDF形式:90KB) |
|
11 | 一部事務組合等の取扱い | 第1回協議会 議案 | ![]() (PDF形式:70KB) |
|
12 | 使用料、手数料等の取扱い | 第1回協議会 議案 | ![]() (PDF形式:44KB) |
|
13 | 公共的団体等の取扱い | 第1回協議会 議案 | ![]() (PDF形式:16KB) |
|
14 | 補助金、交付金等の取扱い | 第1回協議会 議案 | ![]() (PDF形式:49KB) |
|
15 | 町・字名の取扱い | 第1回協議会 議案 | ![]() (PDF形式:21KB) |
|
16 | 慣行等の取扱い | 第1回協議会 議案 | ![]() (PDF形式:51KB) |
|
17 | 国民健康保険事業の取扱い | 第1回協議会 議案 | ![]() (PDF形式:46KB) |
|
18 | 介護保険事業の取扱い | 第1回協議会 議案 | ![]() (PDF形式:38KB) |
|
19 | 消防団の取扱い | 第1回協議会 議案 | ![]() (PDF形式:41KB) |
|
20 | 保健・医療事業の取扱い | 第1回協議会 議案 | ![]() (PDF形式:88KB) |
|
21 | 社会福祉事業の取扱い | 第1回協議会 議案 | ![]() (PDF形式:71KB) |
|
22 | 高齢者福祉事業の取扱い | 第1回協議会 議案 | ![]() (PDF形式:56KB) |
|
23 | 障害者福祉事業の取扱い | 第1回協議会 議案 | ![]() (PDF形式:267KB) |
|
24 | 児童福祉事業の取扱い | 第1回協議会 議案 | ![]() (PDF形式:80KB) |
|
25 | ごみ・し尿処理事業の取扱い | 第1回協議会 議案 | ![]() (PDF形式:136KB) |
|
26 | 水道事業の取扱い | 第1回協議会 議案 | ![]() (PDF形式:78KB) |
|
27 | 下水道事業の取扱い | 第1回協議会 議案 | ![]() (PDF形式:58KB) |
都市戦略本部/都市経営戦略部 企画・広域行政・SDGs推進担当
電話番号:048-829-1033 ファックス:048-829-1997