ページの本文です。
更新日付:2024年1月22日 / ページ番号:C007058
食中毒とは、食中毒の原因となる細菌・ウイルス等が付着した食品や有害な物質が含まれた食品を食べることによっておこる健康被害をいいます。
細菌・ウィルス等を「付けない ・ 増やさない ・ やっつける」の3原則を守って、食中毒を予防しましょう。
区分 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
件数 | 6件 | 0件 | 6件 | 4件 | 5件 |
患者数 | 22人 | 0人 | 185人 | 5人 | 61人 |
令和5年度
発生年月日 | 摂食者数 | 患者数 | 原因食品 | 原因物質 | 原因施設 |
---|---|---|---|---|---|
令和5年4月3日 | 1 | 1 | 不明 | アニサキス | 不明 |
令和5年5月27日 | 4 | 4 | 不明 | ノロウイルス | 飲食店 |
令和5年12月11日 | 65 | 43 | 不明 | ノロウイルス | 飲食店 |
令和5年12月18日 | 3 | 3 | 不明 | カンピロバクター | 飲食店 |
令和5年12月30日 | 10 | 10 | 不明 | ノロウイルス | 飲食店 |
令和4年度
発生年月日 | 摂食者数 | 患者数 | 原因食品 | 原因物質 | 原因施設 |
---|---|---|---|---|---|
令和4年4月9日 | 1 | 1 | 刺身 | アニサキス | 魚介類販売店 |
令和4年5月27日 | 4 | 2 | 不明 | カンピロバクター | 飲食店 |
令和4年8月1日 | 1 | 1 | 刺身 | アニサキス | 魚介類販売店 |
令和4年11月28日 | 2 | 1 | しめさば | アニサキス | 飲食店 |
令和3年度
発生年月日 | 摂食者数 | 患者数 | 原因食品 | 原因物質 | 原因施設 |
---|---|---|---|---|---|
令和3年5月27日 | 437 | 178 | 不明 | 病原大腸菌 | 寄宿舎 |
令和3年6月19日 | 2 | 1 | 不明 | アニサキス | 不明 |
令和3年6月28日 | 3 | 1 | 不明 | アニサキス | 飲食店 |
令和3年7月12日 | 7 | 3 | 不明 | カンピロバクター | 飲食店 |
令和3年9月14日 | 1 | 1 | 不明 | アニサキス | 不明 |
令和4年3月24日 | 1 | 1 | 不明 | アニサキス | 飲食店 |
令和元年度
発生日時 | 摂食者数 | 患者数 | 原因食品 | 原因物質 | 原因施設 |
---|---|---|---|---|---|
令和元年5月20日 | 14 | 12 | サイコロステーキ丼(推定) | 腸管出血性大腸菌 | 飲食店 |
令和元年7月9日 | 6 | 5 | 不明 | カンピロバクター | 飲食店 |
令和元年9月12日 | 1 | 1 | ブリの刺身 | アニサキス | 家庭 |
令和元年10月30日 | 2 | 2 | しめさば | アニサキス | 飲食店 |
令和2年2月3日 | 3 | 1 | しめさば | アニサキス | 家庭 |
令和2年3月31日 | 2 | 1 | 刺身 | アニサキス | 魚介類販売店 |
保健衛生局/保健所/食品衛生課
電話番号:048-840-2226 ファックス:048-840-2232