ページの本文です。
更新日付:2023年5月9日 / ページ番号:C075326
発表日 |
陽性者数 |
---|---|
令和5年5月8日(月) | 32人 |
令和5年5月7日(日) | 129人 |
令和5年5月6日(土) | 32人 |
令和5年5月5日(金) | 39人 |
令和5年5月4日(木) | 23人 |
令和5年5月3日(水) | 186人 |
令和5年5月2日(火) | 193人 |
令和5年5月1日(月) | 34人 |
令和5年4月30日(日) | 34人 |
令和5年4月29日(土) | 163人 |
令和5年4月28日(金) | 116人 |
令和5年4月27日(木) | 125人 |
令和5年4月26日(水) | 117人 |
令和5年4月25日(火) | 142人 |
令和5年4月24日(月) | 46人 |
令和5年4月23日(日) | 83人 |
令和5年4月22日(土) | 139人 |
令和5年4月21日(金) | 92人 |
令和5年4月20日(木) | 74人 |
令和5年4月19日(水) | 109人 |
令和5年4月18日(火) | 132人 |
令和5年4月17日(月) | 23人 |
令和5年4月16日(日) | 57人 |
令和5年4月15日(土) | 91人 |
令和5年4月14日(金) | 65人 |
令和5年4月13日(木) | 73人 |
令和5年4月12日(水) | 109人 |
令和5年4月11日(火) | 113人 |
令和5年4月10日(月) | 16人 |
令和5年4月9日(日) | 60人 |
令和5年4月8日(土) | 86人 |
令和5年4月7日(金) | 66人 |
令和5年4月6日(木) | 64人 |
令和5年4月5日(水) | 76人 |
令和5年4月4日(火) | 83人 |
令和5年4月3日(月) | 10人 |
令和5年4月2日(日) | 43人 |
令和5年4月1日(土) | 63人 |
令和5年3月31日(金) | 62人 |
令和5年3月30日(木) | 44人 |
令和5年3月29日(水) | 61人 |
令和5年3月28日(火) | 73人 |
令和5年3月27日(月) | 19人 |
令和5年3月26日(日) | 38人 |
令和5年3月25日(土) | 78人 |
令和5年3月24日(金) | 47人 |
令和5年3月23日(木) | 87人 |
令和5年3月22日(水) | 15人 |
令和5年3月21日(火) | 67人 |
令和5年3月20日(月) | 19人 |
令和5年3月19日(日) | 38人 |
令和5年3月18日(土) | 68人 |
令和5年3月17日(金) | 39人 |
令和5年3月16日(木) | 41人 |
令和5年3月15日(水) | 61人 |
令和5年3月14日(火) | 93人 |
令和5年3月13日(月) | 19人 |
令和5年3月12日(日) | 41人 |
令和5年3月11日(土) | 65人 |
令和5年3月10日(金) | 60人 |
令和5年3月9日(木) | 74人 |
令和5年3月8日(水) | 97人 |
令和5年3月7日(火) | 137人 |
令和5年3月6日(月) | 21人 |
令和5年3月5日(日) |
50人 |
令和5年3月4日(土) |
74人 |
令和5年3月3日(金) |
65人 |
令和5年3月2日(木) |
78人 |
令和5年3月1日(水) |
99人 |
令和5年2月28日(火) |
132人 |
令和5年2月27日(月) |
34人 |
令和5年2月26日(日) |
76人 |
令和5年2月25日(土) |
133人 |
令和5年2月24日(金) |
20人 |
令和5年2月23日(木) |
118人 |
令和5年2月22日(水) |
101人 |
令和5年2月21日(火) |
151人 |
令和5年2月20日(月) |
25人 |
令和5年2月19日(日) |
82人 |
令和5年2月18日(土) |
123人 |
令和5年2月17日(金) |
134人 |
令和5年2月16日(木) |
116人 |
令和5年2月15日(水) |
144人 |
令和5年2月14日(火) |
213人 |
令和5年2月13日(月) |
64人 |
令和5年2月12日(日) |
24人 |
令和5年2月11日(土) |
195人 |
令和5年2月10日(金) |
186人 |
令和5年2月9日(木) |
196人 |
令和5年2月8日(水) |
255人 |
令和5年2月7日(火) |
317人 |
令和5年2月6日(月) |
64人 |
令和5年2月5日(日) |
204人 |
令和5年2月4日(土) |
273人 |
令和5年2月3日(金) |
247人 |
令和5年2月2日(木) |
313人 |
令和5年2月1日(水) |
370人 |
令和5年1月31日(火) |
489人 |
令和5年1月30日(月) |
64人 |
令和5年1月29日(日) |
241人 |
令和5年1月28日(土) |
393人 |
令和5年1月27日(金) |
320人 |
令和5年1月26日(木) |
355人 |
令和5年1月25日(水) |
533人 |
令和5年1月24日(火) |
743人 |
令和5年1月23日(月) |
112人 |
令和5年1月22日(日) |
381人 |
令和5年1月21日(土) |
581人 |
令和5年1月20日(金) |
588人 |
令和5年1月19日(木) |
640人 |
令和5年1月18日(水) |
844人 |
令和5年1月17日(火) |
953人 |
令和5年1月16日(月) |
185人 |
令和5年1月15日(日) |
607人 |
令和5年1月14日(土) |
890人 |
令和5年1月13日(金) |
902人 |
令和5年1月12日(木) |
1,043人 |
令和5年1月11日(水) |
1,412人 |
令和5年1月10日(火) |
234人 |
令和5年1月9日(月) |
269人 |
令和5年1月8日(日) |
1,175人 |
令和5年1月7日(土) |
1,745人 |
令和5年1月6日(金) |
1,457人 |
令和5年1月5日(木) |
1,261人 |
令和5年1月4日(水) |
326人 |
令和5年1月3日(火) |
274人 |
令和5年1月2日(月) |
174人 |
令和5年1月1日(日) |
339人 |
令和4年12月31日(土) |
544人 |
令和4年12月30日(金) |
846人 |
令和4年12月29日(木) |
1,335人 |
令和4年12月28日(水) |
1,721人 |
令和4年12月27日(火) |
1,750人 |
令和4年12月26日(月) |
361人 |
令和4年12月25日(日) |
1,172人 |
令和4年12月24日(土) |
1,618人 |
令和4年12月23日(金) |
1,327人 |
令和4年12月22日(木) |
1,413人 |
令和4年12月21日(水) |
1,698人 |
令和4年12月20日(火) |
1,722人 |
令和4年12月19日(月) |
265人 |
令和4年12月18日(日) |
1,102人 |
令和4年12月17日(土) |
1,578人 |
令和4年12月16日(金) |
1,270人 |
令和4年12月15日(木) |
1,370人 |
令和4年12月14日(水) |
1,705人 |
令和4年12月13日(火) |
1,742人 |
令和4年12月12日(月) |
312人 |
令和4年12月11日(日) |
954人 |
令和4年12月10日(土) |
1,268人 |
令和4年12月9日(金) |
1,065人 |
令和4年12月8日(木) |
1,076人 |
令和4年12月7日(水) |
1,308人 |
令和4年12月6日(火) |
1,339人 |
令和4年12月5日(月) |
202人 |
令和4年12月4日(日) |
835人 |
令和4年12月3日(土) |
1,226人 |
令和4年12月2日(金) |
998人 |
令和4年12月1日(木) |
951人 |
令和4年11月30日(水) |
1,307人 |
令和4年11月29日(火) |
1,301人 |
令和4年11月28日(月) |
258人 |
令和4年11月27日(日) |
825人 |
令和4年11月26日(土) |
1,232人 |
令和4年11月25日(金) |
1,045人 |
令和4年11月24日(木) |
212人 |
令和4年11月23日(水) |
1,105人 |
令和4年11月22日(火) |
1,251人 |
令和4年11月21日(月) |
180人 |
令和4年11月20日(日) |
676人 |
令和4年11月19日(土) |
897人 |
令和4年11月18日(金) |
637人 |
令和4年11月17日(木) |
832人 |
令和4年11月16日(水) |
916人 |
令和4年11月15日(火) |
984人 |
令和4年11月14日(月) |
145人 |
令和4年11月13日(日) |
632人 |
令和4年11月12日(土) |
786人 |
令和4年11月11日(金) |
627人 |
令和4年11月10日(木) |
641人 |
令和4年11月9日(水) |
833人 |
令和4年11月8日(火) |
800人 |
令和4年11月7日(月) |
127人 |
令和4年11月6日(日) |
575人 |
令和4年11月5日(土) |
775人 |
令和4年11月4日(金) |
134人 |
令和4年11月3日(木) |
584人 |
令和4年11月2日(水) |
586人 |
令和4年11月1日(火) |
598人 |
令和4年10月31日(月) |
107人 |
令和4年10月30日(日) |
342人 |
令和4年10月29日(土) |
415人 |
令和4年10月28日(金) |
329人 |
令和4年10月27日(木) |
337人 |
令和4年10月26日(水) |
377人 |
令和4年10月25日(火) |
474人 |
令和4年10月24日(月) |
76人 |
令和4年10月23日(日) |
257人 |
令和4年10月22日(土) |
306人 |
令和4年10月21日(金) |
277人 |
令和4年10月20日(木) |
278人 |
令和4年10月19日(水) |
334人 |
令和4年10月18日(火) |
445人 |
令和4年10月17日(月) |
67人 |
令和4年10月16日(日) |
204人 |
令和4年10月15日(土) |
329人 |
令和4年10月14日(金) |
327人 |
令和4年10月13日(木) |
348人 |
令和4年10月12日(水) |
491人 |
令和4年10月11日(火) |
72人 |
令和4年10月10日(月) |
106人 |
令和4年10月9日(日) |
219人 |
令和4年10月8日(土) |
272人 |
令和4年10月7日(金) |
279人 |
令和4年10月6日(木) |
293人 |
令和4年10月5日(水) |
404人 |
令和4年10月4日(火) |
430人 |
令和4年10月3日(月) |
66人 |
令和4年10月2日(日) |
246人 |
令和4年10月1日(土) |
384人 |
令和4年9月30日(金) |
319人 |
令和4年9月29日(木) |
367人 |
令和4年9月28日(水) |
475人 |
令和4年9月27日(火) |
520人 |
※この陽性者数は、さいたま市保健所の管轄する医療機関で届出のあった件数となります。
さいたま市を含む埼玉県の記者発表資料については、こちらでご覧になれます。
市内で確認された陽性者数の累計は、216,142人(うちみなし陽性者の累計、8,119人)です。(9月26日17時時点)
※市外の検査で陽性が判明した9人(No.2,6,21,34,46,50,60,68,171)と再陽性者1人(No.299)、取り下げ51人(No.667,1547,7982,8818,9510,12486,13491,16324,16325,18796,19545,19769,20005,20020,23376,24163,24263,25014,25108,25118,27750,27763, 28569,28573,28809,30408,30861,31163,31639,31652,31653,31654,31655,31858,33180,40502,40926,40985,41382,43200,48099,49548,52706,68069,
71851,84706,85418,85892,89971,190649,206966)を除きます。
その他、検査人数、相談件数の推移等の詳細データは、「さいたま市の新型コロナウイルス感染症患者の発生状況」でご覧になれます。
No. | 発表日 | 年代・性別・居住地等 |
---|---|---|
215938~216203 | 9月26日 | 9月26日発表資料 |
215331~215937 | 9月25日 | 9月25日発表資料 |
215106~215330 | 9月24日 | 9月24日発表資料 |
214442~215105 | 9月23日 | 9月23日発表資料 |
213528~214441 | 9月22日 | 9月22日発表資料 |
212508~213527 | 9月21日 | 9月21日発表資料 |
212282~212507 | 9月20日 | 9月20日発表資料 |
212051~212281 | 9月19日 | 9月19日発表資料 |
211413~212050 | 9月18日 | 9月18日発表資料 |
210643~211412 | 9月17日 | 9月17日発表資料 |
209919~210642 | 9月16日 | 9月16日発表資料 |
209048~209918 | 9月15日 | 9月15日発表資料 |
208017~209047 | 9月14日 | 9月14日発表資料 |
206924~208016 | 9月13日 | 9月13日発表資料 |
206661~206923 | 9月12日 | 9月12日発表資料 |
205944~206660 | 9月11日 | 9月11日発表資料 |
204955~205943 | 9月10日 | 9月10日発表資料 |
204006~204954 | 9月9日 | 9月9日発表資料 |
203075~204005 | 9月8日 | 9月8日発表資料 |
201703~203074 | 9月7日 | 9月7日発表資料 |
200365~201702 | 9月6日 | 9月6日発表資料 |
200095~200364 | 9月5日 | 9月5日発表資料 |
199298~200094 | 9月4日 | 9月4日発表資料 |
198029~199297 | 9月3日 | 9月3日発表資料 |
196951~198028 | 9月2日 | 9月2日発表資料 |
195836~196950 | 9月1日 | 9月1日発表資料 |
194382~195835 | 8月31日 | 8月31日発表資料 |
192714~194381 | 8月30日 | 8月30日発表資料 |
192366~192713 | 8月29日 | 8月29日発表資料 |
191276~192365 | 8月28日 | 8月28日発表資料 |
189632~191275 | 8月27日 | 8月27日発表資料 |
188290~189631 | 8月26日 | 8月26日発表資料 |
186750~188289 | 8月25日 | 8月25日発表資料 |
184914~186749 | 8月24日 | 8月24日発表資料 |
182811~184913 | 8月23日 | 8月23日発表資料 |
182236~182810 | 8月22日 | 8月22日発表資料 |
180633~182235 | 8月21日 | 8月21日発表資料 |
178401~180632 | 8月20日 | 8月20日発表資料 |
176533~178400 | 8月19日 | 8月19日発表資料 |
174421~176532 | 8月18日 | 8月18日発表資料 |
172388~174420 | 8月17日 | 8月17日発表資料 |
170781~172387 | 8月16日 | 8月16日発表資料 |
170244~170780 | 8月15日 | 8月15日発表資料 |
168875~170243 | 8月14日 | 8月14日発表資料 |
167213~168874 | 8月13日 | 8月13日発表資料 |
166439~167212 | 8月12日 | 8月12日発表資料 |
164215~166438 | 8月11日 | 8月11日発表資料 |
161669~164214 | 8月10日 | 8月10日発表資料 |
159305~161668 | 8月9日 | 8月9日発表資料 |
158684~159304 | 8月8日 | 8月8日発表資料 |
156791~158683 | 8月7日 | 8月7日発表資料 |
154299~156790 | 8月6日 | 8月6日発表資料 |
152163~154298 | 8月5日 | 8月5日発表資料 |
149822~152162 | 8月4日 | 8月4日発表資料 |
147331~149821 | 8月3日 | 8月3日発表資料 |
144876~147330 | 8月2日 | 8月2日発表資料 |
144206~144875 | 8月1日 | 8月1日発表資料 |
142176~144205 | 7月31日 | 7月31日発表資料 |
139566~142175 | 7月30日 | 7月30日発表資料 |
137554~139565 | 7月29日 | 7月29日発表資料 |
134956~137553 | 7月28日 | 7月28日発表資料 |
132735~134955 | 7月27日 | 7月27日発表資料 |
130475~132734 | 7月26日 | 7月26日発表資料 |
129847~130474 | 7月25日 | 7月25日発表資料 |
127844~129846 | 7月24日 | 7月24日発表資料 |
125311~127843 | 7月23日 | 7月23日発表資料 |
123308~125310 | 7月22日 | 7月22日発表資料 |
120878~123307 | 7月21日 | 7月21日発表資料 |
118987~120877 | 7月20日 | 7月20日発表資料 |
118659~118986 | 7月19日 | 7月19日発表資料 |
118220~118658 | 7月18日 | 7月18日発表資料 |
116991~118219 | 7月17日 | 7月17日発表資料 |
115594~116990 | 7月16日 | 7月16日発表資料 |
114560~115593 | 7月15日 | 7月15日発表資料 |
113486~114559 | 7月14日 | 7月14日発表資料 |
112259~113485 | 7月13日 | 7月13日発表資料 |
111336~112258 | 7月12日 | 7月12日発表資料 |
111130~111335 | 7月11日 | 7月11日発表資料 |
110560~111129 | 7月10日 | 7月10日発表資料 |
109957~110559 | 7月9日 | 7月9日発表資料 |
109529~109956 | 7月8日 | 7月8日発表資料 |
108974~109528 | 7月7日 | 7月7日発表資料 |
108430~108973 | 7月6日 | 7月6日発表資料 |
107930~108429 | 7月5日 | 7月5日発表資料 |
107852~107929 | 7月4日 | 7月4日発表資料 |
107589~107851 | 7月3日 | 7月3日発表資料 |
107295~107588 | 7月2日 | 7月2日発表資料 |
107013~107294 | 7月1日 | 7月1日発表資料 |
106728~107012 | 6月30日 | 6月30日発表資料 |
106445~106727 | 6月29日 | 6月29日発表資料 |
106232~106444 | 6月28日 | 6月28日発表資料 |
106174~106231 | 6月27日 | 6月27日発表資料 |
106029~106173 | 6月26日 | 6月26日発表資料 |
105879~106028 | 6月25日 | 6月25日発表資料 |
105750~105878 | 6月24日 | 6月24日発表資料 |
105586~105749 | 6月23日 | 6月23日発表資料 |
105414~105585 | 6月22日 | 6月22日発表資料 |
105215~105413 | 6月21日 | 6月21日発表資料 |
105193~105214 | 6月20日 | 6月20日発表資料 |
105080~105192 | 6月19日 | 6月19日発表資料 |
104937~105079 | 6月18日 | 6月18日発表資料 |
104814~104936 | 6月17日 | 6月17日発表資料 |
104697~104813 | 6月16日 | 6月16日発表資料 |
104540~104696 | 6月15日 | 6月15日発表資料 |
104389~104539 | 6月14日 | 6月14日発表資料 |
104364~104388 | 6月13日 | 6月13日発表資料 |
104263~104363 | 6月12日 | 6月12日発表資料 |
104137~104262 | 6月11日 | 6月11日発表資料 |
104032~104136 | 6月10日 | 6月10日発表資料 |
103917~104031 | 6月9日 | 6月9日発表資料 |
103767~103916 | 6月8日 | 6月8日発表資料 |
103611~103766 | 6月7日 | 6月7日発表資料 |
103599~103610 | 6月6日 | 6月6日発表資料 |
103500~103598 | 6月5日 | 6月5日発表資料 |
103362~103499 | 6月4日 | 6月4日発表資料 |
103237~103361 | 6月3日 | 6月3日発表資料 |
103084~103236 | 6月2日 | 6月2日発表資料 |
102901~103083 | 6月1日 | 6月1日発表資料 |
102714~102900 | 5月31日 | 5月31日発表資料 |
102684~102713 | 5月30日 | 5月30日発表資料 |
102553~102683 | 5月29日 | 5月29日発表資料 |
102363~102552 | 5月28日 | 5月28日発表資料 |
102193~102362 | 5月27日 | 5月27日発表資料 |
101952~102192 | 5月26日 | 5月26日発表資料 |
101698~101951 | 5月25日 | 5月25日発表資料 |
101426~101697 | 5月24日 | 5月24日発表資料 |
101397~101425 | 5月23日 | 5月23日発表資料 |
101182~101396 | 5月22日 | 5月22日発表資料 |
100927~101181 | 5月21日 | 5月21日発表資料 |
100697~100926 | 5月20日 | 5月20日発表資料 |
100421~100696 | 5月19日 | 5月19日発表資料 |
100088~100420 | 5月18日 | 5月18日発表資料 |
99715~100087 | 5月17日 | 5月17日発表資料 |
99648~99714 | 5月16日 | 5月16日発表資料 |
99397~99647 | 5月15日 | 5月15日発表資料 |
99089~99396 | 5月14日 | 5月14日発表資料 |
98822~99088 | 5月13日 | 5月13日発表資料 |
98519~98821 | 5月12日 | 5月12日発表資料 |
98179~98518 | 5月11日 | 5月11日発表資料 |
97750~98178 | 5月10日 | 5月10日発表資料 |
97679~97749 | 5月9日 | 5月9日発表資料 |
97322~97678 | 5月8日 | 5月8日発表資料 |
96839~97321 | 5月7日 | 5月7日発表資料 |
96700~96838 | 5月6日 | 5月6日発表資料 |
96550~96699 | 5月5日 | 5月5日発表資料 |
96375~96549 | 5月4日 | 5月4日発表資料 |
95972~96374 | 5月3日 | 5月3日発表資料 |
95903~95971 | 5月2日 | 5月2日発表資料 |
95620~95902 | 5月1日 | 5月1日発表資料 |
検査人数、相談件数の推移等の詳細データは、「さいたま市の新型コロナウイルス感染症患者の発生状況」をご覧ください。
保健衛生局/保健所/保健所管理課
電話番号:048-840-2205 ファックス:048-840-2228