ページの本文です。
更新日付:2025年11月27日 / ページ番号:C120994
| 対象 | 実施時期 | 付与たまポン |
| さいたま市内図書館への来館者 ※ | 通年 | 1円相当 |
| 大宮盆栽美術館への来館者 ※ | 通年 | 1円相当 |
| 岩槻人形博物館への来館者 ※ | 通年 | 1円相当 |
| 青少年宇宙科学館への来館者 ※ | 通年 | 1円相当 |
| 「くらしの“声”を聞かせてキャンペーン 」のアンケートに回答した方 (先着3,000名) |
8月25日(月曜日)から 12月31日(水曜日) |
2,000円相当 |
| 「屋外広告物撤去ボランティア」に登録・参加し、たまポン付与を希望された方 | 9月1日(月曜日)から | 1枚10円相当 |
| 「さいたまヒーロー買いキャンペーン」に参加し、応募した方 (先着1,500応募) |
10月1日(水曜日)から 11月30日(日曜日)まで |
200円相当 |
| 「人形のまち さいたま岩槻を巡る デジタルスタンプラリー」に参加した方 | 10月4日(土曜日)から 11月30日(日曜日)まで |
最大300円相当 |
| 「人形のまち さいたま岩槻を巡る デジタルスタンプラリー」に参加し、 アンケートに回答した方 |
10月4日(土曜日)から 12月26日(金曜日)まで |
50円相当 |
| 「さいたま市エコドライブコンテスト」に参加し、アンケートに回答した方 | 11月1日(土曜日)から 11月30日(日曜日)まで |
200円相当 |
| 自転車の通行状況に関するアンケートに回答した方※1 (先着300名) |
11月17日(月曜日)から 12月19日(金曜日)まで |
30円相当 |

| 対象 | 付与たまポン |
| 「2024ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」のボランティアに参加した方 | 500円相当 |
| 「さいたま市みんなのアプリ」内で実施した住宅用火災警報器に関するアンケートに回答した方 | 30円相当 |
| 「さいたま市版スマートメーター実証プロジェクト」でのキャンペーン参加者 | 500円相当 |
| 「子ども若者ファシリテーションくらぶ」の修了者等 | 500円相当 |
| 「さいたま市健康マイレージ」での景品 | 1,000円相当 |
| 「さいたまマラソン2025」のボランティアに参加した方 | 200円相当 |
| 対象 | 付与たまポン |
| 「さいたま市民の日」における無料公共施設等への来館者 | 24円相当 |
| 「大宮盆栽ウィーク 謎解きラリー」の参加者 | 100円相当 |
| 「中央区 歯と食の日」に参加し、アンケートに回答した方 | 30円相当 |
| 「さいたまスイーツまつり」の参加者 | 100円相当 |
| 「さいたま市浦和うなぎまつり」のボランティアに参加した方 | 500円相当 |
| 「埼玉大学 地域課題解決ワークショップ」の参加者 | 500円相当 |
| 「浦和ネクストステージプロジェクト」の参加者 | 500円相当 |
| 「南区防災展」に参加し、アンケートに回答した方 | 100円相当 |
| 「令和9年二十歳の集い」のアンケートに回答した方※1 | 50円相当 |
| 「健康マイレージアプリ」に新規参加された方 | 200円相当 |
| 「SNSアンケート」に回答した方 | 30円相当 |
| 「第23回南区ふるさとふれあいフェア」のボランティアに参加した方 | 500円相当 |
| 「第23回桜区区民ふれあいまつり」のボランティアに参加した方 | 500円相当 |
| 「住宅防火診断アプリ」を利用し、アンケートに回答した方 | 30円相当 |
| 「第13回城下町岩槻鷹狩り行列」の着付けボランティアに参加した方※2 | 1,000円相当 |
| 「第13回城下町岩槻鷹狩り行列」に来場し、アンケートに回答した方 | 50円相当 |
| 「学びのネットワーク」参加施設に訪れた方※3 | 3円相当 |
| 「ARフォト巡り」に参加した方 | 500円相当 |
| 「大宮周遊スタンプラリー」に参加した方 | 300円相当 |
| 「緑地啓発イベント(緑地ハンター)」に参加し、アンケートに回答した方 | 30円相当 |
経済局/商工観光部/地域活性化推進室
電話番号:048-829-1396 ファックス:048-829-1944