ページの本文です。
更新日付:2026年8月6日 / ページ番号:C120994
| 対象 | 実施時期 | 付与たまポン |
| さいたま市内図書館への来館者 ※ | 通年 | 1円相当 |
| 大宮盆栽美術館への来館者 ※ | 通年 | 1円相当 |
| 岩槻人形博物館への来館者 ※ | 通年 | 1円相当 |
| 青少年宇宙科学館への来館者 ※ | 通年 | 1円相当 |
| 「市民の声モニター」に登録された方 | 通年 | 200円相当 |
| 「緑区子ども絵画教室」のボランティアに参加された方 | 令和8年6月21日、令和9年1月24日 | 500円相当 |
| 「見沼区避難所運営訓練」に参加された方 | 令和8年6月27日、7月4日、9月6日 | 30円相当 |
| 「自治会主催イベント」を運営または協力された方 | 令和8年7月1日から令和9年1月31日まで | 500円単位 |
| 「浦和ネクストステージプロジェクト」に参加された方 | 令和8年8月3日から8月31日まで | 500円単位 |
| 「南区防災展」に参加された方 | 令和8年9月11日から9月13日まで | 30円単位 |
| 「学びのネットワーク」対象の施設にご来館された方 | 令和8年9月15日から | 30円単位 |
| 「さいたま新都心周辺地区のまちの安心・安全に関するアンケート」に回答された方 | 令和8年8月17日から令和8年9月11日 | 30円単位 |
| 「大宮駅東口まちづくり事務所/まちづくりに関するアンケート」に回答された方 | 令和8年9月1日から令和8年9月30日 | 30円単位 |
| 対象 | 実施時期 | 付与たまポン |
| 「盆栽ウィーク」へ参加された方 | 令和8年5月3日から5日まで | 30円相当 |
| 「さいたま市浦和うなぎまつり」のボランティアに参加された方 | 令和8年5月23日 | 500円相当 |
経済局/商工観光部/地域活性化推進課
電話番号:048-829-1396 ファックス:048-829-1944