ページの本文です。
更新日付:2025年7月29日 / ページ番号:C121031
発生時刻 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
令和6年1月1日16時06分 | 石川県能登地方 | 5.5 | 5強 |
令和6年1月1日16時10分 | 石川県能登地方 | 7.6 | 7 |
令和6年1月1日16時12分 | 能登半島沖 | 5.7 | 6弱 |
令和6年1月1日16時18分 | 石川県能登地方 | 6.1 | 5強 |
令和6年1月1日16時56分 | 石川県能登地方 | 5.8 | 5強 |
令和6年1月1日18時08分 | 能登半島沖 | 5.8 | 5強 |
令和6年1月2日17時13分 | 能登半島沖 | 4.6 | 5強 |
令和6年1月3日2時21分 | 石川県能登地方 | 4.9 | 5強 |
令和6年1月3日10時54分 | 石川県能登地方 | 5.6 | 5強 |
令和6年1月6日05時26分 | 石川県能登地方 | 5.4 | 5強 |
令和6年1月6日23時20分 | 能登半島沖 | 4.3 | 6弱 |
令和6年6月3日06時31分 | 石川県能登地方 | 6.0 | 5強 |
被災地支援について、「さいたま市支援対策会議」を設置し、 本市一体となって取り組みました。
【開催状況】
・第3回(令和6年9月2日)
・第2回(令和6年4月16日)
・第1回(令和6年1月16日)
被災地等における本市の支援状況は以下のとおりです。
派遣期間 | 令和6年1月2日から令和6年4月30日まで |
派遣者 | 水道局職員 延べ95名 |
派遣先 | 新潟県新潟市、石川県志賀町、石川県輪島市 |
派遣元 | 水道局業務部水道総務課 |
派遣期間 | 令和6年1月6日から令和6年6月21日まで |
派遣者 | さいたま市職員(全庁職員) 延べ295名 |
派遣先 | 石川県七尾市 |
派遣元 | 総務局危機管理部防災課 |
派遣期間 | 令和6年1月11日から令和6年4月14日まで |
派遣者 | 建設局職員 延べ64名 |
派遣先 | 石川県輪島市 |
派遣元 | 建設局下水道部下水道総務課 |
派遣期間 | 令和6年1月12日から令和6年1月18日まで |
派遣者 | 市立病院職員 延べ4名 |
派遣先 | 石川県珠洲市 |
派遣元 | 保健衛生局市立病院病院経営部病院施設管理課 |
派遣期間 | 令和6年1月14日から令和6年3月17日まで |
派遣者 | 保健衛生局職員 延べ67名 |
派遣先 | 石川県輪島市 |
派遣元 | 保健衛生局保健部保健衛生総務課 保健衛生局保健所保健所管理課 |
派遣期間 | 令和6年1月31日から令和6年2月28日まで |
派遣者 | 環境局職員 延べ24名 |
派遣先 | 石川県輪島市、石川県珠洲市、石川県穴水町 |
派遣元 | 環境局資源循環推進部資源循環政策課 |
派遣期間 | 令和6年2月4日から令和6年2月9日まで |
派遣者 | 市立病院職員 延べ1名 |
派遣先 | 石川県輪島市 |
派遣元 | 保健衛生局市立病院病院経営部病院総務課 |
派遣期間 | 令和6年2月5日から令和6年2月18日まで 令和6年8月19日から令和6年9月1日まで |
派遣者 | 建設局職員 延べ8名 |
派遣先 | 石川県内 |
派遣元 | 建設局建築部建築総務課 |
派遣期間 | 令和6年2月15日から令和6年2月19日まで |
派遣者 | 都市局職員 延べ3名 |
派遣先 | 石川県内灘町 |
派遣元 | 都市局都市計画部都市計画課 |
派遣期間 | 令和6年2月25日から令和6年3月2日まで |
派遣者 | 環境局職員 延べ1名 |
派遣先 | 石川県七尾市 |
派遣元 | 環境局資源循環推進部資源循環政策課 |
発表日 | 品目 | 提供先 | 担当課 |
1月22日 | 飲料水(さいたまの水) 475ml 8,568本 |
石川県七尾市 | 総務局 危機管理部 防災課 |
2月15日 | 保存水 500ml 16,440本 |
石川県七尾市 | |
2月16日 | 生理用品・紙おむつ等 | 石川県輪島市 |
支援内容 | 担当課 | 備考 |
災害見舞金の贈呈 | 総務局総務部総務課 | |
市税納期限等の延長 | 財政局税務部税制課 | |
税証明書等各種証明書の交付手数料の免除 | 財政局税務部税制課 | |
被災者に係る戸籍謄本、住民票の写しの交付手数料の免除 | 市民局区政推進部 | |
災害弔慰金や災害障害見舞金の支給 | 福祉局生活福祉部福祉総務課 | |
義援金箱の設置 | 福祉局生活福祉部福祉総務課 | 期間:令和6年1月4日から令和7年12月26日まで |
市営住宅の提供 | 建設局建築部住宅政策課 | 期間: 令和6年1月10日から令和6年11月29日まで |
イベントでの義援金箱の設置 | スポーツ文化局スポーツ部スポーツイベント課 | 実施日:令和6年2月12日 |
被災者に対する水道料金・下水道使用料の減額 | 水道局業務部営業課 建設局下水道部下水道総務課 |
減額期間:認定した月分から令和8年3月分まで |
総務局/危機管理部/防災課
電話番号:048-829-1126 ファックス:048-829-1978