ページの本文です。
更新日付:2026年3月16日 / ページ番号:C030833
| 第1 消防用設備等の設置単位 | 第01_消防用設備等の設置単位(PDF形式 976キロバイト) |
| 第2 開口部のない耐火構造の壁等の取り扱い | 第02_開口部のない耐火構造の壁等の取り扱い(PDF形式 1,026キロバイト) |
| 第3 渡り廊下等の壁等の取り扱い | 第03_渡り廊下等の壁等の取り扱い(PDF形式 574キロバイト) |
| 第3の2 渡り廊下等の壁等に類するものとして消防庁長官が定める壁等の取り扱い | 第03の2_渡り廊下等の壁等に類するものとして消防庁長官が定める壁等の取り扱い(PDF形式 882キロバイト) |
| 第4 政令第9条の取り扱い | 第04_政令第9条の取り扱い(PDF形式 544キロバイト) |
| 第5 小規模特定用途複合防火対象物 | 第05_小規模特定用途複合防火対象物(PDF形式 1,037キロバイト) |
| 第6 内装制限 | 第06_内装制限(PDF形式 477キロバイト) |
| 第7 スプリンクラー設備を設置することを要しない構造の取り扱い | 第07_スプリンクラー設備を設置することを要しない構造の取り扱い(PDF形式 1,707キロバイト) |
| 第8 水噴霧消火設備等の設置に係る取り扱い | 第08_水噴霧消火設備等の設置に係る取り扱い(PDF形式 688キロバイト) |
| 第9 火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所の取り扱い | 第09_火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所の取り扱い(PDF形式 831キロバイト) |
| 第10 避難器具の設置個数の減免の取り扱い | 第10_避難器具の設置個数の減免の取り扱い(PDF形式 951キロバイト) |
| 第11 誘導灯の設置を要しない部分の取り扱い | 第11_ 誘導灯の設置を要しない部分の取り扱い(PDF形式 907キロバイト) |
第01_消防用設備等の設置単位(PDF形式 976キロバイト)
第02_開口部のない耐火構造の壁等の取り扱い(PDF形式 1,026キロバイト)
第03_渡り廊下等の壁等の取り扱い(PDF形式 574キロバイト)
第03の2_渡り廊下等の壁等に類するものとして消防庁長官が定める壁等の取り扱い(PDF形式 882キロバイト)
第04_政令第9条の取り扱い(PDF形式 544キロバイト)
第05_小規模特定用途複合防火対象物(PDF形式 1,037キロバイト)
第06_内装制限(PDF形式 477キロバイト)
第07_スプリンクラー設備を設置することを要しない構造の取り扱い(PDF形式 1,707キロバイト)
第08_水噴霧消火設備等の設置に係る取り扱い(PDF形式 688キロバイト)
第09_火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所の取り扱い(PDF形式 831キロバイト)
第10_避難器具の設置個数の減免の取り扱い(PDF形式 951キロバイト)
第11_ 誘導灯の設置を要しない部分の取り扱い(PDF形式 907キロバイト)消防局/予防部/査察指導課 消防設備係
電話番号:048-833-7562 ファックス:048-833-7529