ページの本文です。
更新日付:2024年4月16日 / ページ番号:C070251
都市計画道路の整備にあたり、都市計画法第59条の認可(事業認可)を埼玉県知事より受けて事業を行います。
事業認可を受けた路線一覧は以下のとおりです。
都市計画事業の名称 | 工区 | 事業地 | 延長 | 幅員 |
車 線 数 |
事業施行期間 | 問合せ先 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 路線名 | m | m | 開始 | 終了 | ||||
3・3・16 | 田島大牧線 | 2工区 | さいたま市南区別所1丁目、浦和区岸町7丁目、高砂2丁目及び3丁目地内 | 680.0 | 25.0 | 4 | 平成12年3月31日から | 令和5年度末まで | 道路計画課の紹介 |
3・4・11 | 産業道路 | 北袋工区 | さいたま市大宮区北袋町1丁目、2丁目、天沼町2丁目及び浦和区上木崎3丁目地内 | 1001.0 | 25.0 | 4 | 平成15年4月1日から | 令和9年度末まで | 道路計画課の紹介 |
3・3・100 | 大宮岩槻線 | 1工区 | さいたま市大宮区堀の内町2丁目及び3丁目地内 | 470.0 | 15.0~27.0 |
2 ~4 |
平成15年4月1日から | 令和7年度末まで | 道路計画課の紹介 |
3・2・8 | 道場三室線 | 2工区 | さいたま市桜区中島1丁目、南元宿2丁目、西堀9丁目、10丁目、中央区鈴谷1丁目、大戸2丁目及び3丁目地内 | 1115.0 | 30.0~37.5 | 4 | 平成16年10月1日から | 令和6年度末まで | 道路計画課の紹介 |
3・4・139 | 岩槻中央通り線 | 市宿工区 | さいたま市岩槻区加倉1丁目、4丁目、本町1丁目及び2丁目地内 | 550.0 | 16.0 | 2 | 平成17年4月1日から | 令和9年度末まで | 道路計画課の紹介 |
3・3・16 | 田島大牧線 | 高砂 | さいたま市浦和区岸町4丁目、高砂1丁目、2丁目地内 | 335.6 | 25.0 | 4 | 平成19年6月22日から | 令和6年度末まで | 浦和駅周辺まちづくり事務所の紹介 |
3・4・11 | 産業道路 | 天沼工区 | さいたま市大宮区天沼町2丁目、大原6丁目及び大原7丁目地内 | 670.0 | 25.0~27.0 | 4 | 平成19年10月5日から | 令和7年度末まで | 道路計画課の紹介 |
3・3・94 | 南大通東線 | 天沼工区 | さいたま市大宮区天沼町2丁目地内 | 235.0 | 22.0~25.0 | 4 | 平成19年10月5日から | 令和6年度末まで | 道路計画課の紹介 |
3・4・135 | 岩槻駅西口駅前通り線 | さいたま市岩槻区西町2丁目、西町3丁目、大字岩槻及び箕輪地内 | 1009.0 | 20.0 | 2 | 平成20年5月30日から | 令和8年度末まで | 道路計画課の紹介 | |
3・3・16 | 田島大牧線 | 太田窪工区 | さいたま市浦和区前地3丁目、緑区太田窪1丁目、南区太田窪2丁目、緑区太田窪3丁目、緑区原山1丁目地内 | 762.0 | 25.0 | 4 | 平成22年2月26日から | 令和6年度末まで | 道路計画課の紹介 |
3・3・100 | 大宮岩槻線 | 芝川工区 | さいたま市大宮区堀の内町2丁目、堀の内町3丁目及び見沼区大和田町1丁目地内 | 630.0 | 25.0 | 4 | 平成22年2月26日から | 令和12年度末まで | 道路計画課の紹介 |
3・6・30 | 浦和西口停車場線 | さいたま市浦和区高砂2丁目地内 | 109.9 | 22.0 | 2 | 平成24年12月28日から | 令和6年度末まで | 浦和駅周辺まちづくり事務所の紹介 | |
3・3・11 | 産業道路 | 原山工区 | さいたま市南区太田窪2丁目、緑区太田窪1丁目、緑区原山1丁目、緑区太田窪3丁目地内 | 385.0 | 25.0 | 4 | 平成26年4月1日から | 令和7年度末まで | 道路計画課の紹介 |
3・4・114 | 氷川緑道西通線 | 北区間 | さいたま市大宮区宮町2丁目、大門町2丁目及び大門町3丁目地内 | 315.0 | 18.0 | 2 | 平成26年8月29日から | 令和7年度末まで | 大宮駅東口まちづくり事務所の紹介 |
3・3・11 | 産業道路 | 天沼2工区 | さいたま市大宮区天沼町1丁目地内 | 534.0 | 25.0~27.0 | 4 | 平成27年4月3日から | 令和8年度末まで | 道路計画課の紹介 |
3・3・11 | 産業道路 | 原山2工区 | さいたま市緑区太田窪1丁目、原山1丁目、原山2丁目、浦和区駒場1丁目、駒場2丁目地内 | 626.0 | 25.0 | 4 | 平成28年1月26日から | 令和8年度末まで | 道路計画課の紹介 |
3・4・127 | 南与野駅南通り線 | さいたま市桜区西堀10丁目、中央区鈴谷2丁目地内 | 155.0 | 20.0m | 2 | 平成28年3月4日から | 令和10年度末まで | 与野まちづくり事務所の紹介 | |
7・4・13 | 桜木1号線 | さいたま市大宮区桜木町2丁目地内 | 30.0 | 16.0 | 2 | 平成29年3月28日から | 令和8年度末まで | 大宮駅西口まちづくり事務所の紹介 | |
7・5・14 | 桜木2号線 | さいたま市大宮区桜木町2丁目地内 | 80.0 | 15.0 | 2 | 平成29年3月28日から | 令和8年度末まで | 大宮駅西口まちづくり事務所の紹介 | |
3・4・116 | 本町通り線 | 鈴谷2工区 | さいたま市中央区鈴谷4丁目、鈴谷3丁目、鈴谷2丁目地内 | 850.0 | 16.0 | 2 | 平成30年9月7日から | 令和6年度末まで | 道路計画課の紹介 |
3・4・138 | 上野長宮線 | 春日部市大字増戸、さいたま市岩槻区大字長宮地内 | 430.0 | 18.0 | 2 | 平成30年9月18日から | 令和7年度末まで | 都市計画課の紹介 | |
3・6・93 | 天沼高鼻線 | 東町交差点 | さいたま市大宮区東町1丁目、東町2丁目、堀の内町1丁目地内 | 181.0 | 11.0~14.5 | 2 | 平成31年3月1日から | 令和10年度末まで | 道路計画課の紹介 |
3・4・139 | 岩槻中央通り線 | 岩槻橋 | さいたま市岩槻区本丸4丁目、太田2丁目地内 | 196.9 | 16.0 | 2 | 平成31年3月1日から | 令和8年度末まで | 道路計画課の紹介 |
3・3・108 | 上落合桜木線 | さいたま市中央区上落合9丁目地内 | 240.0 | 25.0 | 2 | 平成31年3月19日から | 令和10年度末まで | 大宮駅西口まちづくり事務所の紹介 | |
3・4・102 | 指扇中央通線 | さいたま市西区大字指扇地内 | 350.0 | 16.0 | 2 | 令和2年7月14日から | 令和8年度末まで | 日進・指扇周辺まちづくり事務所の紹介 | |
3・2・8 | 道場三室線 | 栄和工区 | さいたま市桜区大字下大久保、栄和6丁目、道場2丁目、栄和1丁目、町谷2丁目、中島4丁目、道場4丁目、大字道場地内 | 1470.5 | 30.0 | 4 | 令和3年10月12日から | 令和9年度末まで | 道路計画課の紹介 |
3・3・100 | 大宮岩槻線 | 大和田工区 | さいたま市見沼区大和田町1丁目、大宮区堀の内町2丁目、見沼区大字南中丸地内 | 1018.9 | 25.0~32.5 | 4 | 令和3年11月12日から | 令和9年度末まで | 道路計画課の紹介 |
3・2・81 | 三橋中央通線 | 三橋2工区 | さいたま市大宮区三橋2丁目、大宮区三橋4丁目、西区大字水判土地内 | 686.0 | 25.0~27.0 | 4 | 令和4年10月18日から | 令和10年度末まで | 道路計画課の紹介 |
3・3・100 | 大宮岩槻線 | 七里駅入口交差点 | さいたま市見沼区大字東門前、風渡野二丁目及び大字風渡野地内 | 350.0 | 25.0~27.0 | 4 | 令和5年12月12日から | 令和11年度末まで | 道路計画課の紹介 |
3・ 4・23 | 中山道 | 岸町工区 | さいたま市浦和区岸町4丁目、6丁目及び7丁目地内 | 263.0 | 15.0 | 2 | 令和6年2月6日から | 令和11年度末まで | 道路環境課の紹介 |
3・4・103 | 宮前三橋線 | 三橋工区 | さいたま市西区三橋5丁目及び6丁目地内 | 506.0 | 16.0~17.5 | 2 | 令和6年2月6日から | 令和11年度末まで | 道路環境課の紹介 |
※都市計画法により実施される都市計画道路事業(街路事業)のほかに、新設・拡幅等を行っている道路があります。
1 建築の制限【都市計画法第65条】
事業認可を受けた事業地内では、都市計画事業の施行の障害となる恐れのある「土地の形質の変更」、「建築物の建築」及び「その他工作物の建設」等に制限がかかり、許可が必要となります。原則として、これらの行為は不許可となりますが、事業の施工に支障がないと確認できたときには許可をする場合があります。これらの行為については、個別相談となりますので、下記の事前相談日程調整票を道路計画課までメールにて送付してください。
なお、事業認可箇所によって、窓口が異なりますので、事前相談日程調整票 の内容を確認後、担当課または担当事務所よりご連絡させていただきます。
事前相談日程調整票(ワード形式 36キロバイト)
記入例(ワード形式 37キロバイト)
2 土地建物等の売買の届出【都市計画法第67条】
事業認可を受けた事業地内では、土地建物等を売却しようとするときは、さいたま市へ土地建物有償譲渡の届け出を行わなければなりません。下記の様式で届け出してください。
様式 土地建物有償譲渡届出書(ワード形式 51キロバイト)
届け出先は、事業認可箇所によって、窓口が異なります。また、土地区画整理事業や再開発事業に伴い事業認可を受けている箇所が一部あり、下記の窓口とも異なりますので、事業認可一覧の問合せ先をご覧ください。
北部建設事務所 用地課
住所:さいたま市大宮区吉敷町1-124-1(大宮区役所6階)
電話番号:048-646-3218
ファックス:048-646-3269
南部建設事務所 用地課
住所:さいたま市中央区下落合5-7-10(中央区役所別館2階)
電話番号:048-840-6218
ファックス:048-840-6265
3 土地収用法の適用【都市計画法第69条~第73条】
事業認可を受けた事業地内には土地収用法が適用されます。
都市計画法第62条第2項の規定により、事業認可に係る関係図書の写しを、縦覧しております。
縦覧場所は、事業認可箇所によって、窓口が異なります。また、土地区画整理事業や再開発事業に伴い事業認可を受けている箇所が一部あり、下記の窓口とも異なりますので、事業認可一覧の問合せ先をご覧ください。
北部建設事務所 道路建設課
住所:さいたま市大宮区吉敷町1-124-1(大宮区役所6階)
電話番号:048-646-3212または、048-646-3213
ファックス:048-646-3266
南部建設事務所 道路建設課
住所:さいたま市中央区下落合5-7-10(中央区役所別館2階)
電話番号:048-840-6212
ファックス:048-840-6267
建設局/土木部/道路計画課
電話番号:048-829-1496 ファックス:048-829-1988