ページの本文です。
更新日付:2025年10月17日 / ページ番号:C099600

「J:COM presents 2023ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」(11月5日(日曜日)、さいたま新都心駅周辺にて開催)の出場選手が決定しました。海外招聘選手は、ツール・ド・フランス2023で新人賞を獲得し、2021年に史上最年少となる22歳でツール・ド・フランスにて連覇を果たした、スロベニアのタデイ・ポガチャル選手(UAEチームエミレーツ)や、ツール・ド・フランス2023で山岳賞を獲得した、イタリアのジュリオ・チッコーネ選手(リドル・トレック)を筆頭に、今年6月に開催された、アジア選手権で3位、全日本選手権 ロードレースで最多優勝記録を誇り、日本のロードレース界を牽引する選手の一人である、新城 幸也選手(バーレーン・ヴィクトリアス)、今シーズンをもってロードレースからの引退を表明している、スロバキアのペーター・サガン選手の5大会ぶり4回目の出場が決定しました。
国内参加選手は、全日本選手権 ロードレースで優勝経験がある、畑中 勇介選手(キナンレーシングチーム)、佐野 淳哉選手(マトリックスパワータグ)、入部 正太朗選手(シマノレーシング)など実力があるベテラン選手達をはじめ、埼玉県出身の金子 宗平選手(スペシャルチームジャパン for さいたま)の2大会連続2回目の出場も決定しました。女子・男子ジュニア選手は、今年のジュニア全日本選手権 ロードレースで優勝した、岡本 美咲選手(北桑田高等学校)や島崎 将男選手(帯広南商業高等学校)など、これからの日本のロードレース界を担う若手選手達が7名参加します。パラサイクリング選手は、東京2020パラリンピック競技大会の金メダリストであり、今年の世界選手権でも優勝を果たすなど躍進を続ける、杉浦 佳子選手(総合メディカル/TEAM EMMA Cycling)をはじめとした実力者が出場します。世界各国の自転車ロードレーサーたちが一堂にさいたまに集結し、大会を大いに盛り上げてくれますのでご期待ください。なお、一部選手は調整中のため、決定次第、発表します。選手の詳細は、以下をご確認ください。
| チーム | 氏名 | 生年月日 | 出身 | さいたまクリテリウム出場歴 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リドル・トレック | ジュリオ・チッコーネ | 1994/12/20 | イタリア | 2023 | 初出場 |
| Giulio CICCONE | |||||
| アスビャアン・ヘレモース | 1999/1/15 | デンマーク | 2023 | 初出場 | |
| Asbjørn HELLEMOSE | |||||
| マティアス・ヴァチェク | 2002/6/12 | チェコ | 2023 | 初出場 | |
| Mathias VACEK | |||||
| ダリオ・カタルド | 1985/3/17 | イタリア | 2014,2023 | 7大会ぶり2回目 | |
| Dario CATALDO | |||||
| UAEチームエミレーツ | タデイ・ポガチャル | 1998/9/21 | スロベニア | 2023 | 初出場 |
| Tadej POGAČAR | |||||
| アルバロホセ・ホッジ | 1996/9/16 | コロンビア | 2023 | 初出場 | |
| Álvaro José HODEG CHAGUI | |||||
| ダヴィデ・フォルモロ | 1992/10/25 | イタリア | 2023 | 初出場 | |
| Davide FORMOLO | |||||
| イヴォ・オリヴェイラ | 1996/9/5 | ポルトガル | 2023 | 初出場 | |
| Ivo OLIVEIRA | |||||
| コフィディス | ヴィクトル・ラフェ | 1996/1/17 | フランス | 2023 | 初出場 |
| Victor LAFAY | |||||
| アクセル・ジングレ | 1998/12/18 | フランス | 2023 | 初出場 | |
| Axel ZINGLE | |||||
| ギヨーム・マルタン | 1993/6/9 | フランス | 2022-2023 | 2大会連続2回目 | |
| Guillaume MARTIN | |||||
| トマ・シャンピオン | 1999/9/8 | フランス | 2023 | 初出場 | |
| Thomas CHAMPION | |||||
| ユンボ・ヴィスマ | セップ・クス | 1994/9/13 | アメリカ | 2022-2023 | 2大会連続2回目 |
| Sepp KUSS | |||||
| アッティラ・ヴァルテル | 1998/1/12 | ハンガリー | 2023 | 初出場 | |
| Attila VALTER | |||||
| ヤン・トラトニク | 1990/2/23 | スロベニア | 2023 | 初出場 | |
| Jan TRATNIK | |||||
| イネオス・グレナディアーズ | エガン・ベルナル | 1997/1/13 | コロンビア | 2019,2023 | 2大会ぶり2回目 |
| Egan Arley BERNAL GOMEZ | |||||
| ブランドン・リベラ | 1996/3/21 | コロンビア | 2023 | 初出場 | |
| Brandon Smith RIVERA VARGAS | |||||
| ジョシュア・ターリング | 2004/2/15 | イギリス | 2023 | 初出場 | |
| Joshua TARLING | |||||
| カルロス・ロドリゲス | 2001/2/2 | スペイン | 2023 | 初出場 | |
| Carlos RODRIGUEZ CANO | |||||
| バーレーン・ヴィクトリアス | 新城幸也 | 1984/9/22 | 日本 | 2013-2019, 2022-2023 |
9大会連続9回目 |
| Yukiya ARASHIRO | |||||
| ペリョ・ビルバオ | 1990/2/25 | スペイン | 2023 | 初出場 | |
| Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | |||||
| マテウジュ・ゴヴェカル | 2000/4/17 | スロベニア | 2023 | 初出場 | |
| Matevž GOVEKAR | |||||
| カミル・グラデク | 1990/9/17 | ポーランド | 2023 | 初出場 | |
| Kamil GRADEK | |||||
| ツール・ド・フランス クリテリウムレジェンズ |
マーク・カヴェンディッシュ | 1985/5/21 | イギリス | 2017,2022-2023 | 2大会連続3回目 |
| Mark CAVENDISH | |||||
| ヴィクトル・カンペナールツ | 1991/10/28 | ベルギー | 2023 | 初出場 | |
| Victor CAMPENAERTS | |||||
| クリストファー・フルーム | 1985/5/20 | イギリス | 2013-2017, 2019,2022-2023 |
3大会連続8回目 | |
| Chris FROOME | |||||
| ペーター・サガン | 1990/1/26 | スロバキア | 2013-2014, 2016,2023 |
5大会ぶり4回目 | |
| Peter SAGAN | |||||
| チーム | 氏名 | 生年月日 | 出身 | さいたまクリテリウム出場歴 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スペシャルチームジャパン for さいたま | 金子 宗平 | 1997/11/14 | 埼玉県 | 2022-2023 | 2大会連続2回目 |
| Sohei KANEKO | |||||
| 門田 祐輔 | 1998/8/18 | 東京都 | 2023 | 初出場 | |
| Yusuke KADOTA | |||||
| 留目 夕陽 | 2002/6/18 | 東京都 | 2023 | 初出場 | |
| Yuhi TODOME | |||||
| 小泉 響貴 | 2004/3/29 | 埼玉県 | 2023 | 初出場 | |
| Hibiki KOIZUMI | |||||
| JCL TEAM UKYO | 小石 祐馬 | 1993/9/15 | 滋賀県 | 2016-2017,2023 | 4大会ぶり3回目 |
| Yuma KOISHI | |||||
| 武山 晃輔 | 1997/11/22 | 山梨県 | 2017,2019, 2022-2023 |
3大会連続4回目 | |
| Kosuke TAKEYAMA | |||||
| 大仲 凛功 | 2003/7/5 | 大阪府 | 2023 | 初出場 | |
| Riku ONAKA | |||||
| キナンレーシングチーム | 畑中 勇介 | 1985/6/21 | 東京都 | 2013-2015,2017-2019,2022-2023 | 5大会連続8回目 |
| Yusuke HATANAKA | |||||
| 津田 悠義 | 2002/12/21 | 愛知県 | 2019,2023 | 2大会ぶり2回目 | |
| Yugi TSUDA | |||||
| 福田 真平 | 1987/11/22 | 神奈川県 | 2016,2023 | 5大会ぶり2回目 | |
| Shimpei FUKUDA | |||||
| マトリックスパワータグ | ホセ ビセンテ トリビオ アルコレア | 1985/12/22 | スペイン | 2022-2023 | 2大会連続2回目 |
| Jose Vicente TORIBIO ALCOLEA | |||||
| 安原 大貴 | 1991/8/12 | 大阪府 | 2014,2015,2018, 2019,2022-2023 |
4大会連続6回目 | |
| Daiki YASUHARA | |||||
| 小林 海 | 1994/7/1 | スペイン | 2016,2017,2018, 2022-2023 |
2大会連続5回目 | |
| Marino KOBAYASHI | |||||
| 佐野 淳哉 | 1982/1/9 | 静岡県 | 2014,2018,2019, 2023 |
2大会ぶり4回目 | |
| Junya SANO | |||||
| レバンテフジ静岡 | バトムンク マラルエルデン | 1994/10/15 | モンゴル | 2023 | 初出場 |
| Maral-Erdene BATMUNKH | |||||
| エンクタイヴァン ボローエルデン | 1995/6/8 | モンゴル | 2023 | 初出場 | |
| Bolor-Erdene ENKHTAIVAN | |||||
| 鈴木 史竜 | 1998/4/16 | 静岡県 | 2023 | 初出場 | |
| Shiryu SUZUKI | |||||
| 村山 浩司 | 1999/8/7 | 山形県 | 2023 | 初出場 | |
| Koshi MURAYAMA | |||||
| 愛三工業レーシングチーム | 鈴木 譲 | 1985/11/6 | 神奈川県 | 2015,2018,2019, 2022-2023 |
3大会連続5回目 |
| Yuzuru SUZUKI | |||||
| 渡邊 翔太郎 | 1994/8/29 | 岐阜県 | 2017,2023 | 4大会ぶり2回目 | |
| Shotaro WATANABE | |||||
| 西尾 憲人 | 1995/7/6 | 北海道 | 2023 | 初出場 | |
| Keito NISHIO | |||||
| 佐藤 健 | 1999/11/19 | 福岡県 | 2023 | 初出場 | |
| Ken SATO | |||||
| シマノレーシング | 入部 正太朗 | 1989/8/1 | 奈良県 | 2014,2018,2019, 2022-2023 |
4大会連続5回目 |
| Shotaro IRIBE | |||||
| 横山 航太 | 1995/8/20 | 長野県 | 2018,2022-2023 | 2大会連続3回目 | |
| Kota YOKOYAMA | |||||
| 天野 壮悠 | 2001/12/20 | 兵庫県 | 2022-2023 | 2大会連続2回目 | |
| Takeharu AMANO | |||||
| 井上 文成 | 1997/8/20 | 長崎県 | 2023 | 初出場 | |
| Fuminari INOUE | |||||
| チーム | 氏名 | 生年月日 | 出身 | さいたまクリテリウム出場歴 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 松山学院高等学校 | 水谷 彩奈 | 2005/7/22 | 愛媛県 | 2023 | 初出場 |
| Ayana MIZUTANI | |||||
| 北桑田高等学校 | 岡本 美咲 | 2005/10/29 | 京都府 | 2023 | 初出場 |
| Misaki OKAMOTO | |||||
| 青森高等学校 | 室谷 榎音 | 2006/8/11 | 青森県 | 2023 | 初出場 |
| Kanon MUROYA | |||||
| 笛吹高等学校 | 筒井 楓 | 2008/2/10 | 山梨県 | 2023 | 初出場 |
| Kaede TSUTSUI | |||||
| 石狩南高等学校 | 佐藤 后嶺 | 2005/8/3 | 北海道 | 2023 | 初出場 |
| Koryo SATO | |||||
| 帯広南商業高等学校 | 島崎 将男 | 2005/10/27 | 北海道 | 2023 | 初出場 |
| Masao SHIMAZAKI | |||||
| 北海道科学大学高等学校 | 渡辺 一気 | 2005/8/20 | 北海道 | 2023 | 初出場 |
| Ikki WATANABE | |||||
| 自転車 | カテゴリ | 氏名 | 生年月日 | 出身 | さいたまクリテリウム出場歴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自転車 | WC3 | 杉浦 佳子 | 1970/12/26 | 静岡県 | 2017-2019, 2022-2023 |
5大会連続5回目 |
| Keiko SUGIURA | ||||||
| 自転車 | MC2 | 川本 翔大 | 1996/8/19 | 広島県 | 2016-2019, 2022-2023 |
6大会連続6回目 |
| Shota KAWAMOTO | ||||||
| 自転車 | MC3 | 藤田 征樹 | 1985/1/17 | 北海道 | 2015-2017, 2019,2022-2023 |
3大会連続6回目 |
| Masaki FUJITA | ||||||
| トライシクル | MT2 | 福井 万葉 | 2001/1/9 | 静岡県 | 2017-2019, 2022-2023 |
5大会連続5回目 |
| Kazuha FUKUI | ||||||
| タンデム | MB | 木村 和平 | 1996/11/23 | 北海道 | 2018-2019, 2022-2023 |
4大会連続4回目 |
| Kazuhei KIMURA | ||||||
| タンデム | MB (パイロット) |
三浦 生誠 | 2001/8/29 | 岩手県 | 2022-2023 | 2大会連続2回目 |
| Kiaki MIURA | ||||||
| ハンドサイクル | MH3 | 田中 祥隆 | 1975/8/6 | 福岡県 | 2023 | 初出場 |
| Yoshitaka TANAKA | ||||||
| ハンドサイクル | MH4 | 島田 一彦 | 1972/3/1 | 茨城県 | 2017-2018,2023 | 3大会ぶり3回目 |
| Kazuhiko SHIMADA | ||||||
【2023 ツール・ド・フランスさいたまクリテリウムの詳細について】
一般社団法人さいたまスポーツコミッション サイクル事業課
〒330-0062 さいたま市浦和区仲町4-2-20 エコ計画浦和ビル2階
電話番号:048-762-8349
FAX: 048-762-8474
E-mail: cycle-jigyou@saitamasc.jp
スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツイベント課
電話番号:048-829-1730 ファックス:048-829-1996