ページの本文です。
更新日付:2023年1月12日 / ページ番号:C023081
浦和市・大宮市・与野市合併に伴う「新市名称公募」にたくさんのご応募をいただき誠にありがとうございました。
公募の集計結果につきましては、以下のとおりお知らせいたします。
67,665件
8,580種類
順位 | 市名称案 | 応募件数 |
---|---|---|
1 | 埼玉市 | 7,117 |
2 | さいたま市 | 3,821 |
3 | 大宮市 | 3,008 |
4 | 彩玉市 | 2,588 |
5 | 彩都市 | 2,495 |
6 | 浦和市 | 1,821 |
7 | さきたま市 | 1,374 |
8 | 大和野市 | 1,131 |
9 | 彩京市 | 1,025 |
10 | 彩市 | 962 |
11 | 浦野宮市 | 920 |
12 | 和野宮市 | 875 |
13 | 埼京市 | 827 |
14 | 新埼玉市 | 771 |
15 | 彩の国市 | 685 |
16 | 大浦野市 | 579 |
17 | 彩央市 | 506 |
18 | 宮野浦市 | 488 |
19 | 氷川市 | 486 |
20 | 大野浦市 | 479 |
21 | 彩国市 | 472 |
22 | 彩の宮市 | 459 |
23 | 新都市 | 372 |
24 | 未来市 | 360 |
25 | 彩珠市 | 356 |
26 | けやき市 | 350 |
26 | 武蔵市 | 350 |
28 | 彩光市 | 346 |
29 | さくら市 | 343 |
30 | 彩野市 | 280 |
31 | 埼都市 | 277 |
32 | おおみや市 | 258 |
33 | 埼央市 | 247 |
34 | うらわ市 | 240 |
35 | 彩たま市 | 234 |
36 | 彩宮市 | 225 |
37 | 関東市 | 217 |
38 | 中央市 | 208 |
39 | 大和市 | 200 |
40 | 大浦市 | 197 |
41 | 宮和野市 | 195 |
42 | みどり市 | 193 |
43 | 三彩市 | 183 |
44 | 和の宮市 | 181 |
45 | あけぼの市 | 176 |
46 | 和宮野市 | 170 |
47 | 見沼市 | 166 |
47 | 彩花市 | 166 |
47 | 平成市 | 166 |
50 | 新大宮市 | 164 |
順位 | 市名称案 | 応募件数 |
---|---|---|
51 | 彩の市 | 163 |
52 | 和宮市 | 162 |
53 | 平和市 | 157 |
54 | 三和市 | 155 |
55 | 桜市 | 154 |
56 | 彩和市 | 149 |
57 | むさし市 | 148 |
58 | 大埼玉市 | 146 |
59 | 北東京市 | 143 |
60 | みらい市 | 142 |
61 | サイタマ市 | 138 |
62 | 浦宮野市 | 132 |
63 | 彩華市 | 131 |
63 | 武蔵一の宮市 | 131 |
63 | 北都市 | 131 |
66 | 新さいたま市 | 125 |
66 | 武蔵一宮市 | 125 |
68 | 新浦和市 | 122 |
68 | 大浦和市 | 122 |
68 | 大与浦市 | 122 |
71 | 彩の都市 | 120 |
71 | 南埼玉市 | 120 |
73 | あさひ市 | 119 |
73 | 美彩市 | 119 |
75 | 太陽市 | 111 |
75 | 武蔵野市 | 111 |
77 | 新世紀市 | 107 |
78 | 友愛市 | 106 |
79 | なかよ市 | 98 |
79 | 三都市 | 98 |
81 | 埼玉中央市 | 96 |
82 | 光彩市 | 94 |
83 | 浦の宮市 | 90 |
84 | 彩ノ宮市 | 89 |
84 | 新都心市 | 89 |
86 | 浦大野市 | 87 |
86 | 彩野宮市 | 87 |
88 | 彩多市 | 86 |
89 | 浦ノ宮市 | 84 |
89 | 大都市 | 84 |
91 | ミレニアム市 | 81 |
91 | 彩南市 | 81 |
93 | 新彩市 | 77 |
94 | オオミヤ市 | 75 |
95 | 大和与市 | 74 |
96 | 彩美市 | 72 |
97 | 彩輝市 | 70 |
98 | 新彩玉市 | 68 |
99 | 北関東市 | 67 |
100 | 曙市 | 66 |
100 | 仲良市 | 66 |
No. | 都道府県名 | 応募件数 |
---|---|---|
1 | 北海道 | 310 |
2 | 青森 | 108 |
3 | 岩手 | 172 |
4 | 宮城 | 295 |
5 | 秋田 | 123 |
6 | 山形 | 132 |
7 | 福島 | 320 |
8 | 茨城 | 465 |
9 | 栃木 | 383 |
10 | 群馬 | 361 |
11 | 埼玉 | 52,881 |
12 | 千葉 | 1,254 |
13 | 東京 | 3,590 |
14 | 神奈川 | 1,585 |
15 | 新潟 | 168 |
16 | 富山 | 128 |
No. | 都道府県名 | 応募件数 |
---|---|---|
17 | 石川 | 103 |
18 | 福井 | 89 |
19 | 山梨 | 121 |
20 | 長野 | 305 |
21 | 岐阜 | 180 |
22 | 静岡 | 458 |
23 | 愛知 | 561 |
24 | 三重 | 158 |
25 | 滋賀 | 98 |
26 | 京都 | 180 |
27 | 大阪 | 553 |
28 | 兵庫 | 354 |
29 | 奈良 | 94 |
30 | 和歌山 | 45 |
31 | 鳥取 | 59 |
32 | 島根 | 52 |
No. | 都道府県名 | 応募件数 |
---|---|---|
33 | 岡山 | 169 |
34 | 広島 | 211 |
35 | 山口 | 76 |
36 | 徳島 | 50 |
37 | 香川 | 95 |
38 | 愛媛 | 152 |
39 | 高知 | 58 |
40 | 福岡 | 271 |
41 | 佐賀 | 70 |
42 | 長崎 | 78 |
43 | 熊本 | 109 |
44 | 大分 | 146 |
45 | 宮崎 | 58 |
46 | 鹿児島 | 123 |
47 | 沖縄 | 40 |
不明 | 5 | |
合計 | 67,396 |
(注意)無効応募269件は除外
区分 | 人数 | 比率 |
---|---|---|
男性 | 38,158 | 56.6% |
女性 | 28,397 | 42.1% |
不明 | 841 | 1.2% |
合計 | 67,396 | 100.0% |
(注意)無効応募269件は除外
年代 | 件数 | % |
---|---|---|
10歳未満 | 1,705 | 2.5% |
10歳未満から19歳 | 8,365 | 12.4% |
20歳から29歳 | 8,781 | 13.0% |
30歳から39歳 | 11,576 | 17.2% |
40歳から49歳 | 9,513 | 14.1% |
50歳から59歳 | 10,314 | 15.3% |
60歳から69歳 | 9,901 | 14.7% |
70歳から79歳 | 4,677 | 6.9% |
80歳以上 | 1,037 | 1.5% |
不明 | 1,527 | 2.3% |
合計 | 67,396 | 100.0% |
(注意)無効応募269件は除外
都市戦略本部/都市経営戦略部 企画・広域行政・SDGs推進担当
電話番号:048-829-1033 ファックス:048-829-1997