ページの本文です。
更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C027263
9 さいたま市・岩槻市の行政区域の現況比較| さいたま市 | ||
|---|---|---|
| 区 分 | 面積(平方キロメートル) | 人口(人) |
| 西区 | 29.00 | 82,135 |
| 北区 | 16.93 | 131,075 |
| 大宮区 | 12.78 | 105,893 |
| 見沼区 | 30.64 | 151,169 |
| 中央区 | 8.38 | 88,938 |
| 桜区 | 18.60 | 91,929 |
| 浦和区 | 11.54 | 139,168 |
| 南区 | 13.90 | 166,557 |
| 緑区 | 26.56 | 103,546 |
| さいたま市計 | 168.33 | 1,060,410 |
| 区の平均値 | 18.70 | 117,823 |
| 岩槻市 | |
|---|---|
| 面積(平方キロメートル) | 人口(人) |
| 49.16 | 112,044 |
(補足)人口:平成15年12月1日現在「住民基本台帳・外国人登録原票」記載人口
都市戦略本部/都市経営戦略部 企画・広域行政・SDGs推進担当
電話番号:048-829-1033 ファックス:048-829-1997