ページの本文です。
更新日付:2025年9月16日 / ページ番号:C023051
| 項目 | ハガキ | ファックスなど | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旧大宮計 | 667 | 42.5% | 40 | 29.2% | 707 | 41.4% |
| 旧大宮A区 | 262 | 16.7% | 11 | 8.0% | 273 | 16% |
| 旧大宮B区 | 111 | 7.1% | 4 | 2.9% | 115 | 6.7% |
| 旧大宮C区 | 101 | 6.4% | 9 | 6.6% | 110 | 6.4% |
| 旧大宮D区 | 193 | 12.3% | 16 | 11.7% | 209 | 12.2% |
| 旧与野計 | 113 | 7.2% | 8 | 5.8% | 121 | 7.1% |
| 旧与野E区 | 113 | 7.2% | 8 | 5.8% | 121 | 7.1% |
| 旧浦和計 | 776 | 49.4% | 78 | 56.9% | 854 | 50.0% |
| 旧浦和F区 | 93 | 5.9% | 9 | 6.6% | 102 | 6.0% |
| 旧浦和G区 | 234 | 14.9% | 21 | 15.3% | 255 | 14.9% |
| 旧浦和H区 | 286 | 18.2% | 22 | 16.1% | 308 | 18.0% |
| 旧浦和I区 | 163 | 10.4% | 26 | 19.0% | 189 | 11.1% |
| 無回答など | 15 | 1.0% | 11 | 8.0% | 26 | 1.5% |
| 合計 | 1,571 | 100.0% | 137 | 100.0% | 1,708 | 100.0% |
| (92.0%) | (8.0%) | (100.0%) | ||||
都市戦略本部/都市経営戦略部 企画・広域行政・SDGs推進担当
電話番号:048-829-1033 ファックス:048-829-1997