ページの本文です。
更新日付:2024年9月27日 / ページ番号:C001714
情報公開制度及び個人情報保護制度の運用状況の概要を掲載しています。
年度 | 請求件数 | 処理件数 | 開示 | 一部開示 | 不開示 |
---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 720件 | 669件 | 270件 | 329件 | 70件(文書不存在 53件) |
令和4年度 | 712件 | 672件 | 285件 | 264件 | 123件(文書不存在 102件) |
令和3年度 | 747件 | 707件 | 346件 | 277件 | 84件(文書不存在 70件) |
令和2年度 | 735件 | 695件 | 397件 | 241件 | 57件(文書不存在 49件) |
令和元年度 | 770件 | 727件 | 411件 | 279件 | 37件(文書不存在 33件) |
年度 | 審査請求 |
---|---|
令和5年度 | 30件 |
令和4年度 | 19件 |
令和3年度 | 16件 |
令和2年度 | 13件 |
令和元年度 | 8件 |
※平成30年度以前の件数につきましては、こちらをご覧ください。
年度 | 請求件数 | 開示 | 一部開示 | 不開示 |
---|---|---|---|---|
令和5年度 | 202件 | 34件 | 127件 | 39件 |
令和4年度 | 212件 | 44件 | 135件 | 29件 |
令和3年度 | 204件 | 49件 | 116件 | 34件 |
令和2年度 | 177件 | 53件 | 95件 | 19件 |
令和元年度 | 375件 | 253件 | 83件 | 33件 |
年度 | 訂正 | 削除 | 利用・提供の停止請求 | 合計 |
---|---|---|---|---|
令和5年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
令和4年度 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 |
令和3年度 | 7件 | 0件 | 0件 | 7件 |
令和2年度 | 3件 | 0件 | 0件 | 3件 |
令和元年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
年度 | 審査請求 |
---|---|
令和5年度 | 5件 |
令和4年度 | 6件 |
令和3年度 | 7件 |
令和2年度 | 4件 |
令和元年度 | 2件 |
※平成30年度以前の件数につきましては、こちらをご覧ください。
年度 | 開催件数 | 公開 | 一部公開 | 非公開 | 傍聴者数 |
---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 492件 | 179件 | 24件 | 289件 | 140人 |
令和4年度 | 478件 | 175件 | 14件 | 289件 | 412人 |
令和3年度 | 409件 | 128件 | 16件 | 265件 | 344人 |
令和2年度 | 451件 | 122件 | 20件 | 309件 | 108人 |
令和元年度 | 460件 | 191件 | 35件 | 234件 | 113人 |
※平成30年度以前の件数につきましては、こちらをご覧ください。
総務局/総務部/行政透明推進課
電話番号:048-829-1118 ファックス:048-829-1983