ページの本文です。
更新日付:2024年4月8日 / ページ番号:C091590
令和4年度 定期監査一覧
報告日 | 監査対象 | 結果報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年9月7日 | 財政局(財政部、契約管理部、税務部、北部市税事務所、南部市税事務所) | 財政局監査結果報告書(PDF形式 227キロバイト) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年12月23日 | 保健福祉局(市立病院病院経営部、患者支援センター)【病院事業会計】 | 保健福祉局市立病院病院経営部、患者支援センター監査結果報告書(PDF形式 654キロバイト) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年2月3日 | 教育委員会事務局(管理部、学校教育部、生涯学習部、生涯学習総合センター、 中央図書館) |
教育委員会事務局監査結果報告書(PDF形式 162キロバイト) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年3月30日 | 教育委員会事務局(学校教育部(市立小・中学校45校及び市立特別支援学校1校)) | 教育委員会事務局(学校)監査結果報告書(PDF形式 430キロバイト) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年3月30日 | 総務局(総務部、人事部、危機管理部)、各区役所(区民生活部)、出納室 | 総務局等監査結果報告書(PDF形式 147キロバイト) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年4月25日 | 議会局(総務部、議事調査部)、市長公室(秘書広報部、東京事務所 )、 選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局 |
議会局等監査結果報告書(PDF形式 156キロバイト) |
監査事務局/監査課
電話番号:048-829-1791 ファックス:048-829-1995