ページの本文です。
更新日付:2025年10月17日 / ページ番号:C125071
令和7年度第1回は、837件のコメントをお寄せいただきました。
多くの方にご参加いただき、誠にありがとうございました!
| 在住、通勤・通学 している区 |
年代 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10代 以下 |
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 以上 |
非回答 | 総計 | |
| 西区 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||||
| 北区 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | 4 | 31 | ||
| 大宮区 | 1 | 7 | 24 | 18 | 9 | 5 | 64 | ||
| 見沼区 | 1 | 8 | 8 | 9 | 3 | 4 | 4 | 37 | |
| 中央区 | 8 | 12 | 20 | 12 | 8 | 11 | 5 | 76 | |
| 桜区 | 11 | 12 | 11 | 8 | 1 | 2 | 45 | ||
| 浦和区 | 5 | 46 | 101 | 78 | 63 | 16 | 7 | 316 | |
| 南区 | 4 | 17 | 39 | 33 | 26 | 17 | 5 | 141 | |
| 緑区 | 1 | 15 | 14 | 11 | 14 | 4 | 4 | 63 | |
| 岩槻区 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 23 | ||
| (非回答)※ | 30 | 30 | |||||||
| 総計 | 23 | 133 | 233 | 180 | 144 | 64 | 30 | 30 | 837 |
※投稿コメントに返信した方は、属性非回答
| 現庁舎地利活用で 期待する機能 |
年代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10代 以下 |
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 以上 |
総計 | |
| 文化・芸術を中心とした機能 | 2 | 19 | 27 | 28 | 19 | 7 | 9 | 111 |
| 教育・先進研究を中心とした機能 | 2 | 17 | 31 | 25 | 16 | 10 | 4 | 105 |
| 商業的要素を中心とした機能 | 4 | 27 | 50 | 24 | 20 | 5 | 2 | 132 |
| 公園・広場を中心とした機能 | 8 | 42 | 87 | 47 | 42 | 21 | 5 | 252 |
| その他の機能 | 7 | 28 | 38 | 56 | 47 | 21 | 10 | 207 |
| 総計 | 23 | 133 | 233 | 180 | 144 | 64 | 30 | 807 |
| 現庁舎地利活用で 期待する機能 |
在住、通勤・通学している区 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西区 | 北区 | 大宮区 | 見沼区 | 中央区 | 桜区 | 浦和区 | 南区 | 緑区 | 岩槻区 | 総計 | |
| 文化・芸術を中心とした機能 | 3 | 3 | 7 | 7 | 14 | 7 | 47 | 16 | 6 | 1 | 111 |
| 教育・先進研究を中心とした機能 | 2 | 11 | 6 | 16 | 10 | 41 | 11 | 5 | 3 | 105 | |
| 商業的要素を中心とした機能 | 3 | 6 | 9 | 4 | 10 | 5 | 53 | 29 | 11 | 2 | 132 |
| 公園・広場を中心とした機能 | 4 | 11 | 20 | 9 | 23 | 11 | 96 | 48 | 20 | 10 | 252 |
| その他の機能 | 1 | 9 | 17 | 11 | 13 | 12 | 79 | 37 | 21 | 7 | 207 |
| 総計 | 11 | 31 | 64 | 37 | 76 | 45 | 316 | 141 | 63 | 23 | 807 |
詳細な分析結果については、11月下旬に公表予定です。
市長公室/秘書広報部/広聴課
電話番号:048-829-1931 ファックス:048-825-0665