ページの本文です。
更新日付:2025年10月10日 / ページ番号:C121053
令和7年度における大規模小売店舗立地法に基づく届出の概要は次のとおりです。
店舗名称をクリックすると届出の概要(公告文)を確認できます。
| 届出日 | 店舗名称 | 所在地 | 届出書等 | 縦覧期間 | 住民意見 | 
|---|---|---|---|---|---|
| R7.5.14 | パトリア東大宮 | 見沼区春野二丁目8番 | 届出書等 | 令和7年5月28日から 令和7年9月29日まで | なし | 
| R7.5.14 | 浦和イーストシティショッピングプラザ | 南区大谷口明花5605番1 | 届出書等 | 令和7年5月28日から 令和7年9月29日まで | なし | 
| R7.5.14 | イオンスタイル美園三丁目 | 緑区美園三丁目7番8外9筆 | 届出書等 | 令和7年5月28日から 令和7年9月29日まで | なし | 
| R7.5.14 | イオンモール浦和美園 | 緑区大字大門3710 外 | 届出書等 | 令和7年5月28日から 令和7年9月29日まで | なし | 
| R7.5.22 | 大蔵ビル | 緑区東浦和五丁目1番地4、2番地1 | 届出書等 | 令和7年6月4日から 令和7年10月6日まで | なし | 
| R7.5.23 | ベルクス浦和原山店 | 緑区原山二丁目28番1号 | 届出書等 | 令和7年6月4日から 令和7年10月6日まで | なし | 
| R7.7.1 | the market Place 武蔵浦和 | 南区沼影1丁目8番18号 | 届出書等 | 令和7年7月15日から 令和7年11月17日まで | |
| R7.7.2 | 大宮西口共同ビル | 大宮区桜木町二丁目3番地84 | 届出書等 | 令和7年7月15日から 令和7年11月17日まで | |
| R7.8.20 | 石井ビル | 西区大字指扇領別所355番地1 | 届出書等 | 令和7年9月3日から 令和8年1月5日まで | |
| R7.9.11 | ルミネ大宮 | 大宮区錦町630番地 | 届出書等 | 令和7年9月25日から 令和7年1月26日まで | |
| R7.9.19 | 北浦和ショッピングデパート | 浦和区常盤10丁目20番29号 | 届出書等 | 令和7年10月3日から 令和8年2月3日から | 
※法第6条第1項以外の届出の概要については、つぎのページをご覧ください。
 令和7年度大規模小売店舗立地法に基づく届出の概要(法第6条第1項受理分を除く)
経済局/商工観光部/商業振興課 
 電話番号:048-829-1364 ファックス:048-829-1944