ページの本文です。
更新日付:2024年8月7日 / ページ番号:C077942
スポーツ活動を目的とした団体に、市立小学校・中学校の体育施設(校庭・体育館・武道場)を開放しています。
※定期的な利用に限ります。単発の利用を希望している場合は、直接学校にお問い合わせください。
学校体育施設の開放は、利用団体や地域の方で組織された「学校体育施設開放運営委員会」において利用の調整が図られています。新規で学校体育施設の利用を希望される場合は、開放校一覧で利用希望校の開放状況をご確認いただき、併せて下記の利用条件及び注意事項をご了解の上、スポーツ振興課にご連絡ください。利用を希望する学校の運営委員会におつなぎします。なお、問合せの詳細は「問合せ方法」をご覧ください。
※既に多くの団体が利用しており、希望に沿ったご案内が出来かねる場合があることをご了承ください。
区ごとに学校の開放状況一覧を掲載しています。開放状況の詳細については、各表下の「小・中学校体育施設開放状況一覧」をご覧ください。
西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区
学校名 | 校庭 | 夜間照明 | 体育館 | 武道場 |
---|---|---|---|---|
指扇小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
馬宮東小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
馬宮西小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
植水小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
大宮西小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
栄小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
宮前小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
指扇北小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
指扇中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
馬宮中学校 | × | 施設なし | 〇 | × |
大宮西中学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 〇 |
宮前中学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 〇 |
植水中学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 〇 |
土屋中学校 | × | 施設なし | 〇 | ○ |
開放状況の詳細は、西区小・中学校体育施設開放状況一覧をご覧ください。
学校名 | 校庭 | 夜間照明 | 体育館 | 武道場 |
---|---|---|---|---|
東大成小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
日進小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
日進北小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
宮原小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
植竹小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
大砂土小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
大宮別所小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
泰平小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
つばさ小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 施設なし |
日進中学校 | 〇 | 施設なし | × | 〇 |
宮原中学校 | × | 施設なし | 〇 | 〇 |
植竹中学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 〇 |
泰平中学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | × |
土呂中学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | × |
開放状況の詳細は、北区小・中学校体育施設開放状況一覧をご覧ください。
学校名 | 校庭 | 夜間照明 | 体育館 | 武道場 |
---|---|---|---|---|
大宮小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
大宮東小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
大宮南小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
大宮北小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
桜木小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
三橋小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
大成小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
芝川小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
上小小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
大宮東中学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 〇 |
大宮南中学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 〇 |
大宮北中学校 | × | 施設なし | 〇 | × |
桜木中学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 〇 |
三橋中学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 〇 |
大成中学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 〇 |
第二東中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
開放状況の詳細は、大宮区小・中学校体育施設開放状況一覧をご覧ください。
学校名 | 校庭 | 夜間照明 | 体育館 | 武道場 |
---|---|---|---|---|
大砂土東小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
見沼小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
片柳小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
七里小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
春岡小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
蓮沼小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
大谷小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
島小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
東宮下小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
海老沼小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
春野小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
大砂土中学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 〇 |
片柳中学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 〇 |
春里中学校 | × | 施設なし | 〇 | 〇 |
七里中学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 〇 |
大谷中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
春野中学校 | × | 施設なし | 〇 | × |
大宮八幡中学校 | × | 施設なし | × | × |
開放状況の詳細は、見沼区小・中学校体育施設開放状況一覧をご覧ください。
学校名 | 校庭 | 夜間照明 | 体育館 | 武道場 |
---|---|---|---|---|
与野本町小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
上落合小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
大戸小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
下落合小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 施設なし |
与野西北小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
鈴谷小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
与野八幡小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
与野南小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
与野東中学校 | × | 施設なし | 〇 | 施設なし |
与野西中学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 〇 |
与野南中学校 | × | 施設なし | 〇 | 〇 |
八王子中学校 | × | 施設なし | 〇 | 施設なし |
開放状況の詳細は、中央区小・中学校体育施設開放状況一覧をご覧ください。
学校名 | 校庭 | 夜間照明 | 体育館 | 武道場 |
---|---|---|---|---|
土合小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
大久保小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
栄和小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
田島小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
大久保東小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
新開小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
神田小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
中島小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
大久保中学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 〇 |
田島中学校 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
上大久保中学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 〇 |
土合中学校 | × | 施設なし | × | × |
開放状況の詳細は、桜区小・中学校体育施設開放状況一覧をご覧ください。
学校名 | 校庭 | 夜間照明 | 体育館 | 武道場 |
---|---|---|---|---|
高砂小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 施設なし |
常盤小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
木崎小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
仲本小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
本太小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 施設なし |
北浦和小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 施設なし |
仲町小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
上木崎小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
岸町小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
針ヶ谷小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
大東小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
常盤北小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 施設なし |
常盤中学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 〇 |
木崎中学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 〇 |
本太中学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 〇 |
大原中学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 〇 |
浦和中学校 | × | 施設なし | × | × |
開放状況の詳細は、浦和区小・中学校体育施設開放状況一覧をご覧ください。
学校名 | 校庭 | 夜間照明 | 体育館 | 武道場 |
---|---|---|---|---|
谷田小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
南浦和小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
浦和別所小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
大谷場小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 施設なし |
大谷場東小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
西浦和小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
辻小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
文蔵小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 施設なし |
沼影小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
大谷口小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
浦和大里小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
善前小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
向小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
辻南小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
岸中学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 〇 |
南浦和中学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 〇 |
白幡中学校 | × | 施設なし | 〇 | 〇 |
内谷中学校 | × | 施設なし | 〇 | 〇 |
大谷場中学校 | ○ | 施設なし | ○ | ○ |
大谷口中学校 | × | 施設なし | 〇 | 〇 |
開放状況の詳細は、南区小・中学校体育施設開放状況一覧をご覧ください。
学校名 | 校庭 | 夜間照明 | 体育館 | 武道場 |
---|---|---|---|---|
三室小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 施設なし |
尾間木小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 施設なし |
原山小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
大門小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
野田小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
道祖土小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
中尾小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
大牧小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
芝原小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
美園小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
美園北小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 施設なし |
原山中学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 〇 |
東浦和中学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 〇 |
美園中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
三室中学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 〇 |
尾間木中学校 | × | 施設なし | 〇 | 〇 |
美園南中学校 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
開放状況の詳細は、緑区小・中学校体育施設開放状況一覧をご覧ください。
学校名 | 校庭 | 夜間照明 | 体育館 | 武道場 |
---|---|---|---|---|
岩槻小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
太田小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
川通小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
柏崎小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
和土小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
新和小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
慈恩寺小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
河合小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
東岩槻小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
城北小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
徳力小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 施設なし |
上里小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
西原小学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
城南小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 施設なし |
岩槻中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 施設なし |
川通中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 施設なし |
城南中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 施設なし |
慈恩寺中学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
城北中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 施設なし |
桜山中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 施設なし |
柏陽中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 施設なし |
西原中学校 | 〇 | 施設なし | 〇 | 施設なし |
開放状況の詳細は、岩槻区小・中学校体育施設開放状況一覧をご覧ください。
利用の問合せについては、利用条件及び注意事項をご了解の上、電話又はお問い合わせフォームで、下記の必要情報をスポーツ振興課へご連絡ください。
※ファックスでの問い合わせはお断りします。
※いただいた情報は利用希望の学校体育施設開放運営委員会の担当者にお伝えします。
※担当者は一般市民の方のため、折り返しのご連絡に時間がかかる場合があります。
さいたま市が定める学校体育施設の開放に関する要綱・要領は、次のダウンロードファイルをご覧ください。
さいたま市学校体育施設の開放に関する要綱(PDF形式 63キロバイト)
さいたま市学校体育施設開放事業実施要領(PDF形式 106キロバイト)
県立学校における学校体育施設開放事業は、埼玉県で実施しています。詳しくは、埼玉県のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ振興課 スポーツ施設係
電話番号:048-829-1729 ファックス:048-829-1996