ページの本文です。
更新日付:2020年8月25日 / ページ番号:C065414
令和元年10月1日施行予定の消費税増税に伴い、利用料金等の改定を以下のとおり行います。
利用施設 | 9時から17時 | 17時から21時 | 全日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | |
競技場(全面) | 2,790円 | 2,840円 | 5,610円 | 5,720円 | 16,350円 | 16,650円 |
第1、2体育室(全面) | 780円 | 790円 | 1,580円 | 1,610円 | 4,630円 | 4,720円 |
柔道場、剣道場 | 1,000円 | 1,020円 | 1,870円 | 1,900円 | 5,710円 | 5,820円 |
第1、2会議室 | 260円 | 270円 | 260円 | 270円 | ― | ― |
利用施設 | 利用料金 | |
---|---|---|
改定前 | 改定後 | |
テニスコート(1面) ※利用時間は9時から17時まで (4月から8月までは19時まで利用可) |
430円 | 440円 |
種別 | 利用施設 | 単位 | 利用料金 | |
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | |||
電光掲示板 | 1基 | 1,080円 | 1,100円 | |
放送設備 | 競技場 | 1式 | 1,080円 | 1,100円 |
第1体育室 | 1式 | 310円 | 320円 | |
ビデオデッキ | 1台 | 310円 | 320円 | |
ステージ | 1基 | 1,080円 | 1,100円 | |
ロールバックスタンド | 1式 | 2,160円 | 2,200円 | |
空調設備 | 競技場 | 1時間 | 2,400円 | 2,440円 |
第1体育室 | 1時間 | 700円 | 710円 | |
第2体育室 | 1時間 | 700円 | 710円 |
利用施設 | 利用種目 | 利用料金 | |
---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | ||
アリーナA、B、Cのすべて | お問い合わせください。 | 3,620円 | 3,680円 |
アリーナA、B、Cのいずれか(1面) | ドッジボール、バトン、バレーボール、ポートボール、新体操 | 1,200円 | 1,220円 |
アリーナA、B、Cのいずれか(4分の1面) | インディアカ、バドミントンなど | 260円 | 270円 |
アリーナAのみ(1面) | 器械体操 | 1,200円 | 1,220円 |
アリーナBのみ(1面) | 屋内テニス | 1,670円 | 1,700円 |
アリーナBのみ(2分の1面) | トランポリン | 520円 | 540円 |
アリーナCのみ(1面) | バスケットボール | 1,670円 | 1,700円 |
剣道場・柔道場(専用) | 剣道、柔道、空手、ダンスなど | 1,200円 | 1,220円 |
剣道場・柔道場(共用) | 剣道、柔道、空手、ダンスなど | 590円 | 600円 |
弓道場 | 和弓、洋弓 | 1,200円 | 1,220円 |
卓球場(全台:8台) | 卓球 | 940円 | 960円 |
会議室 | 会議 | 460円 | 470円 |
トレーニング室(専用) | トレーニング | 1,200円 | 1,220円 |
トレーニング室(共用) | トレーニング | 590円 | 600円 |
軽運動室、講習室 | ヨガ、ダンスなどの軽運動、会議 | 590円 | 600円 |
利用施設ごとの利用料金(個人利用:2時間ごと)
種別 | 利用施設 | 単位 | 利用料金 | |
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | |||
放送設備 | 競技場 | 1式 | 590円 | 600円 |
利用施設 | 9時から13時 | 13時から17時 | 17時から21時 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | |
競技場 | 2,160円 | 2,200円 | 2,420円 | 2,470円 | 4,320円 | 4,400円 |
第1集会室 | 710円 | 730円 | 800円 | 810円 | 1,780円 | 1,820円 |
第2集会室 | 1,060円 | 1,080円 | 1,340円 | 1,370円 | 2,870円 | 2,930円 |
第1、2和室 | 340円 | 350円 | 370円 | 370円 | 860円 | 880円 |
利用施設 | 利用料金 | |
---|---|---|
改定前 | 改定後 | |
競技場 | 13,980円 | 14,240円 |
第1集会室 | 4,850円 | 4,940円 |
第2集会室 | 8,090円 | 8,240円 |
第1、2和室 | 2,370円 | 2,420円 |
種別 | 単位 | 利用料金 | |
---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | ||
放送設備 | 1式 | 1,080円 | 1,100円 |
フロアシート | 1式 | 3,240円 | 3,300円 |
利用施設 | 2時間ごと | 全日 | ||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | |
競技場(全面) | 1,670円 | 1,700円 | 9,050円 | 9,210円 |
ミーティング室 | 250円 | 260円 | 1,380円 | 1,410円 |
種別 | 単位 | 利用料金 | |
---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | ||
場内放送設備 | 1式 | 1,080円 | 1,100円 |
ステージ | 1基 | 530円 | 540円 |
利用施設 | 2時間ごと | 全日 | ||
---|---|---|---|---|
改定前 |
改定後 |
改定前 |
改定後 | |
メインアリーナA、B、Cのすべて | 13,470円 | 13,720円 | 67,370円 | 68,610円 |
メインアリーナA、B、Cのいずれか(1面) | 4,480円 | 4,560円 | ― | ― |
サブアリーナ(全面) | 6,060円 | 6,180円 | 30,340円 | 30,900円 |
サブアリーナ(2分の1面) | 3,030円 | 3,090円 | ― | ― |
多目的室A、B、C、Dのすべて | 5,030円 | 5,130円 | 25,190円 | 25,660円 |
多目的室A、Cのいずれか | 1,230円 | 1,250円 | 6,170円 | 6,280円 |
多目的室B、Dのいずれか | 1,020円 | 1,040円 | 5,140円 | 5,230円 |
弓道場 | 2,670円 | 2,720円 | 13,370円 | 13,610円 |
会議室A、Bのいずれか | 510円 | 520円 | 2,570円 | 2,610円 |
研修室A | 610円 | 620円 | 3,080円 | 3,140円 |
研修室B | 410円 | 410円 | 2,050円 | 2,090円 |
研修室C | 410円 | 410円 | 2,050円 | 2,090円 |
利用施設 | 利用料金 | |
---|---|---|
改定前 | 改定後 | |
トレーニング室、フィットネススタジオ | 510円 | 520円 |
弓道場 | 300円 | 310円 |
卓球場 | 300円 | 310円 |
利用施設 | 月数 | 利用料金 | |
---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | ||
トレーニング室、 フィットネススタジオ、 温水プール、 ランニングコース |
1か月 | 4,110円 | 4,190円 |
3か月 | 11,100円 | 11,310円 | |
6か月 | 22,210円 | 22,620円 |
種別 | 場所 | 単位 | 利用料金 | |
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | |||
ロールバックスタンド | 1式 | 15,120円 | 15,400円 | |
1ブロック | 2,510円 | 2,560円 | ||
電光掲示板 | 1組 | 2,690円 | 2,740円 | |
放送設備 | メインアリーナ | 1式 | 3,240円 | 3,300円 |
サブアリーナ | 1式 | 1,080円 | 1,100円 | |
多目的室 | 1式 | 310円 | 320円 | |
ビデオプロジェクター | 1式 | 2,160円 | 2,200円 | |
電光得点表示板(弓道専用) | 1式 | 1,080円 | 1,100円 | |
吊バトン | 1本 | 1,080円 | 1,100円 | |
OHP・スクリーン | 1式 | 1,080円 | 1,100円 | |
テレビ・ビデオデッキ | 1式 | 1,080円 | 1,100円 | |
CD・MDプレイヤー | 1台 | 210円 | 220円 | |
移動式アンプセット | 1式 | 310円 | 320円 | |
空調設備 | メインアリーナ | 1時間 | 10,280円 | 10,470円 |
サブアリーナ | 1時間 | 5,140円 | 5,230円 | |
多目的室 | 1時間 | 2,050円 | 2,090円 |
利用施設 | 利用種目 | 利用料金 | |
---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | ||
主道場(全面) | ソフトバレー、 インディアカ、 バドミントン、 卓球、ビーチバレー |
2,080円 | 2,160円 |
上記以外の種目 | 2,400円 | 2,450円 | |
主道場(半面) ※バレーボールコートの大きさ |
ソフトバレー、 インディアカ、 バドミントン、 卓球、ビーチバレー |
1,040円 | 1,080円 |
上記以外の種目 | 1,200円 | 1,220円 | |
主道場(8分の1) ※バドミントンコートの大きさ |
インディアカ、 バドミントン、 卓球(2台)、 ビーチバレー |
260円 | 270円 |
剣道場(全面) | 剣道、空手道など | 1,200円 | 1,220円 |
剣道場(半面) | 590円 | 600円 | |
剣道場(半面共用) | 280円 | 290円 | |
柔道場(全面) | 柔道、空手道など | 1,200円 | 1,220円 |
柔道場(半面) | 590円 | 600円 | |
柔道場(半面共用) | 280円 | 290円 | |
弓道場 | 弓道 | 1,200円 | 1,220円 |
会議室 | 軽運動、会議など | 460円 | 470円 |
利用施設 | 利用種目 | 利用料金 | |
---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | ||
弓道場 | 弓道 | 280円 | 290円 |
種別 | 単位 | 利用料金 | |
---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | ||
放送設備 | 1式 | 590円 | 600円 |
スポーツ文化局/スポーツ部/スポーツ振興課 スポーツ施設係
電話番号:048-829-1729 ファックス:048-829-1996