ページの本文です。
更新日付:2026年3月18日 / ページ番号:C007261
感染症法に基づく届出について、1か月毎に発生状況をまとめ、月報を作成しています。2025年以前については、年単位で再集計し掲載しています。
結核月報2025年12月(PDF形式 296キロバイト)
結核月報2025年11月(PDF形式 283キロバイト)
結核月報2025年10月(PDF形式 297キロバイト)
結核月報2025年9月(PDF形式 279キロバイト)
結核月報2025年8月(PDF形式 296キロバイト)
結核月報2025年7月(PDF形式 282キロバイト)
結核月報2025年6月(PDF形式 282キロバイト)
結核月報2025年5月(PDF形式 267キロバイト)
結核月報2025年4月(PDF形式 281キロバイト)
結核月報2025年3月(PDF形式 297キロバイト)
結核月報2025年2月(PDF形式 258キロバイト)
結核月報2025年1月(PDF形式 261キロバイト)
結核(2025年1月~12月)(PDF形式 223キロバイト)
結核(2024年1月~12月)(PDF形式 251キロバイト)
結核(2023年1月~12月)(PDF形式 295キロバイト)
結核(2022年1月~12月)(PDF形式 228キロバイト)
結核(2021年1月~12月)(PDF形式 240キロバイト)
結核(2020年1月~12月)(PDF形式 154キロバイト)届出数の推移

年 |
届出数 |
類型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者 | 無症状病原体保有者 | 感染症死亡者の死体 | 感染症死亡疑い者の死体 | 疑似症患者 | ||
| 2009 | 217 | 200 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 243 | 197 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 286 | 208 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 233 | 182 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 218 | 181 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 248 | 175 | 72 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 199 | 168 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 244 | 181 | 59 | 3 | 1 | 0 |
| 2017 | 221 | 179 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 202 | 159 | 42 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 199 | 134 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 125 | 101 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 128 | 101 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 123 | 90 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 171 | 115 | 55 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 148 | 105 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 115 | 83 | 32 | 0 | 0 | 0 |
年 |
届出数 |
病型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 肺結核 | 肺結核及びその他の結核 | その他の結核のみ | 無症状病原体保有者 | ||
| 2009 | 217 | 142 | 9 | 49 | 17 |
| 2010 | 243 | 143 | 14 | 40 | 46 |
| 2011 | 286 | 142 | 30 | 36 | 78 |
| 2012 | 233 | 131 | 16 | 35 | 51 |
| 2013 | 218 | 128 | 13 | 40 | 37 |
| 2014 | 248 | 142 | 13 | 21 | 72 |
| 2015 | 199 | 116 | 14 | 38 | 31 |
| 2016 | 244 | 145 | 8 | 32 | 59 |
| 2017 | 221 | 128 | 13 | 38 | 42 |
| 2018 | 202 | 115 | 15 | 30 | 42 |
| 2019 | 199 | 97 | 8 | 29 | 65 |
| 2020 | 125 | 67 | 10 | 25 | 23 |
|
2021 |
128 | 64 | 10 | 27 | 27 |
| 2022 | 123 | 61 | 11 | 18 | 33 |
| 2023 | 171 | 80 | 16 | 20 | 55 |
| 2024 | 148 | 61 | 11 | 33 | 43 |
| 2025 | 115 | 48 | 8 | 27 | 32 |
保健衛生局/健康科学研究センター/保健科学課
電話番号:048-840-2250 ファックス:048-840-2267