ページの本文です。
更新日付:2026年4月1日 / ページ番号:C001703
| 所得の種類 | 所得金額の算出方法 | |
|---|---|---|
| 利子所得 | 預貯金、公債、社債などの利子 | 収入金額=所得金額 |
| 配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの取得のために借り入れた負債の利子 |
| 不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 総収入金額-必要経費 |
| 事業所得 | 小売業、農業、サービス業、医師、外交員報酬などから生じる所得 | 総収入金額-必要経費 |
| 給与所得 | 給与、賃金、賞与など | 給与収入金額の合計額-給与所得控除額 下表「給与所得速算表」参照 |
| 退職所得 | 退職金など | (収入金額-退職所得控除額)×2分の1 |
| 山林所得 | 山林の伐採又は譲渡による所得 | 総収入金額-必要経費-特別控除額 |
| 譲渡所得 | 土地、家屋、機械、ゴルフ会員権などの資産の譲渡による所得 | 収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額 |
| 一時所得 | クイズの賞金、ふるさと納税の謝礼品、競馬の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金など | 総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額 (補足)課税の対象となる金額は2分の1 |
| 雑所得 | 公的年金等の所得 | 公的年金等の収入金額の合計額-公的年金等控除額 下表「公的年金等の雑所得速算表」参照 |
| 生命保険契約等に基づく年金、副業的な原稿料、講演料、シルバー人材センターからの配分金など、上記の所得にあてはまらない所得 | 総収入金額-必要経費 | |
| 給与収入の合計額(A) | 給与所得金額 |
|---|---|
| 650,999円まで | 0円 |
| 651,000円から1,899,999円まで | A-650,000円 |
| 1,900,000円から3,599,999円まで | A÷4(1,000円未満切捨て) 上記で計算して得た金額×4×70%-80,000円 |
| 3,600,000円から6,599,999円まで |
A÷4(1,000円未満切捨て) 上記で計算して得た金額×4×80%-440,000円 |
| 6,600,000円から8,499,999円まで | A×90%-1,100,000円 |
| 8,500,000円から | A-1,950,000円 |
| 給与収入の合計額(A) | 給与所得金額 |
|---|---|
| 550,999円まで | 0円 |
| 551,000円から1,618,999円まで | A-550,000円 |
| 1,619,000円から1,619,999円まで | 1,069,000円 |
| 1,620,000円から1,621,999円まで | 1,070,000円 |
| 1,622,000円から1,623,999円まで | 1,072,000円 |
| 1,624,000円から1,627,999円まで | 1,074,000円 |
| 1,628,000円から1,799,999円まで | A÷4(1,000円未満切捨て) 上記で計算して得た金額×4×60%+100,000円 |
| 1,800,000円から3,599,999円まで | A÷4(1,000円未満切捨て) 上記で計算して得た金額×4×70%-80,000円 |
| 3,600,000円から6,599,999円まで |
A÷4(1,000円未満切捨て) 上記で計算して得た金額×4×80%-440,000円 |
| 6,600,000円から8,499,999円まで | A×90%-1,100,000円 |
| 8,500,000円から | A-1,950,000円 |
※ 以下の所得金額調整控除(令和3年度~)は、令和8年度以降も引き続き適用されます。
1.給与収入の合計額が850万円を超え、23歳未満の扶養親族や特別障害者控除の要件に該当する扶養親族等が同一生計にいる方等は、「(給与収入金額の合計額-850万円)×10%」により算出した金額(最高15万円)を給与所得の金額から控除されます。
2.公的年金等に係る雑所得の金額及び給与所得の金額の合計額が10万円を超える場合、「給与所得の金額(最高10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(最高10万円)-10万円」により算出した金額を給与所得の金額から控除されます。
| 65歳未満の人の公的年金等雑所得の金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公的年金等収入の合計額(A) | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60万円以下 | 0円 | A-500,000円 (マイナスの場合0円) |
A-400,000円 (マイナスの場合0円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130万円未満 | A-600,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410万円未満 | A×75%-275,000円 | A×75%-175,000円 | A×75%-75,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 770万円未満 | A×85%-685,000円 | A×85%-585,000円 | A×85%-485,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000万円未満 | A×95%-1,455,000円 | A×95%-1,355,000円 | A×95%-1,255,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000万円以上 | A-1,955,000円 | A-1,855,000円 | A-1,755,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65歳以上の人の公的年金等雑所得の金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公的年金等収入の合計額(A) | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110万円以下 | 0円 |
A-1,000,000円 (マイナスの場合0円) |
A-900,000円 (マイナスの場合0円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330万円未満 | A-1,100,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410万円未満 | A×75%-275,000円 | A×75%-175,000円 | A×75%-75,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 770万円未満 | A×85%-685,000円 | A×85%-585,000円 | A×85%-485,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000万円未満 | A×95%-1,455,000円 | A×95%-1,355,000円 | A×95%-1,255,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000万円以上 | A-1,955,000円 | A-1,855,000円 | A-1,755,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
※令和3年度(令和2年分所得)以後については、公的年金等に係る雑所得の金額及び給与所得の金額の合計額が10万円を超える場合、「給与所得の金額(最高10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(最高10万円)-10万円」により算出した金額を給与所得の金額から控除することになります。
(補足)年齢区分については、前年の12月31日現在(死亡の場合は死亡時)の年齢で判定します。
| 担当課 | 担当区 | 電話番号 | ファックス |
お問い合わせ フォーム |
|---|---|---|---|---|
|
北部市税事務所 個人課税課 (大宮区役所5階) |
大宮区 |
普通徴収第1係 |
048-646-3164 | (北部)個人課税課 |
|
西区 見沼区 |
普通徴収第2係 |
|||
|
北区 岩槻区 |
普通徴収第3係 |
|||
|
南部市税事務所 個人課税課 (さいたま市役所隣 ときわ会館2階) |
浦和区 |
普通徴収第1係 |
048-829-6236 | (南部)個人課税課 |
|
中央区 緑区 |
普通徴収第2係 |
|||
|
桜区 南区 |
普通徴収第3係 |
財政局/税務部/市民税課 市民税係
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986