ページの本文です。
更新日付:2024年8月8日 / ページ番号:C057580
さいたま市総合雨水流出抑制対策指針とは、市内における雨水の流出抑制を図るため、市が実施する公共事業における雨水の貯留・浸透に関する施策の方針を定めたものです。
令和6年3月31日末時点の雨水流出抑制対策状況は、下表のとおりです。
貯留施設(m3) | 透水性舗装(m2) | 浸透側溝(m) | 浸透桝(基) | 浸透トレンチ(m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | H19 | 243 | 40,637 | 0 | 97 | 1,421 |
H20 | 248 | 37,741 | 6 | 74 | 1,971 | |
H21 | 296 | 6,306 | 425 | 82 | 2,038 | |
H22 | 325 | 55,989 | 0 | 46 | 670 | |
H23 | 623 | 54,526 | 160 | 0 | 1,417 | |
H24 | 0 | 25,708 | 399 | 25 | 272 | |
H25 | 781 | 39,071 | 117 | 8 | 925 | |
H26 | 4,504 | 51,095 | 7 | 32 | 403 | |
H27 | 308 | 50,772 | 110 | 101 | 1,793 | |
H28 | 153 | 52,508 | 185 | 381 | 1,148 | |
H29 | 2,529 | 56,076 | 334 | 208 | 2,186 | |
H30 | 1,138 | 53,490 | 498 | 106 | 1,620 | |
R1 | 1,119 | 78,594 | 435 | 204 | 1,355 | |
R2 | 1,702 | 35,115 | 112 | 84 | 630 | |
R3 | 1,605 | 54,162 | 311 | 127 | 829 | |
R4 | 192 | 57,513 | 968 | 113 | 370 | |
R5 | 211 | 91,348 | 56 | 46 | 745 | |
累計 | 15,977 | 840,651 | 4,123 | 1,734 | 19,793 |
建設局/土木部/河川課
電話番号:048-829-1585 ファックス:048-829-1988