ページの本文です。
更新日付:2025年1月8日 / ページ番号:C010947
ダイオキシン類については、大気、河川水質、河川底質及び土壌中の濃度について環境基準が設定されています。
環境中のダイオキシン類濃度を把握するため、環境調査を実施しています。
調査地点 | 所在地 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 年平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
さいたま市役所 | 浦和区常盤6-4-4 | 0.0066 | 0.010 | 0.0056 | 0.015 | 0.0093 |
農業者トレーニングセンター | 緑区大崎3156-1 | 0.0064 | 0.013 | 0.0068 | 0.022 | 0.012 |
八幡会館 | 見沼区膝子623 | 0.027 | 0.010 | 0.0063 | 0.051 | 0.024 |
穂積自治会館 | 西区宝来343-1 | 0.0055 | 0.013 | 0.0095 | 0.018 | 0.012 |
城南測定局 | 岩槻区笹久保577 | 0.010 | 0.011 | 0.0070 | 0.025 | 0.013 |
※濃度の単位はすべて pg-TEQ/立方メートル
河川名 | 調査地点 | 1回目 | 2回目 | 平均値 |
---|---|---|---|---|
油面川 | 鴨川合流点 | 0.27 | 0.094 | 0.18 |
綾瀬川 | 畷橋 | 0.73 | 0.31 | 0.52 |
綾瀬川 | 新簀子橋 | 0.58 | 0.13 | 0.36 |
芝川 | 八丁橋 | 0.58 | 0.62 | 0.60 |
芝川 | 境橋 | - | - | - |
鴨川 | 加茂川橋 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
鴨川 | 中土手橋 | 0.15 | 0.32 | 0.24 |
※濃度の単位はすべて pg-TEQ/L
※境橋と加茂川橋は隔年測定
河川名 | 調査地点 | 濃度 |
---|---|---|
綾瀬川 | 畷橋 | 14 |
綾瀬川 | 新簀子橋 | 29 |
芝川 | 八丁橋 | 10 |
鴨川 | 加茂川橋 | 11 |
鴨川 | 中土手橋 | 1.1 |
調査場所 | 所在地 | 測定値 |
---|---|---|
松原中央公園 | 北区日進町 | 0.050 |
※測定値の単位は pg-TEQ/g-dry
調査場所 | 測定値 |
---|---|
浦和区領家 | 0.062 |
※測定値の単位は pg-TEQ/L
詳しくは調査結果(R5)をご覧ください。
調査地点 | 所在地 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 年平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
さいたま市役所 | 浦和区常盤6-4-4 | 0.0051 | 0.0074 | 0.0091 | - | - |
農業者トレーニングセンター | 緑区大崎3156-1 | - | 0.0074 | - | - | - |
八幡会館 | 見沼区膝子623 | - | 0.0088 | - | - | - |
穂積自治会館 | 西区宝来343-1 | - | 0.0078 | - | - | - |
※濃度の単位はすべて pg-TEQ/立方メートル
※令和6年度から農業者トレーニングセンター、八幡会館、穂積自治会館は年2回(夏季・冬季)測定となりました。
環境局/環境共生部/環境対策課 大気環境係
電話番号:048-829-1330 ファックス:048-829-1991