ページの本文です。
更新日付:2025年4月24日 / ページ番号:C012491
北区の投票区域と投票所については、次のとおりです。
住所 | 番地 | 投票所 | 投票区 |
---|---|---|---|
植竹町 | 1丁目1から末番地 | 高齢者生きがい活動センター(北区植竹町1-593-1) | 第24投票区 |
植竹町 | 2丁目1から末番地 | 植竹小学校(北区植竹町2-1) | 第25投票区 |
大成 | 1から末番地 | 北区役所(北区宮原町1-852-1) | 第16投票区 |
大成町4丁目 | 1から144 | 日進中学校(北区櫛引町2-503-1) | 第22投票区 |
大成町4丁目 | 145から201 | 日進小学校(北区日進町2-911) | 第19投票区 |
大成町4丁目 | 202から453 | 日進中学校(北区櫛引町2-503-1) | 第22投票区 |
大成町4丁目 | 454から734 | 日進小学校(北区日進町2-911) | 第19投票区 |
大成町4丁目 | 735から末番地 | 松原自治会館(北区日進町2-635) | 第18投票区 |
大宮 | 1から末番地 | 北区役所(北区宮原町1-852-1) | 第16投票区 |
加茂宮 | 1から末番地 | 宮原町3丁目自治会館(北区宮原町3-283) | 第10投票区 |
櫛引町2丁目 | 1から末番地 | 日進中学校(北区櫛引町2-503-1) | 第22投票区 |
今羽町 | 1から末番地 | 泰平小学校(北区今羽町628) | 第3投票区 |
砂町1丁目 | 1から末番地 | 土呂中学校(北区見沼3-75) | 第14投票区 |
土呂 | 1から末番地 | 植竹中学校(北区土呂町352) | 第15投票区 |
土呂町 | 352から415 | 植竹中学校(北区土呂町352) | 第15投票区 |
土呂町 | 1429から末番地 | 土呂中学校(北区見沼3-75) | 第14投票区 |
土呂町1丁目 | 1から末番地 | 植竹中学校(北区土呂町352) | 第15投票区 |
土呂町2丁目 | 1から末番地 | 土呂中学校(北区見沼3-75) | 第14投票区 |
奈良町 | 1から96 | 奈良町自治会館(北区奈良町94-2) | 第7投票区 |
奈良町 | 97から末番地 | 奈良保育園(北区奈良町125-6) | 第6投票区 |
西本郷 | 1から末番地 | 大砂土小学校(北区本郷町1) | 第12投票区 |
西谷 | 1から末番地 | 産業振興会館(北区日進町2-1915-4) | 第9投票区 |
日進町1丁目 | 官有無番地、1から319 | 日進公園コミュニティセンター(北区日進町1-312-2) | 第21投票区 |
日進町1丁目 | 320から末番地 | 日進町1丁目自治会館(北区日進町1-551) | 第20投票区 |
日進町2丁目 | 1から91 | 日進小学校(北区日進町2-911) | 第19投票区 |
日進町2丁目 | 92から408 | 松原自治会館(北区日進町2-635) | 第18投票区 |
日進町2丁目 | 409から547 | 日進小学校(北区日進町2-911) | 第19投票区 |
日進町2丁目 | 548から841 | 松原自治会館(北区日進町2-635) | 第18投票区 |
日進町2丁目 | 842から1051 | 日進小学校(北区日進町2-911) | 第19投票区 |
日進町2丁目 | 1052から1125-1 | 松原自治会館(北区日進町2-635) | 第18投票区 |
日進町2丁目 | 1125-2から1125-5 | 産業振興会館(北区日進町2-1915-4) | 第9投票区 |
日進町2丁目 | 1125-6から1125-12 | 松原自治会館(北区日進町2-635) | 第18投票区 |
日進町2丁目 | 1125-13から1125-20 | 産業振興会館(北区日進町2-1915-4) | 第9投票区 |
日進町2丁目 | 1125-21から1125-22 | 松原自治会館(北区日進町2-635) | 第18投票区 |
日進町2丁目 | 1125-23から1125-24 | 産業振興会館(北区日進町2-1915-4) | 第9投票区 |
日進町2丁目 | 1125-25 | 松原自治会館(北区日進町2-635) | 第18投票区 |
日進町2丁目 | 1125-26から1125-末枝 | 産業振興会館(北区日進町2-1915-4) | 第9投票区 |
日進町2丁目 | 1126から1161 | 松原自治会館(北区日進町2-635) | 第18投票区 |
日進町2丁目 | 1162から1259 | 日進小学校(北区日進町2-911) | 第19投票区 |
日進町2丁目 | 1260から1326 | 松原自治会館(北区日進町2-635) | 第18投票区 |
日進町2丁目 | 1327から1404 | 日進小学校(北区日進町2-911) | 第19投票区 |
日進町2丁目 | 1405から1414 | 松原自治会館(北区日進町2-635) | 第18投票区 |
日進町2丁目 | 1415から末番地 | 産業振興会館(北区日進町2-1915-4) | 第9投票区 |
日進町3丁目 | 1から末番地 | 日進北小学校(北区日進町3-178) | 第8投票区 |
東大成町1丁目 | 1から末番地 | 東大成1丁目自治会館(北区東大成町1-487) | 第23投票区 |
東大成町2丁目 | 1から末番地 | 東大成小学校(北区東大成町2-12) | 第17投票区 |
別所町 | 1から末番地 | 大宮別所小学校(北区別所町42-1) | 第1投票区 |
本郷町 | 1から868 | 大砂土小学校(北区本郷町1) | 第12投票区 |
本郷町 | 869から末番地 | 本郷会館(北区本郷町1122) | 第13投票区 |
盆栽町 | 1から末番地 | 植竹小学校(北区植竹町2-1) | 第25投票区 |
見沼1丁目 | 1から末番地 | 土呂中学校(北区見沼3-75) | 第14投票区 |
見沼2丁目 | 1から末番地 | 土呂中学校(北区見沼3-75) | 第14投票区 |
見沼3丁目 | 1から末番地 | 土呂中学校(北区見沼3-75) | 第14投票区 |
宮原町1丁目 | 1から末番地 | 北区役所(北区宮原町1-852-1) | 第16投票区 |
宮原町2丁目 | 1から末番地 | 宮原町2丁目自治会館(北区宮原町2-39-18) | 第11投票区 |
宮原町3丁目 | 1から899 | 宮原町3丁目自治会館(北区宮原町3-283) | 第10投票区 |
宮原町3丁目 | 900から末番地 | 産業振興会館(北区日進町2-1915-4) | 第9投票区 |
宮原町4丁目 | 1から22 | 宮原小学校(北区宮原町4-102-6) | 第5投票区 |
宮原町4丁目 | 23から66 | 宮原公民館(北区宮原町4-66-4) | 第4投票区 |
宮原町4丁目 | 67から275 | 宮原小学校(北区宮原町4-102-6) | 第5投票区 |
宮原町4丁目 | 276から末番地 | 宮原中学校(北区宮原町4-129) | 第2投票区 |
吉野町1丁目 | 1から404 | 宮原公民館(北区宮原町4-66-4) | 第4投票区 |
吉野町1丁目 | 405から末番地 | 宮原中学校(北区宮原町4-129) | 第2投票区 |
吉野町2丁目 | 1から末番地 | 宮原中学校(北区宮原町4-129) | 第2投票区 |
北区役所/区民生活部/総務課 選挙・統計係
電話番号:048-669-6014 ファックス:048-669-6160
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト