ページの本文です。
更新日付:2025年1月31日 / ページ番号:C114723
年 | 月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|
令和6年 | 4月 | 4件 | 12,000円 |
5月 | 2件 | 8,000円 | |
6月 | 2件 | 13,000円 | |
7月 | 1件 | 2,000円 | |
8月 | 0件 | 0円 | |
9月 | 2件 | 4,000円 | |
10月 | 0件 | 0円 | |
11月 | 0件 | 0円 | |
12月 | 4件 | 21,000円 | |
令和7年 | 1月 | 件 | 円 |
2月 | 件 | 円 | |
3月 | 件 | 円 | |
合計 | 15件 | 60,000円 |
北区役所/区民生活部/総務課
電話番号:048-669-6013 ファックス:048-669-6160
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト