ページの本文です。
更新日付:2024年4月30日 / ページ番号:C097443
年 | 月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|
令和5年 | 4月 | 0件 | 0円 |
5月 | 1件 | 3,000円 | |
6月 | 3件 | 16,000円 | |
7月 | 2件 | 7,000円 | |
8月 | 0件 | 0円 | |
9月 | 2件 | 4,000円 | |
10月 | 0件 | 0円 | |
11月 | 0件 | 0円 | |
12月 | 2件 | 7,000円 | |
令和6年 | 1月 | 17件 | 98,000円 |
2月 | 6件 | 40,700円 | |
3月 | 0件 | 0円 | |
合計 | 33件 | 175,700円 |
北区役所/区民生活部/総務課
電話番号:048-669-6013 ファックス:048-669-6160
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト