ページの本文です。
更新日付:2025年2月25日 / ページ番号:C032534
投票所は、住所ごとに以下のとおりです。
これまで新和小学校で投票していた方は、投票所が変更となっていますので、ご注意ください。
投票所の地図は、このページの一番下にあります。
「投票所整理券」にも印刷されていますので、確認の上、おでかけください。
(補足)選挙の期日によって、投票所が変更となる場合がありますので、ご注意ください。
住所(50音順) | 投票所番号 | 投票所 | |
---|---|---|---|
相野原 | 1~末番 | 19 | 慈恩寺中学校(岩槻区大字裏慈恩寺505番地) |
愛宕町 | 1~末番 | 4 | 三町公民館(岩槻区宮町1丁目5番29号) |
飯塚 | 1~末番 | 16 | 飯塚自治会館(岩槻区大字飯塚1295番地1) |
岩槻 | 346~347 | 26 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392番地1) |
351~353 | |||
445 | |||
502~513 | 5 | はくつる幼稚園体育館(岩槻区宮町1丁目6番17号) | |
1527 | |||
3500~3659 | 26 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392番地1) | |
3661~3856 | |||
4221~4229 | 2 | 西本町自治会館(岩槻区西原4番39号) | |
4283~4291 | |||
4344~4349 | |||
4930~4936 | |||
4938~4939 | |||
4943~4952 | |||
5010 | |||
5012~5016 | |||
5019~5022 | |||
5044~5050 | |||
5051~5094 | 26 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392番地1) | |
5095~5112 | 2 | 西本町自治会館(岩槻区西原4番39号) | |
5113~5174 | 3 | 西町会館(岩槻区西町5丁目3番(5827番地6)) | |
5175~5242 | 26 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392番地1) | |
5245~5259 | |||
5260~5266 | 27 | 河合小学校体育館(岩槻区大字平林寺351番地) | |
5268 | |||
5271 | |||
5273~5274 | |||
5276~5277 | |||
5278~5283 | 26 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392番地1) | |
5284~5318 | 27 | 河合小学校体育館(岩槻区大字平林寺351番地) | |
5319~5326 | 26 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392番地1) | |
5327~5329 | 27 | 河合小学校体育館(岩槻区大字平林寺351番地) | |
5330~5342 | |||
5345~5346 | 26 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392番地1) | |
5347~5348 | 27 | 河合小学校体育館(岩槻区大字平林寺351番地) | |
5349~5483 | 26 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392番地1) | |
5484~5500 | 27 | 河合小学校体育館(岩槻区大字平林寺351番地) | |
5590~5616 | |||
5668 | 26 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392番地1) | |
5676 | |||
6209~6225 | |||
6314 | 4 | 三町公民館(岩槻区宮町1丁目5番29号) | |
6319~6322 | |||
6361~6362 | 5 | はくつる幼稚園体育館(岩槻区宮町1丁目6番17号) | |
6365 | 26 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392番地1) | |
6614~6617 | 4 | 三町公民館(岩槻区宮町1丁目5番29号) | |
6618~6628 | 26 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392番地1) | |
6629~6632 | 4 | 三町公民館(岩槻区宮町1丁目5番29号) | |
6633 | 26 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392番地1) | |
6636~6637 | 4 | 三町公民館(岩槻区宮町1丁目5番29号) | |
6638~6641 | 26 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392番地1) | |
6644~6674 | |||
6675~6719 | 5 | はくつる幼稚園体育館(岩槻区宮町1丁目6番17号) | |
6720~6722 | 4 | 三町公民館(岩槻区宮町1丁目5番29号) | |
6724~6951 | 5 | はくつる幼稚園体育館(岩槻区宮町1丁目6番17号) | |
上野 | 1~14 | 5 | はくつる幼稚園体育館(岩槻区宮町1丁目6番17号) |
19~117 | 24 | 上里小学校(岩槻区上里2丁目2番地) | |
119~122 | 5 | はくつる幼稚園体育館(岩槻区宮町1丁目6番17号) | |
125~128 | 24 | 上里小学校(岩槻区上里2丁目2番地) | |
157~160 | 5 | はくつる幼稚園体育館(岩槻区宮町1丁目6番17号) | |
217 | 24 | 上里小学校(岩槻区上里2丁目2番地) | |
228~233 | |||
315~330 | |||
357~367 | |||
375~377 | |||
391~392 | |||
407~415 | |||
431 | |||
628 | 20 | 岩槻北部公民館(岩槻区大字慈恩寺904番地1) | |
630 | |||
632~633 | |||
635 | |||
638~639 | |||
641~645 | |||
721 | |||
724~726 | |||
730~731 | |||
742~745 | |||
800~801 | |||
803~804 | |||
859~860 | |||
887~970 | |||
971~979 | 19 | 慈恩寺中学校(岩槻区大字裏慈恩寺505番地) | |
981~983 | |||
985 | |||
1011~1013 | 20 | 岩槻北部公民館(岩槻区大字慈恩寺904番地1) | |
上野1丁目 | 1~末番 | 24 | 上里小学校(岩槻区上里2丁目2番地) |
上野2丁目 | 1~末番 | 23 | 東岩槻小学校(岩槻区諏訪2丁目6番地1) |
上野3丁目 | 1~末番 | 20 | 岩槻北部公民館(岩槻区大字慈恩寺904番地1) |
上野4丁目 | 1~末番 | 20 | 岩槻北部公民館(岩槻区大字慈恩寺904番地1) |
上野5丁目 | 1~末番 | 20 | 岩槻北部公民館(岩槻区大字慈恩寺904番地1) |
上野6丁目 | 1~末番 | 20 | 岩槻北部公民館(岩槻区大字慈恩寺904番地1) |
浮谷 | 1~末番 | 13 | 柏崎小学校(岩槻区大字柏崎762番地) |
裏慈恩寺 | 1~14 | 20 | 岩槻北部公民館(岩槻区大字慈恩寺904番地1) |
15~1635 | 19 | 慈恩寺中学校(岩槻区大字裏慈恩寺505番地) | |
1636~1655 | 20 | 岩槻北部公民館(岩槻区大字慈恩寺904番地1) | |
1668~1669 | |||
1685~1688 | |||
1670~1674 | 23 | 東岩槻小学校(岩槻区諏訪2丁目6番地1) | |
1767~1793 | 19 | 慈恩寺中学校(岩槻区大字裏慈恩寺505番地) | |
大口 | 1~末番 | 12 | 大戸自治会館(岩槻区大字大戸1668番地) |
太田 | 354 | 5 | はくつる幼稚園体育館(岩槻区宮町1丁目6番17号) |
太田1丁目 | 1~末番 | 8 | 岩槻中学校(岩槻区仲町1丁目14番35号) |
太田2丁目 | 1~末番 | 7 | 岩槻本丸公民館(岩槻区本丸3丁目17番1号) |
太田3丁目 | 1~3 | 8 | 岩槻中学校(岩槻区仲町1丁目14番35号) |
4~7 | 7 | 岩槻本丸公民館(岩槻区本丸3丁目17番1号) | |
大戸 | 1~末番 | 12 | 大戸自治会館(岩槻区大字大戸1668番地) |
大野島 | 1~末番 | 11 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435番地) |
大森 | 1~末番 | 12 | 大戸自治会館(岩槻区大字大戸1668番地) |
大谷 | 1~末番 | 12 | 大戸自治会館(岩槻区大字大戸1668番地) |
尾ヶ崎 | 1~末番 | 17 | 尾ヶ崎新田自治会館(岩槻区美園東3丁目2番7号) |
尾ヶ崎新田 | 1~末番 | 17 | 尾ヶ崎新田自治会館(岩槻区美園東3丁目2番7号) |
表慈恩寺 | 15~21 | 23 | 東岩槻小学校(岩槻区諏訪2丁目6番地1) |
243~259 | |||
265~270 | |||
278 | |||
290~303 | 20 | 岩槻北部公民館(岩槻区大字慈恩寺904番地1) | |
372~381 | 23 | 東岩槻小学校(岩槻区諏訪2丁目6番地1) | |
399~402 | |||
478~484 | 20 | 岩槻北部公民館(岩槻区大字慈恩寺904番地1) | |
487 | 23 | 東岩槻小学校(岩槻区諏訪2丁目6番地1) | |
530 | |||
541~598 | |||
613~614 | |||
617~632 | |||
633~1175 | 20 | 岩槻北部公民館(岩槻区大字慈恩寺904番地1) | |
1179~1326 | |||
1327~1339 | 23 | 東岩槻小学校(岩槻区諏訪2丁目6番地1) | |
1340~1367 | 20 | 岩槻北部公民館(岩槻区大字慈恩寺904番地1) | |
1374 | |||
1386~1420 | |||
1435 | |||
1450~1516 | |||
1517~1535 | 23 | 東岩槻小学校(岩槻区諏訪2丁目6番地1) | |
1607~1608 | 20 | 岩槻北部公民館(岩槻区大字慈恩寺904番地1) | |
1614~1643 | |||
1644~1650 | 19 | 慈恩寺中学校(岩槻区大字裏慈恩寺505番地) | |
1652 | |||
1655 | |||
1657~1663 | |||
1775~1788 | 23 | 東岩槻小学校(岩槻区諏訪2丁目6番地1) | |
釣上 | 1~286 | 28 | 釣上新田自治会集会所(岩槻区大字釣上新田1286番地1) |
290~604 | |||
605~631 | 17 | 尾ヶ崎新田自治会館(岩槻区美園東3丁目2番7号) | |
633~636 | |||
638~666 | |||
667 | 28 | 釣上新田自治会集会所(岩槻区大字釣上新田1286番地1) | |
668 | 17 | 尾ヶ崎新田自治会館(岩槻区美園東3丁目2番7号) | |
669~872 | 28 | 釣上新田自治会集会所(岩槻区大字釣上新田1286番地1) | |
873~876 | 17 | 尾ヶ崎新田自治会館(岩槻区美園東3丁目2番7号) | |
877~913 | 28 | 釣上新田自治会集会所(岩槻区大字釣上新田1286番地1) | |
914~929 | 17 | 尾ヶ崎新田自治会館(岩槻区美園東3丁目2番7号) | |
930 | 28 | 釣上新田自治会集会所(岩槻区大字釣上新田1286番地1) | |
931 | 17 | 尾ヶ崎新田自治会館(岩槻区美園東3丁目2番7号) | |
932~954 | 28 | 釣上新田自治会集会所(岩槻区大字釣上新田1286番地1) | |
955~984 | 17 | 尾ヶ崎新田自治会館(岩槻区美園東3丁目2番7号) | |
985~991 | 28 | 釣上新田自治会集会所(岩槻区大字釣上新田1286番地1) | |
992~1008 | 17 | 尾ヶ崎新田自治会館(岩槻区美園東3丁目2番7号) | |
1009 | 28 | 釣上新田自治会集会所(岩槻区大字釣上新田1286番地1) | |
1010~1034 | 17 | 尾ヶ崎新田自治会館(岩槻区美園東3丁目2番7号) | |
1035 | 28 | 釣上新田自治会集会所(岩槻区大字釣上新田1286番地1) | |
1036~1043 | 17 | 尾ヶ崎新田自治会館(岩槻区美園東3丁目2番7号) | |
1044 | 28 | 釣上新田自治会集会所(岩槻区大字釣上新田1286番地1) | |
1045~1083 | 17 | 尾ヶ崎新田自治会館(岩槻区美園東3丁目2番7号) | |
1084 | 28 | 釣上新田自治会集会所(岩槻区大字釣上新田1286番地1) | |
1085~1124 | 17 | 尾ヶ崎新田自治会館(岩槻区美園東3丁目2番7号) | |
1125 | 28 | 釣上新田自治会集会所(岩槻区大字釣上新田1286番地1) | |
1126~1150 | 17 | 尾ヶ崎新田自治会館(岩槻区美園東3丁目2番7号) | |
1152~1297 | |||
1299~1471 | |||
1473~1522 | |||
1568~1569 | |||
1582 | |||
1599~1600 | |||
1606 | |||
1623~1625 | |||
1646~1647 | |||
1657~1659 | |||
1675~1677 | |||
1687 | |||
1696 | |||
1698~1699 | |||
1748 | |||
1800 | |||
1808 | |||
1816 | |||
1883 | |||
1899 | |||
1910~1917 | 28 | 釣上新田自治会集会所(岩槻区大字釣上新田1286番地1) | |
1919~1935 | |||
1936 | 17 | 尾ヶ崎新田自治会館(岩槻区美園東3丁目2番7号) | |
1937~1962 | 28 | 釣上新田自治会集会所(岩槻区大字釣上新田1286番地1) | |
1963 | 17 | 尾ヶ崎新田自治会館(岩槻区美園東3丁目2番7号) | |
1964 | 28 | 釣上新田自治会集会所(岩槻区大字釣上新田1286番地1) | |
1965~1977 | 17 | 尾ヶ崎新田自治会館(岩槻区美園東3丁目2番7号) | |
1978~1997 | 28 | 釣上新田自治会集会所(岩槻区大字釣上新田1286番地1) | |
1998 | 17 | 尾ヶ崎新田自治会館(岩槻区美園東3丁目2番7号) | |
1999~2000 | 28 | 釣上新田自治会集会所(岩槻区大字釣上新田1286番地1) | |
2001~2028 | 17 | 尾ヶ崎新田自治会館(岩槻区美園東3丁目2番7号) | |
2033~2042 | |||
2050 | |||
釣上新田 | 1~末番 | 28 | 釣上新田自治会集会所(岩槻区大字釣上新田1286番地1) |
加倉 | 1~1344 | 14 | 加倉自治会館(岩槻区加倉4丁目19番38号) |
1564~1574 | 2 | 西本町自治会館(岩槻区西原4番39号) | |
1575~1577 | 14 | 加倉自治会館(岩槻区加倉4丁目19番38号) | |
1578~1596 | 2 | 西本町自治会館(岩槻区西原4番39号) | |
1597~末番 | 14 | 加倉自治会館(岩槻区加倉4丁目19番38号) | |
加倉1丁目 | 1~末番 | 14 | 加倉自治会館(岩槻区加倉4丁目19番38号) |
加倉2丁目 | 1~末番 | 14 | 加倉自治会館(岩槻区加倉4丁目19番38号) |
加倉3丁目 | 1~末番 | 14 | 加倉自治会館(岩槻区加倉4丁目19番38号) |
加倉4丁目 | 1~末番 | 14 | 加倉自治会館(岩槻区加倉4丁目19番38号) |
加倉5丁目 | 1~末番 | 14 | 加倉自治会館(岩槻区加倉4丁目19番38号) |
掛 | 1~末番 | 26 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392番地1) |
柏崎 | 1~末番 | 13 | 柏崎小学校(岩槻区大字柏崎762番地) |
金重 | 1~342 | 26 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392番地1) |
343~345 | 27 | 河合小学校体育館(岩槻区大字平林寺351番地) | |
346~350 | 26 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392番地1) | |
356~363 | |||
374~426 | |||
437 | 27 | 河合小学校体育館(岩槻区大字平林寺351番地) | |
447~469 | 26 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392番地1) | |
472~477 | |||
鹿室 | 1~末番 | 19 | 慈恩寺中学校(岩槻区大字裏慈恩寺505番地) |
上里1丁目 | 1~末番 | 24 | 上里小学校(岩槻区上里2丁目2番地) |
上里2丁目 | 1~末番 | 24 | 上里小学校(岩槻区上里2丁目2番地) |
黒谷 | 1~末番 | 15 | 和土小学校(岩槻区大字黒谷1353番地) |
古ヶ場 | 1~2 | 19 | 慈恩寺中学校(岩槻区大字裏慈恩寺505番地) |
9~20 | |||
66~129 | |||
274~280 | |||
282~283 | |||
285~287 | |||
495~750 | |||
752~753 | |||
古ヶ場1丁目 | 1~末番 | 19 | 慈恩寺中学校(岩槻区大字裏慈恩寺505番地) |
古ヶ場2丁目 | 1~末番 | 19 | 慈恩寺中学校(岩槻区大字裏慈恩寺505番地) |
小溝 | 1~27 | 22 | 小溝一丁目自治会館(岩槻区大字小溝112番地4) |
64 | 20 | 岩槻北部公民館(岩槻区大字慈恩寺904番地1) | |
68 | |||
70~72 | |||
77~78 | |||
80 | |||
93 | 22 | 小溝一丁目自治会館(岩槻区大字小溝112番地4) | |
97 | |||
107 | |||
112 | |||
154~163 | |||
172 | 20 | 岩槻北部公民館(岩槻区大字慈恩寺904番地1) | |
175~874 | |||
876 | 22 | 小溝一丁目自治会館(岩槻区大字小溝112番地4) | |
913 | |||
919 | |||
921~922 | |||
1047 | |||
1050~1545 | 20 | 岩槻北部公民館(岩槻区大字慈恩寺904番地1) | |
笹久保 | 1~末番 | 15 | 和土小学校(岩槻区大字黒谷1353番地) |
笹久保新田 | 1~末番 | 15 | 和土小学校(岩槻区大字黒谷1353番地) |
慈恩寺 | 1~515 | 20 | 岩槻北部公民館(岩槻区大字慈恩寺904番地1) |
516~584 | 19 | 慈恩寺中学校(岩槻区大字裏慈恩寺505番地) | |
585~1022 | 20 | 岩槻北部公民館(岩槻区大字慈恩寺904番地1) | |
1023~1024 | 19 | 慈恩寺中学校(岩槻区大字裏慈恩寺505番地) | |
1026~1030 | |||
1041 | |||
1045~1046 | |||
1118~1164 | 20 | 岩槻北部公民館(岩槻区大字慈恩寺904番地1) | |
1226~1250 | |||
城南1丁目 | 1~末番 | 10 | 岩槻区役所府内別館(旧保健センター)(岩槻区府内1丁目8番1号) |
城南2丁目 | 1~末番 | 10 | 岩槻区役所府内別館(旧保健センター)(岩槻区府内1丁目8番1号) |
城南3丁目 | 1 | 13 | 柏崎小学校(岩槻区大字柏崎762番地) |
2~3 | 10 | 岩槻区役所府内別館(旧保健センター)(岩槻区府内1丁目8番1号) | |
4~8 | 13 | 柏崎小学校(岩槻区大字柏崎762番地) | |
城南4丁目 | 1~末番 | 10 | 岩槻区役所府内別館(旧保健センター)(岩槻区府内1丁目8番1号) |
城南5丁目 | 1~末番 | 16 | 飯塚自治会館(岩槻区大字飯塚1295番地1) |
城町1丁目 | 1~末番 | 9 | 林道町公民館(岩槻区仲町2丁目13番8号) |
城町2丁目 | 1~末番 | 9 | 林道町公民館(岩槻区仲町2丁目13番8号) |
真福寺 | 1~末番 | 13 | 柏崎小学校(岩槻区大字柏崎762番地) |
末田 | 1~末番 | 18 | 高曽根自治会館(岩槻区大字高曽根1232番地) |
諏訪1丁目 | 1~末番 | 23 | 東岩槻小学校(岩槻区諏訪2丁目6番地1) |
諏訪2丁目 | 1~末番 | 23 | 東岩槻小学校(岩槻区諏訪2丁目6番地1) |
諏訪3丁目 | 1~末番 | 23 | 東岩槻小学校(岩槻区諏訪2丁目6番地1) |
諏訪4丁目 | 1~末番 | 23 | 東岩槻小学校(岩槻区諏訪2丁目6番地1) |
諏訪5丁目 | 1~末番 | 23 | 東岩槻小学校(岩槻区諏訪2丁目6番地1) |
高曽根 | 1~末番 | 18 | 高曽根自治会館(岩槻区大字高曽根1232番地) |
徳力 | 1~末番 | 21 | 徳力小学校(岩槻区大字徳力136番地4) |
仲町1丁目 | 1~末番 | 8 | 岩槻中学校(岩槻区仲町1丁目14番35号) |
仲町2丁目 | 1~末番 | 9 | 林道町公民館(岩槻区仲町2丁目13番8号) |
長宮 | 1~末番 | 11 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435番地) |
並木1丁目 | 1~末番 | 1 | 並木町自治会館(岩槻区並木1丁目4番32号) |
並木2丁目 | 1~末番 | 1 | 並木町自治会館(岩槻区並木1丁目4番32号) |
新方須賀 | 1~末番 | 12 | 大戸自治会館(岩槻区大字大戸1668番地) |
西原 | 1~末番 | 2 | 西本町自治会館(岩槻区西原4番39号) |
西原台1丁目 | 1~6 | 2 | 西本町自治会館(岩槻区西原4番39号) |
7 | 14 | 加倉自治会館(岩槻区加倉4丁目19番38号) | |
西原台2丁目 | 1~末番 | 2 | 西本町自治会館(岩槻区西原4番39号) |
西町1丁目 | 1~3 | 2 | 西本町自治会館(岩槻区西原4番39号) |
4~6 | 3 | 西町会館(岩槻区西町5丁目3番(5827番地6)) | |
7 | 2 | 西本町自治会館(岩槻区西原4番39号) | |
西町2丁目 | 1~末番 | 2 | 西本町自治会館(岩槻区西原4番39号) |
西町3丁目 | 1~末番 | 2 | 西本町自治会館(岩槻区西原4番39号) |
西町4丁目 | 1~末番 | 3 | 西町会館(岩槻区西町5丁目3番(5827番地6)) |
西町5丁目 | 1~末番 | 3 | 西町会館(岩槻区西町5丁目3番(5827番地6)) |
野孫 | 1~末番 | 18 | 高曽根自治会館(岩槻区大字高曽根1232番地) |
原町 | 1~末番 | 13 | 柏崎小学校(岩槻区大字柏崎762番地) |
東岩槻1丁目 | 1~末番 | 24 | 上里小学校(岩槻区上里2丁目2番地) |
東岩槻2丁目 | 1~末番 | 24 | 上里小学校(岩槻区上里2丁目2番地) |
東岩槻3丁目 | 1~末番 | 24 | 上里小学校(岩槻区上里2丁目2番地) |
東岩槻4丁目 | 1~末番 | 25 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6丁目6番地) |
東岩槻5丁目 | 1~末番 | 25 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6丁目6番地) |
東岩槻6丁目 | 1~末番 | 25 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6丁目6番地) |
東町1丁目 | 1~末番 | 8 | 岩槻中学校(岩槻区仲町1丁目14番35号) |
東町2丁目 | 1~末番 | 8 | 岩槻中学校(岩槻区仲町1丁目14番35号) |
日の出町 | 1~末番 | 4 | 三町公民館(岩槻区宮町1丁目5番29号) |
府内1丁目 | 1~末番 | 10 | 岩槻区役所府内別館(旧保健センター)(岩槻区府内1丁目8番1号) |
府内2丁目 | 1~26 | 10 | 岩槻区役所府内別館(旧保健センター)(岩槻区府内1丁目8番1号) |
27~28 | 16 | 飯塚自治会館(岩槻区大字飯塚1295番地1) | |
29~30 | 10 | 岩槻区役所府内別館(旧保健センター)(岩槻区府内1丁目8番1号) | |
府内3丁目 | 1~末番 | 10 | 岩槻区役所府内別館(旧保健センター)(岩槻区府内1丁目8番1号) |
府内4丁目 | 1~末番 | 16 | 飯塚自治会館(岩槻区大字飯塚1295番地1) |
平林寺 | 1~951 | 27 | 河合小学校体育館(岩槻区大字平林寺351番地) |
953~1098 | |||
1148~1193 | |||
1371~1375 | |||
1426~1467 | |||
1468~1469 | 26 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392番地1) | |
1479~1526 | |||
7791~7792 | 27 | 河合小学校体育館(岩槻区大字平林寺351番地) | |
7793~7796 | 26 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392番地1) | |
本宿 | 1~457 | 26 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392番地1) |
458~459 | 27 | 河合小学校体育館(岩槻区大字平林寺351番地) | |
465~473 | |||
475~486 | |||
7797~7912 | 26 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392番地1) | |
本町1丁目 | 1~末番 | 6 | 岩槻区役所3階多目的室(岩槻区本町3丁目2番5号) |
本町2丁目 | 1~末番 | 6 | 岩槻区役所3階多目的室(岩槻区本町3丁目2番5号) |
本町3丁目 | 1~末番 | 6 | 岩槻区役所3階多目的室(岩槻区本町3丁目2番5号) |
本町4丁目 | 1~末番 | 6 | 岩槻区役所3階多目的室(岩槻区本町3丁目2番5号) |
本町5丁目 | 1~末番 | 6 | 岩槻区役所3階多目的室(岩槻区本町3丁目2番5号) |
本町6丁目 | 1~末番 | 6 | 岩槻区役所3階多目的室(岩槻区本町3丁目2番5号) |
本丸1丁目 | 1~末番 | 7 | 岩槻本丸公民館(岩槻区本丸3丁目17番1号) |
本丸2丁目 | 1~末番 | 7 | 岩槻本丸公民館(岩槻区本丸3丁目17番1号) |
本丸3丁目 | 1~末番 | 7 | 岩槻本丸公民館(岩槻区本丸3丁目17番1号) |
本丸4丁目 | 1~末番 | 7 | 岩槻本丸公民館(岩槻区本丸3丁目17番1号) |
馬込 | 1~末番 | 27 | 河合小学校体育館(岩槻区大字平林寺351番地) |
増長 | 1~末番 | 11 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435番地) |
美園東1丁目 | 1~末番 | 17 | 尾ヶ崎新田自治会館(岩槻区美園東3丁目2番7号) |
美園東2丁目 | 1~末番 | 17 | 尾ヶ崎新田自治会館(岩槻区美園東3丁目2番7号) |
美園東3丁目 | 1~末番 | 17 | 尾ヶ崎新田自治会館(岩槻区美園東3丁目2番7号) |
南下新井 | 1~末番 | 16 | 飯塚自治会館(岩槻区大字飯塚1295番地1) |
南辻 | 1~137 | 5 | はくつる幼稚園体育館(岩槻区宮町1丁目6番17号) |
270~273 | |||
291~308 | |||
南平野 | 799~884 | 5 | はくつる幼稚園体育館(岩槻区宮町1丁目6番17号) |
南平野1丁目 | 1~末番 | 25 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6丁目6番地) |
南平野2丁目 | 1~末番 | 25 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6丁目6番地) |
南平野3丁目 | 1~末番 | 25 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6丁目6番地) |
南平野4丁目 | 1~末番 | 25 | ふれあいプラザいわつき(岩槻区東岩槻6丁目6番地) |
南平野5丁目 | 1~末番 | 11 | 川通中学校(岩槻区大字長宮435番地) |
箕輪 | 1~末番 | 26 | 城北中学校(岩槻区大字本宿392番地1) |
宮町1丁目 | 1~末番 | 5 | はくつる幼稚園体育館(岩槻区宮町1丁目6番17号) |
宮町2丁目 | 1~末番 | 5 | はくつる幼稚園体育館(岩槻区宮町1丁目6番17号) |
美幸町 | 1~末番 | 4 | 三町公民館(岩槻区宮町1丁目5番29号) |
村国 | 1~末番 | 16 | 飯塚自治会館(岩槻区大字飯塚1295番地1) |
谷下 | 1~末番 | 14 | 加倉自治会館(岩槻区加倉4丁目19番38号) |
横根 | 1~末番 | 13 | 柏崎小学校(岩槻区大字柏崎762番地) |
岩槻区役所/区民生活部/総務課 選挙・統計係
電話番号:048-790-0116 ファックス:048-790-0260
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト