ページの本文です。
更新日付:2023年6月23日 / ページ番号:C039747
災害時の避難所として、区内30か所を指定しています。お近くの避難所や避難経路を家庭で確認しておきましょう。
下記は、それぞれの自治会等で決めた避難所です。該当する自治会等以外の避難者や自治会の加入の有無に関わらず受け入れますので、災害発生時の状況によっては最寄りの避難所に避難してください。
なお、公民館は高齢者や障がい者等の要配慮者優先の避難所となっています。
さいたま市では、避難所の運営を行うため、各避難所に避難所運営委員会を組織しています。避難所の運営には多くの方の御協力が必要となります。避難された際には、避難所運営に御協力ください。
避難所名 | 自治会等 |
岩槻小学校 | 岩槻第2区、岩槻第3区、岩槻第4区、岩槻第5区、丹過町、愛宕町、大工町、渋江町、田中町、宮町、本丸第1、ひがし野、グレースタウン、西町第1 |
太田小学校 | 林道町、元浅間第1、富士見町、知楽町、秋葉町 |
川通小学校 | 大野島、大口、大谷、大戸、新方須賀、大森 |
柏崎小学校 | 柏崎、柏崎原、加倉第3区、浮谷上、谷下、横根上、横根下 |
和土小学校 | 黒谷、柳橋、和土住宅 |
新和小学校 | 尾ヶ崎、尾ヶ崎新田、釣上、釣上新田、末田、野孫、高曽根 |
慈恩寺小学校 | 慈恩寺、表慈恩寺西部、裏慈恩寺貝塚、朝日団地、グリーンクレスト岩槻、上野、裏慈恩寺 |
河合小学校 | 掛、金重、平林寺、馬込、ローズ住宅 |
東岩槻小学校 | 諏訪中層、諏訪北部、諏訪1丁目、諏訪2丁目、諏訪5丁目、諏訪さくら、諏訪かえで |
城北小学校 | 西町第2、西町第4、西町第5、日の出町、美幸町、城北、南辻 |
徳力小学校 | 小溝1丁目1区2区、小溝1丁目3区、東徳力、小溝1丁目4区5区、徳力、西徳力 |
上里小学校 | 上野、東岩槻3丁目、東岩槻つくし、赤坂、上里 |
西原小学校 | 西町第3、西本町、西原台、岩槻スカイハイツ、加倉坂下、加倉住宅、加倉第1区、並木町、加倉第2区、FESTATOWN |
城南小学校 | 元浅間第2、西飯塚、飯塚、南下新井 |
岩槻中学校 | 太田1丁目、太田2丁目、太田3丁目、新町、白鶴、栄町 |
川通中学校 | 長宮、増長 |
城南中学校 | 笹久保、尾ヶ崎 |
慈恩寺中学校 | 古ヶ場、裏慈恩寺南部、鹿室、鹿室南、相野原 |
城北中学校 | 金重県住、東海、江川地区、西平、本宿 |
桜山中学校 | 表慈恩寺東部 |
柏陽中学校 | 浮谷下、浮谷市営住宅、真福寺 |
西原中学校 | エクレール岩槻、箕輪 |
岩槻商業高等学校 | 太田、大栄住宅、新曲輪、本丸第2 |
岩槻高等学校 | 元浅間第3、東町 |
岩槻北陵高等学校 | 小溝東、小溝 |
コミュニティセンターいわつき | 岩槻第1区、幸町西部自治協力会、岩槻西部 |
老人福祉センター槻寿苑 | 笹久保新田 |
市民会館いわつき | 東宮町、本丸第3、グリーンタウン |
岩槻文化公園体育館 | 東急岩槻、府内団地、村国 |
ふれあいプラザいわつき |
南平野、東岩槻、東岩槻南、東岩槻中央 |
※釣上新田南自治会については緑区の美園南中学校を避難所としています。
※城南川原自治会については緑区の美園南中学校を避難所としています。
CS90運動の取組を一過性のものとすることなく、新たなステージに向かってこれまで以上に推進するため、次のとおり、
市民満足度の向上に向けて、引き続き取り組んでまいります。*CS…Citizen Satisfaction=市民満足度
(1)名称 CS90ぷらす運動
(2)目標年 2030 年
(3) これまでの取組に加え、重点的に取り組む事項
・ 市民の視点に立った 業務 改善の推進
・ DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進
・ 職員満足度(ES)向上による業績向上
・ 先進的な取組の発信
・ CS・SDGsパートナーズの創設
・さいたま市の防災に関する情報はこちらです
さいたま市防災情報
岩槻区役所/区民生活部/総務課
電話番号:048-790-0115 ファックス:048-790-0260
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト