ページの本文です。
更新日付:2026年4月1日 / ページ番号:C129358
選挙管理委員会とは、選挙に関する事務を管理する行政委員会で、都道府県、市区町村それぞれに設置されており、4人の選挙管理委員で組織されています。さいたま市では市と10区で合計11の選挙管理委員会があります。
また、選挙に関する事務のほかに、政治意識を高めるための啓発事業も重要な職務となっています。
| 職 名 | 氏 名 | 任 期 |
|---|---|---|
| 委員長 | 霜田 雅弘 | 令和5年7月1日から令和9年6月30日 |
| 委員長職務代理者 | 池田 一江 | 令和5年7月1日から令和9年6月30日 |
| 委員 | 佐々木 豊 | 令和5年7月1日から令和9年6月30日 |
| 委員 | 西村 徹 | 令和6年8月9日から令和9年6月30日 |
日時及び場所
| 回数 | 日程 | 曜日 | 時間 | 会場 |
| 第1回委員会 | 令和8年4月9日 | 木曜日 | 午前9時30分 | 第1会議室 |
| 第2回委員会 | 令和8年5月14日 | 木曜日 | 午前9時30分 | 第1会議室 |
| 第3回委員会 | 令和8年6月1日 | 月曜日 | 午前9時30分 | 第1会議室 |
| 第4回委員会 | 令和8年7月9日 | 木曜日 | 午前9時30分 | 第1会議室 |
| 第5回委員会 | 令和8年8月13日 | 木曜日 | 午前9時30分 | 第1会議室 |
| 第6回委員会 | 令和8年9月1日 | 火曜日 | 午前9時30分 | 第1会議室 |
| 第7回委員会 | 令和8年9月17日 | 木曜日 | 午前9時30分 | 第1会議室 |
| 第8回委員会 | 令和8年10月8日 | 木曜日 | 午前9時30分 | 第1会議室 |
| 第9回委員会 | 令和8年11月12日 | 木曜日 | 午前9時30分 | 第1会議室 |
| 第10回委員会 | 令和8年12月1日 | 火曜日 | 午前9時30分 | 第1会議室 |
| 第11回委員会 | 令和9年1月14日 | 木曜日 | 午前9時30分 | 第1会議室 |
| 第12回委員会 | 令和9年2月12日 | 金曜日 | 午前9時30分 | 第1会議室 |
| 第13回委員会 | 令和9年3月1日 | 月曜日 | 午前9時30分 | 第1会議室 |
(補足)
・令和8年度執行予定の選挙期日によって、委員会開催日が変更になる場合があります。
・その他、急遽開催日時等が変更されることがあります。傍聴を希望される場合は事前にお問い合わせください。
( 注 釈 )
さいたま市区選挙管理委員会規程(PDF形式 106キロバイト)
さいたま市中央区選挙管理委員会傍聴規程(PDF形式 73キロバイト)過去の委員会の結果は関連リンクからご確認ください。
中央区役所/区民生活部/総務課 選挙・統計係
電話番号:048-840-6014 ファックス:048-840-6160
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト